Contrato Nº 12.26.0001/2022 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 12.26.0001/2022 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 06/01/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE Nº 12.22.0001/2022 | Situação | Finalizado |
Empresa | CÍCERA ROSENDO DOS SANTOS NETA | CPF / CNPJ | 102.779.574-94 | Período de Vigência | 26/12/2022 - 31/12/2022 |
Objeto | Contratação de apresentação artística de CISSY O FORROZÃO, a ser realizada no dia 31 de dezembro de 2022, em comemoração às Festividades de Réveillon, no município de São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 3.500,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 12.26.0002/2022 - PM de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 12.26.0002/2022 - PM | Ano | 2022 | Data da Publicação | 06/01/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE Nº 12.22.0002/2022 | Situação | Finalizado |
Empresa | THAIS ARIADNA DOS SANTOS LAPA - ME | CPF / CNPJ | 29471049000104 | Período de Vigência | 26/12/2022 - 10/01/2023 |
Objeto | Contratação de apresentação artística de LALA AMOR CIGANO, a ser realizada na madrugada do dia 01 de janeiro de 2023, em comemoração às Festividades de Réveillon no município de São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 20.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 12.26.0003/2022 - PM de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 12.26.0003/2022 - PM | Ano | 2022 | Data da Publicação | 06/01/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE Nº 12.22.0003/2022 | Situação | Finalizado |
Empresa | THAIS ARIADNA DOS SANTOS LAPA - ME | CPF / CNPJ | 29471049000104 | Período de Vigência | 26/12/2022 - 10/01/2023 |
Objeto | Contratação de apresentação artística de JONAS MELO, a ser realizada na madrugada do dia 01 de janeiro de 2023, em comemoração às Festividades de Réveillon no Pov. Girau do Itiúba, São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 5.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 12.27.0001/2022 - PM de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 12.27.0001/2022 - PM | Ano | 2022 | Data da Publicação | 06/01/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE Nº 12.23.0001/2022 | Situação | Finalizado |
Empresa | G S COSTA - ME | CPF / CNPJ | 16642064000126 | Período de Vigência | 27/12/2022 - 10/01/2023 |
Objeto | Contratação de apresentação artística do cantor HIGHLANDER CAVALCANTE, em palco fixo, a ser realizada no dia 01 de janeiro de 2023, em comemoração a Festividade de Réveillon, no Pov. Girau do Itiúba, São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 20.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 12.27.0002/2022 - PM de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 12.27.0002/2022 - PM | Ano | 2022 | Data da Publicação | 06/01/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE Nº 12.26.0001/2022 | Situação | Finalizado |
Empresa | ANDERSON LIMA DA SILVA | CPF / CNPJ | 002.889.035-36 | Período de Vigência | 27/12/2022 - 10/01/2023 |
Objeto | Contratação de apresentação artística de ANDERSON LIMA, a ser realizada no dia 31 de dezembro de 2022, em comemoração às Festividades de Réveillon no Pov. Lagoa Cumprida e no dia 01 de janeiro de 2023, em comemoração às Festividades de Réveillon no Pov. Girau do Itiúba, São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 4.700,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 12.02.0001/2022 - PM de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 12.02.0001/2022 - PM | Ano | 2022 | Data da Publicação | 06/01/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE Nº 11.29.0001/2022 | Situação | Finalizado |
Empresa | GABRIEL SANTOS LIMEIRA 09638216441 | CPF / CNPJ | 47234433000175 | Período de Vigência | 02/12/2022 - 10/01/2023 |
Objeto | Contratação de apresentação artística de FORROZÃO DESEJO E MAGIA, a ser realizada na madrugada do dia 01 de janeiro de 2023, em comemoração às Festividades de Réveillon no Pov. Lagoa Cumprida, São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 5.200,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.06.0001/2023 - PM de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.06.0001/2023 - PM | Ano | 2023 | Data da Publicação | 06/01/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÃO BRÁS | Modalidade | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação | Finalizado |
Empresa | PROJETOP ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME | CPF / CNPJ | 13005210000114 | Período de Vigência | 06/01/2023 - 06/07/2023 |
Objeto | Contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para prestação de serviço Topografia, a) Levantamento altimétrico de vias e /ou áreas do Pov. Tibiri, Lagoa Cumprida, Mão de Engenho e na Sede do município de São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 32.636,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.06.0002-2023 -PMS de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.06.0002-2023 -PMS | Ano | 2023 | Data da Publicação | 06/01/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÃO BRÁS | Modalidade | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | BRUNO PEREIRA E CIA LTDA - ME | CPF / CNPJ | 16965448000180 | Período de Vigência | 06/01/2023 - 31/12/2023 |
Objeto | Fornecimento de Internet, com no mínimo 200 megabytes, conexão fibra ótica, com suporte técnico para a Administração Municipal | ||||
Valor Global | R$ 7.920,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.06.0001/2023 - FM de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.06.0001/2023 - FM | Ano | 2023 | Data da Publicação | 06/01/2023 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BRÁS | Modalidade | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | BRUNO PEREIRA E CIA LTDA - ME | CPF / CNPJ | 16965448000180 | Período de Vigência | 06/01/2023 - 31/12/2023 |
Objeto | Fornecimento de Internet, com no mínimo 200 megabytes, conexão fibra ótica, com suporte técnico para a o Fundo Municipal de Saúde de São Brás, sendo distribuído: Sede da Secretaria Municipal de Saúde (100 megabytes); Posto de Saúde Pov. Tibiri (25 megabytes); Posto de Saúde Pov. Mão de Engenho (25 megabytes); Posto de Saúde Girau do Itiúba (25 megabytes) e Posto de Saúde Pov. Lagoa Cumprida (25 megabytes). | ||||
Valor Global | R$ 7.920,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.06.0001/2023 - FM de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.06.0001/2023 - FM | Ano | 2023 | Data da Publicação | 06/01/2023 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | BRUNO PEREIRA E CIA LTDA - ME | CPF / CNPJ | 16965448000180 | Período de Vigência | 06/01/2023 - 31/12/2023 |
Objeto | Contratação de empresa para prestação de serviço de Fornecimento de Internet, como no mínimo 200 Megabytes Mensais, com Conexão por Fibra Óptica, e suporte técnico sendo distribuído: Secretaria Municipal de Assistência Social – 100 Megabytes; Conselho Tutelar de São Brás – 50 Megabytes e Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Vanda Garcia - 50 Megabytes. | ||||
Valor Global | R$ 7.920,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.06.0001/2023 - FM de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.06.0001/2023 - FM | Ano | 2023 | Data da Publicação | 06/01/2023 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO BRAS | Modalidade | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | BRUNO PEREIRA E CIA LTDA - ME | CPF / CNPJ | 16965448000180 | Período de Vigência | 06/01/2023 - 31/12/2023 |
Objeto | Fornecimento de Internet, como no mínimo 200 Megabytes Mensais, com conexão por fibra óptica, e suporte técnico para Secretaria Municipal de Educação de São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 7.920,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.04.0001/2023 - PM de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.04.0001/2023 - PM | Ano | 2023 | Data da Publicação | 05/01/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE Nº 01.02.0002/2023 | Situação | Finalizado |
Empresa | AGNALDO ALVIM SILVA – ME | CPF / CNPJ | 31431904000103 | Período de Vigência | 04/01/2023 - 04/02/2023 |
Objeto | Contratação para apresentação artística da Banda ASAS MORENAS, em palco fixo, a ser realizada na madrugada do dia 09 de janeiro de 2023, em comemoração a Festividade do Padroeiro Bom Jesus dos Navegantes e Nossa Senhora Mãe dos Homens, no Pov. Sampaio, São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 30.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.04.0002/2023 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.04.0002/2023 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 05/01/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE Nº 01.02.0003/2023 | Situação | Finalizado |
Empresa | GABRIEL SANTOS LIMEIRA 09638216441 | CPF / CNPJ | 47234433000175 | Período de Vigência | 04/01/2023 - 04/02/2023 |
Objeto | Contratação de apresentação artística do FORROZÃO DESEJO E MAGIA, a ser realizada no dia 08 de janeiro de 2023, em comemoração a Festividade do Padroeiro Bom Jesus dos Navegantes e Nossa Senhora Mãe dos Homens, no Pov. Sampaio, São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 4.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.04.0003/2023 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.04.0003/2023 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 05/01/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE Nº 01.02.0004/2023 | Situação | Finalizado |
Empresa | THAIS ARIADNA DOS SANTOS LAPA – ME | CPF / CNPJ | 29471049000104 | Período de Vigência | 04/01/2023 - 04/02/2023 |
Objeto | Contratação para apresentação artística de LALA AMOR CIGANO, a ser realizada na madrugada do dia 08 de janeiro de 2023, em comemoração às Festividades do Padroeiro Bom Jesus dos Navegantes e Nossa Senhora Mãe dos Homens, no Pov. Sampaio, São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 15.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.04.0004/2023 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.04.0004/2023 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 05/01/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE Nº 01.03.0001/2023 | Situação | Finalizado |
Empresa | DENILSON ANDRADE SEGUNDO 90417011504 | CPF / CNPJ | 29237313000130 | Período de Vigência | 04/01/2023 - 04/02/2023 |
Objeto | Contratação para apresentação artística de DANIELZINHO JÚNIOR, em palco fixo, a ser realizada no dia 07 de janeiro de 2023, em comemoração a Festividade do Padroeiro. | ||||
Valor Global | R$ 30.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.05.0001-2023 - PM de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.05.0001-2023 - PM | Ano | 2023 | Data da Publicação | 05/01/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÃO BRÁS | Modalidade | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | INFOR COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA – ME | CPF / CNPJ | 18909472000127 | Período de Vigência | 05/01/2023 - 31/12/2023 |
Objeto | Locação de máquinas copiadoras com manutenção preventiva e corretiva e o fornecimento de todos os insumos necessários para execução dos serviços, (exceto papel) para a Administração Municipal. | ||||
Valor Global | R$ 13.860,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.05.0001/2023 - FM de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.05.0001/2023 - FM | Ano | 2023 | Data da Publicação | 05/01/2023 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BRÁS | Modalidade | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | INFOR COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA – ME | CPF / CNPJ | 18909472000127 | Período de Vigência | 05/01/2023 - 31/12/2023 |
Objeto | Locação de máquinas copiadoras com manutenção preventiva e corretiva e o fornecimento de todos os insumos necessários para execução dos serviços, (exceto papel), para a Secretaria Municipal de Saúde de São Brás. | ||||
Valor Global | R$ 7.920,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.05.0001/2023 - FM de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.05.0001/2023 - FM | Ano | 2023 | Data da Publicação | 05/01/2023 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | INFOR COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA – ME | CPF / CNPJ | 18909472000127 | Período de Vigência | 05/01/2023 - 31/12/2023 |
Objeto | Locação de máquinas copiadoras com manutenção preventiva e corretiva e o fornecimento de todos os insumos necessários para execução dos serviços, (exceto papel) para o Fundo Municipal de Assistência Social. | ||||
Valor Global | R$ 5.940,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.05.0001/2023 - FM de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.05.0001/2023 - FM | Ano | 2023 | Data da Publicação | 05/01/2023 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO BRAS | Modalidade | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | INFOR COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA – ME | CPF / CNPJ | 18909472000127 | Período de Vigência | 05/01/2023 - 31/12/2023 |
Objeto | Locação de máquinas copiadoras com manutenção preventiva e corretiva e o fornecimento de todos os insumos necessários para execução dos serviços, (exceto papel) para a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
Valor Global | R$ 17.280,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.03.0002/2022 - PM de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.03.0002/2022 - PM | Ano | 2023 | Data da Publicação | 04/01/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | Inexigibilidade nº 12.30.0001/2022 | Situação | Finalizado |
Empresa | IGOR LIMA TAVARES - ME | CPF / CNPJ | 22910564000102 | Período de Vigência | 03/01/2023 - 03/02/2023 |
Objeto | Contratação de apresentação artística da BANDA FORRÓ MAIOR, em palco fixo, a ser realizada no dia 05 de janeiro de 2023, em comemoração às Festividades do Padroeiro Santo Rei no município de São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 50.000,00 | ||||
Visualizar |