Contrato Nº 01.03.0003/2023 - PM de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.03.0003/2023 - PM | Ano | 2023 | Data da Publicação | 04/01/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | Inexigibilidade nº 01.02.0001/2023 | Situação | Finalizado |
Empresa | G S COSTA - ME | CPF / CNPJ | 16.642.064/000 | Período de Vigência | 03/01/2023 - 03/02/2023 |
Objeto | Contratação de apresentação artística do cantor HIGHLANDER CAVALCANTE, em palco fixo, a ser realizada na madrugada do dia 06 de janeiro de 2023, em comemoração a Festividade do Padroeiro Santo Rei, no município de São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 20.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 11.14.0001.2022 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 11.14.0001.2022 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 04/01/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | TOMADA DE PREÇOS N.º 12/2022 PMSB | Situação | Ativo |
Empresa | ASCON CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | CPF / CNPJ | 27932596000114 | Período de Vigência | 02/01/2023 - 01/01/2024 |
Objeto | Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para Reforma e Ampliação da Escola Deputado José Medeiros, Município de São Brás/AL, conforme especificações contidas no projeto básico anexo do edital. | ||||
Valor Global | R$ 1.698.600,38 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 121900012022 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 121900012022 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 21/12/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE Nº 12.16.0001/2022 | Situação | Finalizado |
Empresa | VALDEI TEIXEIRA MIGUEL | CPF / CNPJ | 00010616854463 | Período de Vigência | 19/12/2022 - 31/12/2022 |
Objeto | Apresentação artística de VALDEIR NAVAIS, a ser realizada no dia 3 de dezembro de 2022, em comemoração as festividades do Padroeiro Padre Cícero, no Povoado Mão de Engenho, São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 750,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 121900022022 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 121900022022 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 21/12/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Finalizado |
Empresa | MATEUS MATIAS DOS SANTOS | CPF / CNPJ | 00012881777473 | Período de Vigência | 19/12/2022 - 31/12/2022 |
Objeto | Apresentação artística de MATEUS DO ARROCHA, ser realizado no dia 24 de dezembro, em comemoração as Festividades do Padroeiro Padre Cicero no Povoado Mão de Engenho, São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 750,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 121600012022 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 121600012022 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 21/12/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Finalizado |
Empresa | ALESSANDRO LANUSE SANTOS DE ARAUJO - ME | CPF / CNPJ | 47691782000116 | Período de Vigência | 16/12/2022 - 31/12/2022 |
Objeto | Apresentação artística de DEVINHO NOVAES, ser realizado no dia 24 de dezembro, em comemoração as Festividades do Padroeiro Padre Cicero no Povoado Mão de Engenho, São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 70.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 07.18.0001.2022 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 07.18.0001.2022 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 20/12/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | TOMADA DE PREÇOS N.º 08/2022 PMSB | Situação | Ativo |
Empresa | ELLITE CONSULTORIA, EMPREENDIMENTOS & LOCAÇÕES EIRELI | CPF / CNPJ | 43279094000192 | Período de Vigência | 19/12/2022 - 18/12/2023 |
Objeto | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA REDE DE DRENAGEM PLUVIAL DOS POVOADOS LAGOA COMPRIDA, TIBIRI, SAMPAIO E DA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BRÁS/AL. | ||||
Valor Global | R$ 1.738.106,20 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 120900012022 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 120900012022 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 13/12/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Finalizado |
Empresa | BANDA KAELZINHO FERRAZ PRODUÇÕES E EDIÇÕES LTDA | CPF / CNPJ | 33027430000156 | Período de Vigência | 09/12/2022 - 31/12/2022 |
Objeto | Contratação de apresentação artística KAELZINHO FERRAZ, a ser realizada no dia 17 de dezembro de 2022 em comemoração às festividades da Padroeira Santa Luzia no bairro Alto do Socorro, São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 30.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 121200012022 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 121200012022 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 13/12/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Finalizado |
Empresa | ATANIEL DELFINO NETO 00462517586 | CPF / CNPJ | 34826796000158 | Período de Vigência | 12/12/2022 - 31/12/2022 |
Objeto | Contratação de apresentação artística JOISON O FENÔMENO DO ARROCHA, a ser realizada no dia 16 de dezembro de 2022 em comemoração às festividades da Padroeira Santa Luzia no bairro Alto do Socorro, São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 15.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 121300012022 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 121300012022 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 13/12/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Finalizado |
Empresa | MÔNICA DA SILVA LIMEIRA | CPF / CNPJ | 00007062237485 | Período de Vigência | 13/12/2022 - 31/12/2022 |
Objeto | Contratação de apresentação artística VINY LIMA, a ser realizada no dia 16 de dezembro de 2022 em comemoração às festividades da Padroeira Santa Luzia no bairro Alto do Socorro, São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 750,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 09.15.0001.2022 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 09.15.0001.2022 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 03/11/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | TOMADA DE PREÇOS N.º 09/2022 PMSB | Situação | Ativo |
Empresa | V3 CONSTRUÇÕES LTDA | CPF / CNPJ | 46114430000135 | Período de Vigência | 03/11/2022 - 03/11/2023 |
Objeto | contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para pavimentação a paralelepípedo em diversas localidades no município de São Brás/AL, conforme especificações contidas no projeto básico anexo do edital. | ||||
Valor Global | R$ 1.217.925,90 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº TP.04.28.0001.2022 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | TP.04.28.0001.2022 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 28/10/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022 - PMSB | Situação | Ativo |
Empresa | CONTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELLI EPP | CPF / CNPJ | 12207437000180 | Período de Vigência | 08/06/2022 - 07/06/2023 |
Objeto | OBJETO: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para reforma da praça principal do Município de São Brás, conforme especificações contidas no projeto básico anexo do edital. | ||||
Valor Global | R$ 582.239,21 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 07.10.0001.2022 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 07.10.0001.2022 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 10/10/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | Dispensa de Licitação | Situação | Finalizado |
Empresa | GERIVALDO SOUZA DAMASCENO- ME | CPF / CNPJ | 10901308000168 | Período de Vigência | 10/10/2022 - 31/10/2022 |
Objeto | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL PARA A REALIZAÇÃO DA FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO BRÁS/AL, QUE ACONTECERÁ NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2022 | ||||
Valor Global | R$ 3.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº TP.05.24.0001.2022 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | TP.05.24.0001.2022 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 07/10/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2022 - PMSB | Situação | Ativo |
Empresa | ELLITE CONSULTORIA, EMPREENDIMENTOS & LOCAÇÕES EIRELI | CPF / CNPJ | 43279094000192 | Período de Vigência | 06/10/2022 - 05/10/2023 |
Objeto | Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para reforma do Anexo da Prefeitura Municipal de São Brás, conforme especificações contidas no projeto básico anexo do edital. | ||||
Valor Global | R$ 200.972,17 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº PE.08.23.0001/2022-F de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | PE.08.23.0001/2022-F | Ano | 2022 | Data da Publicação | 07/10/2022 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BRÁS | Modalidade | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022 - FMS | Situação | Finalizado |
Empresa | ESCOLA E CIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ESCOLARES LTDA | CPF / CNPJ | 46682874000177 | Período de Vigência | 06/10/2022 - 31/12/2022 |
Objeto | Aquisição de materiais permanentes (tablets), com vistas a implementação do Sistema de Atendimento com o Prontuário Eletrônico do Ministério da Saúde – ESUS. | ||||
Valor Global | R$ 19.080,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 07.01.0001.2022 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 07.01.0001.2022 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 07/10/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | TOMADA DE PREÇOS N.º 07/2022 PMSB | Situação | Ativo |
Empresa | ELLITE CONSULTORIA, EMPREENDIMENTOS & LOCAÇÕES EIRELI | CPF / CNPJ | 43279094000192 | Período de Vigência | 06/10/2022 - 06/10/2023 |
Objeto | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CALÇADÃO DA RUA SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE SÃO BRÁS., DE ACORDO COM OS PROJETOS BÁSICOS E ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS. | ||||
Valor Global | R$ 248.401,47 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº INEX 05.19.0002/2022 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | INEX 05.19.0002/2022 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 06/10/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | Inexigibilidade nº 05.16.0001/2022 PMSB | Situação | Finalizado |
Empresa | FAZ CHOVER PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | CPF / CNPJ | 39702550000198 | Período de Vigência | 19/05/2022 - 16/10/2022 |
Objeto | Contratação para apresentação artística do cantor FERNANDINHO, a ser realizada no dia 29 de setembro de 2022, em comemoração ao dia do Evangélico no município de São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 100.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº INEX. 09.12.0001/202 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | INEX. 09.12.0001/202 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 06/10/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | Inexigibilidade nº 09.08.0001/2022 - PMSB | Situação | Finalizado |
Empresa | PRESENÇA E GLÓRIA LTDA - ME, | CPF / CNPJ | 47466612000138 | Período de Vigência | 12/09/2022 - 12/12/2022 |
Objeto | Contratação de apresentação artística da banda PRESENÇA E GLÓRIA, a ser realizada no dia 29 de setembro de 2022, em comemoração ao dia do Evangélico, no município de São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 5.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 05.20.0001/2022 - PM de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 05.20.0001/2022 - PM | Ano | 2022 | Data da Publicação | 06/10/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE Nº 05.17.0001/2022 - PMSB | Situação | Finalizado |
Empresa | MARIANA M DE OLIVEIRA - ME | CPF / CNPJ | 36808027000152 | Período de Vigência | 20/05/2022 - 17/10/2022 |
Objeto | Contratação para apresentação artística do cantor ALCYMAR MONTEIRO, em palco fixo, a ser realizada no dia 17 de julho de 2022, em comemoração as Festividades Juninas do município de São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 150.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 10.06.0001/2022 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 10.06.0001/2022 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 06/10/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | Inexigibilidade nº 10.05.0001/2022 | Situação | Finalizado |
Empresa | GABRIEL SANTOS LIMEIRA 09638216441 | CPF / CNPJ | 47234433000175 | Período de Vigência | 06/10/2022 - 06/12/2022 |
Objeto | Contratação de apresentação artística de FORROZÃO DESEJO E MAGIA, a ser realizada no dia 12 de outubro de 2022 em comemoração a Emancipação Política do Município de São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 300,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 10.06.0002/2022 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 10.06.0002/2022 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 06/10/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | Inexigibilidade nº 10.05.0002/2022 | Situação | Finalizado |
Empresa | WALLACE BISPO DOS SANTOS 11333217471 | CPF / CNPJ | 47782841000161 | Período de Vigência | 06/10/2022 - 06/12/2022 |
Objeto | Contratação de apresentação artística da BANDA BABALLU, a ser realizada no dia 12 de outubro de 2022 em comemoração a Emancipação Política do Município de São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 12.000,00 | ||||
Visualizar |