Contrato Nº 07.01.0001.2022 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 07.01.0001.2022 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 07/10/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | TOMADA DE PREÇOS N.º 07/2022 PMSB | Situação | Ativo |
Empresa | ELLITE CONSULTORIA, EMPREENDIMENTOS & LOCAÇÕES EIRELI | CPF / CNPJ | 43279094000192 | Período de Vigência | 06/10/2022 - 06/10/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CALÇADÃO DA RUA SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE SÃO BRÁS., DE ACORDO COM OS PROJETOS BÁSICOS E ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS. | ||||
Valor Global | R$ 248.401,47 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº INEX 05.19.0002/2022 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | INEX 05.19.0002/2022 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 06/10/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | Inexigibilidade nº 05.16.0001/2022 PMSB | Situação | Finalizado |
Empresa | FAZ CHOVER PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | CPF / CNPJ | 39702550000198 | Período de Vigência | 19/05/2022 - 16/10/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Contratação para apresentação artística do cantor FERNANDINHO, a ser realizada no dia 29 de setembro de 2022, em comemoração ao dia do Evangélico no município de São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 100.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº INEX. 09.12.0001/202 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | INEX. 09.12.0001/202 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 06/10/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | Inexigibilidade nº 09.08.0001/2022 - PMSB | Situação | Finalizado |
Empresa | PRESENÇA E GLÓRIA LTDA - ME, | CPF / CNPJ | 47466612000138 | Período de Vigência | 12/09/2022 - 12/12/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Contratação de apresentação artística da banda PRESENÇA E GLÓRIA, a ser realizada no dia 29 de setembro de 2022, em comemoração ao dia do Evangélico, no município de São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 5.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 05.20.0001/2022 - PM de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 05.20.0001/2022 - PM | Ano | 2022 | Data da Publicação | 06/10/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE Nº 05.17.0001/2022 - PMSB | Situação | Finalizado |
Empresa | MARIANA M DE OLIVEIRA - ME | CPF / CNPJ | 36808027000152 | Período de Vigência | 20/05/2022 - 17/10/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Contratação para apresentação artística do cantor ALCYMAR MONTEIRO, em palco fixo, a ser realizada no dia 17 de julho de 2022, em comemoração as Festividades Juninas do município de São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 150.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 10.06.0001/2022 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 10.06.0001/2022 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 06/10/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | Inexigibilidade nº 10.05.0001/2022 | Situação | Finalizado |
Empresa | GABRIEL SANTOS LIMEIRA 09638216441 | CPF / CNPJ | 47234433000175 | Período de Vigência | 06/10/2022 - 06/12/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Contratação de apresentação artística de FORROZÃO DESEJO E MAGIA, a ser realizada no dia 12 de outubro de 2022 em comemoração a Emancipação Política do Município de São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 300,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 10.06.0002/2022 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 10.06.0002/2022 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 06/10/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | Inexigibilidade nº 10.05.0002/2022 | Situação | Finalizado |
Empresa | WALLACE BISPO DOS SANTOS 11333217471 | CPF / CNPJ | 47782841000161 | Período de Vigência | 06/10/2022 - 06/12/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Contratação de apresentação artística da BANDA BABALLU, a ser realizada no dia 12 de outubro de 2022 em comemoração a Emancipação Política do Município de São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 12.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 10.04.0001/2022 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 10.04.0001/2022 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 06/10/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | Inexigibilidade nº 10.03.0001/2022 | Situação | Finalizado |
Empresa | JORGE LUIS MAGALHÃES DANTAS FILHO 11336418494 | CPF / CNPJ | 29535814000102 | Período de Vigência | 04/10/2022 - 04/11/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Contratação de apresentação artística da BANDA FORRÓ DA PARCERIA, a ser realizada no dia 12 de outubro de 2022 em comemoração a Emancipação Política do Município de São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 3.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 05.19.0001/2022 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 05.19.0001/2022 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 06/10/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | Inexigibilidade de Licitação nº 05.13.0001/2022 | Situação | Finalizado |
Empresa | BM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS - EIRELI | CPF / CNPJ | 19588728000104 | Período de Vigência | 19/05/2022 - 19/10/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Contratação de apresentação artística do cantor BELL MARQUES, em palco fixo, a ser realizada no dia 30 de setembro de 2022, em comemoração a Emancipação Política do município de São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 300.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº PE.05.08.0001.2022 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | PE.05.08.0001.2022 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 20/09/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2022 - PMSB | Situação | Ativo |
Empresa | PROJETOP ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | CPF / CNPJ | 13005210000114 | Período de Vigência | 20/09/2022 - 19/09/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Contratação de empresa prestadora de serviço especializado de apoio administrativo (cadastramento), visando à implantação/atualização dos cadastros imobiliário e mobiliário, no município de São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 80.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 09.13.0001/2022 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 09.13.0001/2022 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 15/09/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Finalizado |
Empresa | CÍCERA ROSENDO DOS SANTOS NETA | CPF / CNPJ | 102.779.574-94 | Período de Vigência | 15/09/2022 - 18/09/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Contratação de apresentação artística de CISSY O FORROZÃO, a ser realizada no dia 18 de setembro de 2022, em comemoração às Festividades da Padroeira Santa Cruz, no Pov. Tibiri, São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 2.800,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 09.13.0002/2022 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 09.13.0002/2022 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 15/09/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Finalizado |
Empresa | JOSIAS SIMÃO SANTOS | CPF / CNPJ | 131.487.854-95 | Período de Vigência | 15/09/2022 - 18/09/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Contratação de apresentação artística de JOSIAS DO ARROCHA, a ser realizada no dia 18 de setembro de 2022, em comemoração às Festividades da Padroeira Santa Cruz, Pov. Tibiri, São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 1.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 09.09.0001/2022 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 09.09.0001/2022 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 09/09/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Finalizado |
Empresa | CARLOS AUGUSTO FRAGA FONTES - ME | CPF / CNPJ | 13008340000100 | Período de Vigência | 09/09/2022 - 18/09/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Contrato de apresentação artística da banda BIG LOVE, em palco fixo, a ser realizada no dia 18 de setembro de 2022, em comemoração a Festividade da Padroeira Santa Cruz, no Pov. Tibiri, São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 12.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº PE.07.04.0001.2022 F de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | PE.07.04.0001.2022 F | Ano | 2022 | Data da Publicação | 08/09/2022 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BRÁS | Modalidade | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022 - FMS | Situação | Finalizado |
Empresa | ALVES & SOARES COMERCIAL DE MÓVEIS EIRELI | CPF / CNPJ | 05695934000109 | Período de Vigência | 24/08/2022 - 31/12/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Aquisição de materiais permanentes para as unidades de saúde do Município de São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 33.550,94 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº PE.07.04.0001.2022-3 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | PE.07.04.0001.2022-3 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 08/09/2022 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BRÁS | Modalidade | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022 - FMS | Situação | Finalizado |
Empresa | KCR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP | CPF / CNPJ | 09251627000190 | Período de Vigência | 24/08/2022 - 31/12/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Aquisição de materiais permanentes para as unidades de saúde do Município de São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 2.480,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº PE.07.04.0001.2022-6 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | PE.07.04.0001.2022-6 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 08/09/2022 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BRÁS | Modalidade | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022 - FMS | Situação | Finalizado |
Empresa | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | CPF / CNPJ | 41302176000185 | Período de Vigência | 24/08/2022 - 31/12/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Aquisição de materiais permanentes para as unidades de saúde do Município de São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 947,60 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº PE.07.04.0001.2022-4 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | PE.07.04.0001.2022-4 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 08/09/2022 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BRÁS | Modalidade | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022 - FMS | Situação | Finalizado |
Empresa | M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | CPF / CNPJ | 32593430000150 | Período de Vigência | 24/08/2022 - 31/12/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Aquisição de materiais permanentes para as unidades de saúde do Município de São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 8.291,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº PE.07.04.0001.2022-2 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | PE.07.04.0001.2022-2 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 08/09/2022 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BRÁS | Modalidade | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022 - FMS | Situação | Finalizado |
Empresa | TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI | CPF / CNPJ | 32300172000177 | Período de Vigência | 24/08/2022 - 31/12/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Aquisição de materiais permanentes para as unidades de saúde do Município de São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 4.095,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº PE.07.04.0001.2022-5 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | PE.07.04.0001.2022-5 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 08/09/2022 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BRÁS | Modalidade | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022 - FMS | Situação | Finalizado |
Empresa | VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR EIRELI EPP | CPF / CNPJ | 05980425000128 | Período de Vigência | 24/08/2022 - 31/12/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Aquisição de materiais permanentes para as unidades de saúde do Município de São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 19.335,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 09.06.0001/2022 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 09.06.0001/2022 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 06/09/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDDE | Situação | Finalizado |
Empresa | BANDA KAELZINHO FERRAZ - ME | CPF / CNPJ | 33027430000156 | Período de Vigência | 06/09/2022 - 17/09/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Contratação de apresentação artística do cantor KAELZINHO FERRAZ, em palco fixo, a ser realizada no dia 17 de setembro de 2022, em comemoração a Festividade da Padroeira Santa Cruz, no Pov. Tibiri, São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 30.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 09.06.0002/2022 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 09.06.0002/2022 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 06/09/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Finalizado |
Empresa | I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTÍSTICOS EIRELI - ME | CPF / CNPJ | 09661123000148 | Período de Vigência | 06/09/2022 - 17/09/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Contratação de apresentação artística da banda FOGO NA SAIA, em palco fixo, a ser realizada no dia 17 de setembro de 2022, em comemoração a Festividade da Padroeira Santa Cruz, no Pov. Tibiri, São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 30.000,00 | ||||
Visualizar |