Contrato Nº 01.06.0001/2023 - FM de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.06.0001/2023 - FM | Ano | 2023 | Data da Publicação | 06/01/2023 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO BRAS | Modalidade | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | BRUNO PEREIRA E CIA LTDA - ME | CPF / CNPJ | 16965448000180 | Período de Vigência | 06/01/2023 - 31/12/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Fornecimento de Internet, como no mínimo 200 Megabytes Mensais, com conexão por fibra óptica, e suporte técnico para Secretaria Municipal de Educação de São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 7.920,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.04.0001/2023 - PM de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.04.0001/2023 - PM | Ano | 2023 | Data da Publicação | 05/01/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE Nº 01.02.0002/2023 | Situação | Finalizado |
Empresa | AGNALDO ALVIM SILVA – ME | CPF / CNPJ | 31431904000103 | Período de Vigência | 04/01/2023 - 04/02/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Contratação para apresentação artística da Banda ASAS MORENAS, em palco fixo, a ser realizada na madrugada do dia 09 de janeiro de 2023, em comemoração a Festividade do Padroeiro Bom Jesus dos Navegantes e Nossa Senhora Mãe dos Homens, no Pov. Sampaio, São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 30.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.04.0002/2023 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.04.0002/2023 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 05/01/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE Nº 01.02.0003/2023 | Situação | Finalizado |
Empresa | GABRIEL SANTOS LIMEIRA 09638216441 | CPF / CNPJ | 47234433000175 | Período de Vigência | 04/01/2023 - 04/02/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Contratação de apresentação artística do FORROZÃO DESEJO E MAGIA, a ser realizada no dia 08 de janeiro de 2023, em comemoração a Festividade do Padroeiro Bom Jesus dos Navegantes e Nossa Senhora Mãe dos Homens, no Pov. Sampaio, São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 4.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.04.0003/2023 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.04.0003/2023 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 05/01/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE Nº 01.02.0004/2023 | Situação | Finalizado |
Empresa | THAIS ARIADNA DOS SANTOS LAPA – ME | CPF / CNPJ | 29471049000104 | Período de Vigência | 04/01/2023 - 04/02/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Contratação para apresentação artística de LALA AMOR CIGANO, a ser realizada na madrugada do dia 08 de janeiro de 2023, em comemoração às Festividades do Padroeiro Bom Jesus dos Navegantes e Nossa Senhora Mãe dos Homens, no Pov. Sampaio, São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 15.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.04.0004/2023 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.04.0004/2023 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 05/01/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE Nº 01.03.0001/2023 | Situação | Finalizado |
Empresa | DENILSON ANDRADE SEGUNDO 90417011504 | CPF / CNPJ | 29237313000130 | Período de Vigência | 04/01/2023 - 04/02/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Contratação para apresentação artística de DANIELZINHO JÚNIOR, em palco fixo, a ser realizada no dia 07 de janeiro de 2023, em comemoração a Festividade do Padroeiro. | ||||
Valor Global | R$ 30.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.05.0001-2023 - PM de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.05.0001-2023 - PM | Ano | 2023 | Data da Publicação | 05/01/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÃO BRÁS | Modalidade | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | INFOR COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA – ME | CPF / CNPJ | 18909472000127 | Período de Vigência | 05/01/2023 - 31/12/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Locação de máquinas copiadoras com manutenção preventiva e corretiva e o fornecimento de todos os insumos necessários para execução dos serviços, (exceto papel) para a Administração Municipal. | ||||
Valor Global | R$ 13.860,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.05.0001/2023 - FM de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.05.0001/2023 - FM | Ano | 2023 | Data da Publicação | 05/01/2023 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BRÁS | Modalidade | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | INFOR COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA – ME | CPF / CNPJ | 18909472000127 | Período de Vigência | 05/01/2023 - 31/12/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Locação de máquinas copiadoras com manutenção preventiva e corretiva e o fornecimento de todos os insumos necessários para execução dos serviços, (exceto papel), para a Secretaria Municipal de Saúde de São Brás. | ||||
Valor Global | R$ 7.920,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.05.0001/2023 - FM de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.05.0001/2023 - FM | Ano | 2023 | Data da Publicação | 05/01/2023 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | INFOR COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA – ME | CPF / CNPJ | 18909472000127 | Período de Vigência | 05/01/2023 - 31/12/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Locação de máquinas copiadoras com manutenção preventiva e corretiva e o fornecimento de todos os insumos necessários para execução dos serviços, (exceto papel) para o Fundo Municipal de Assistência Social. | ||||
Valor Global | R$ 5.940,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.05.0001/2023 - FM de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.05.0001/2023 - FM | Ano | 2023 | Data da Publicação | 05/01/2023 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO BRAS | Modalidade | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | INFOR COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA – ME | CPF / CNPJ | 18909472000127 | Período de Vigência | 05/01/2023 - 31/12/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Locação de máquinas copiadoras com manutenção preventiva e corretiva e o fornecimento de todos os insumos necessários para execução dos serviços, (exceto papel) para a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
Valor Global | R$ 17.280,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.03.0002/2022 - PM de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.03.0002/2022 - PM | Ano | 2023 | Data da Publicação | 04/01/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | Inexigibilidade nº 12.30.0001/2022 | Situação | Finalizado |
Empresa | IGOR LIMA TAVARES - ME | CPF / CNPJ | 22910564000102 | Período de Vigência | 03/01/2023 - 03/02/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Contratação de apresentação artística da BANDA FORRÓ MAIOR, em palco fixo, a ser realizada no dia 05 de janeiro de 2023, em comemoração às Festividades do Padroeiro Santo Rei no município de São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 50.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.03.0003/2023 - PM de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.03.0003/2023 - PM | Ano | 2023 | Data da Publicação | 04/01/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | Inexigibilidade nº 01.02.0001/2023 | Situação | Finalizado |
Empresa | G S COSTA - ME | CPF / CNPJ | 16.642.064/000 | Período de Vigência | 03/01/2023 - 03/02/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Contratação de apresentação artística do cantor HIGHLANDER CAVALCANTE, em palco fixo, a ser realizada na madrugada do dia 06 de janeiro de 2023, em comemoração a Festividade do Padroeiro Santo Rei, no município de São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 20.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 11.14.0001.2022 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 11.14.0001.2022 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 04/01/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | TOMADA DE PREÇOS N.º 12/2022 PMSB | Situação | Ativo |
Empresa | ASCON CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | CPF / CNPJ | 27932596000114 | Período de Vigência | 02/01/2023 - 01/01/2024 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para Reforma e Ampliação da Escola Deputado José Medeiros, Município de São Brás/AL, conforme especificações contidas no projeto básico anexo do edital. | ||||
Valor Global | R$ 1.698.600,38 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 121900012022 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 121900012022 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 21/12/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE Nº 12.16.0001/2022 | Situação | Finalizado |
Empresa | VALDEI TEIXEIRA MIGUEL | CPF / CNPJ | 00010616854463 | Período de Vigência | 19/12/2022 - 31/12/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Apresentação artística de VALDEIR NAVAIS, a ser realizada no dia 3 de dezembro de 2022, em comemoração as festividades do Padroeiro Padre Cícero, no Povoado Mão de Engenho, São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 750,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 121900022022 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 121900022022 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 21/12/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Finalizado |
Empresa | MATEUS MATIAS DOS SANTOS | CPF / CNPJ | 00012881777473 | Período de Vigência | 19/12/2022 - 31/12/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Apresentação artística de MATEUS DO ARROCHA, ser realizado no dia 24 de dezembro, em comemoração as Festividades do Padroeiro Padre Cicero no Povoado Mão de Engenho, São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 750,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 121600012022 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 121600012022 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 21/12/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Finalizado |
Empresa | ALESSANDRO LANUSE SANTOS DE ARAUJO - ME | CPF / CNPJ | 47691782000116 | Período de Vigência | 16/12/2022 - 31/12/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Apresentação artística de DEVINHO NOVAES, ser realizado no dia 24 de dezembro, em comemoração as Festividades do Padroeiro Padre Cicero no Povoado Mão de Engenho, São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 70.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 07.18.0001.2022 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 07.18.0001.2022 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 20/12/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | TOMADA DE PREÇOS N.º 08/2022 PMSB | Situação | Ativo |
Empresa | ELLITE CONSULTORIA, EMPREENDIMENTOS & LOCAÇÕES EIRELI | CPF / CNPJ | 43279094000192 | Período de Vigência | 19/12/2022 - 18/12/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA REDE DE DRENAGEM PLUVIAL DOS POVOADOS LAGOA COMPRIDA, TIBIRI, SAMPAIO E DA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BRÁS/AL. | ||||
Valor Global | R$ 1.738.106,20 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 120900012022 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 120900012022 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 13/12/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Finalizado |
Empresa | BANDA KAELZINHO FERRAZ PRODUÇÕES E EDIÇÕES LTDA | CPF / CNPJ | 33027430000156 | Período de Vigência | 09/12/2022 - 31/12/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Contratação de apresentação artística KAELZINHO FERRAZ, a ser realizada no dia 17 de dezembro de 2022 em comemoração às festividades da Padroeira Santa Luzia no bairro Alto do Socorro, São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 30.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 121200012022 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 121200012022 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 13/12/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Finalizado |
Empresa | ATANIEL DELFINO NETO 00462517586 | CPF / CNPJ | 34826796000158 | Período de Vigência | 12/12/2022 - 31/12/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Contratação de apresentação artística JOISON O FENÔMENO DO ARROCHA, a ser realizada no dia 16 de dezembro de 2022 em comemoração às festividades da Padroeira Santa Luzia no bairro Alto do Socorro, São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 15.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 121300012022 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 121300012022 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 13/12/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Finalizado |
Empresa | MÔNICA DA SILVA LIMEIRA | CPF / CNPJ | 00007062237485 | Período de Vigência | 13/12/2022 - 31/12/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Contratação de apresentação artística VINY LIMA, a ser realizada no dia 16 de dezembro de 2022 em comemoração às festividades da Padroeira Santa Luzia no bairro Alto do Socorro, São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 750,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 09.15.0001.2022 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 09.15.0001.2022 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 03/11/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | TOMADA DE PREÇOS N.º 09/2022 PMSB | Situação | Ativo |
Empresa | V3 CONSTRUÇÕES LTDA | CPF / CNPJ | 46114430000135 | Período de Vigência | 03/11/2022 - 03/11/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para pavimentação a paralelepípedo em diversas localidades no município de São Brás/AL, conforme especificações contidas no projeto básico anexo do edital. | ||||
Valor Global | R$ 1.217.925,90 | ||||
Visualizar |