Contrato Nº 10.04.0001/2022 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 10.04.0001/2022 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 06/10/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | Inexigibilidade nº 10.03.0001/2022 | Situação | Finalizado |
Empresa | JORGE LUIS MAGALHÃES DANTAS FILHO 11336418494 | CPF / CNPJ | 29535814000102 | Período de Vigência | 04/10/2022 - 04/11/2022 |
Objeto | Contratação de apresentação artística da BANDA FORRÓ DA PARCERIA, a ser realizada no dia 12 de outubro de 2022 em comemoração a Emancipação Política do Município de São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 3.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 05.19.0001/2022 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 05.19.0001/2022 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 06/10/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | Inexigibilidade de Licitação nº 05.13.0001/2022 | Situação | Finalizado |
Empresa | BM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS - EIRELI | CPF / CNPJ | 19588728000104 | Período de Vigência | 19/05/2022 - 19/10/2022 |
Objeto | Contratação de apresentação artística do cantor BELL MARQUES, em palco fixo, a ser realizada no dia 30 de setembro de 2022, em comemoração a Emancipação Política do município de São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 300.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº PE.05.08.0001.2022 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | PE.05.08.0001.2022 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 20/09/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2022 - PMSB | Situação | Ativo |
Empresa | PROJETOP ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | CPF / CNPJ | 13005210000114 | Período de Vigência | 20/09/2022 - 19/09/2023 |
Objeto | Contratação de empresa prestadora de serviço especializado de apoio administrativo (cadastramento), visando à implantação/atualização dos cadastros imobiliário e mobiliário, no município de São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 80.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 09.13.0001/2022 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 09.13.0001/2022 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 15/09/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Finalizado |
Empresa | CÍCERA ROSENDO DOS SANTOS NETA | CPF / CNPJ | 102.779.574-94 | Período de Vigência | 15/09/2022 - 18/09/2022 |
Objeto | Contratação de apresentação artística de CISSY O FORROZÃO, a ser realizada no dia 18 de setembro de 2022, em comemoração às Festividades da Padroeira Santa Cruz, no Pov. Tibiri, São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 2.800,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 09.13.0002/2022 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 09.13.0002/2022 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 15/09/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Finalizado |
Empresa | JOSIAS SIMÃO SANTOS | CPF / CNPJ | 131.487.854-95 | Período de Vigência | 15/09/2022 - 18/09/2022 |
Objeto | Contratação de apresentação artística de JOSIAS DO ARROCHA, a ser realizada no dia 18 de setembro de 2022, em comemoração às Festividades da Padroeira Santa Cruz, Pov. Tibiri, São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 1.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 09.09.0001/2022 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 09.09.0001/2022 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 09/09/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Finalizado |
Empresa | CARLOS AUGUSTO FRAGA FONTES - ME | CPF / CNPJ | 13008340000100 | Período de Vigência | 09/09/2022 - 18/09/2022 |
Objeto | Contrato de apresentação artística da banda BIG LOVE, em palco fixo, a ser realizada no dia 18 de setembro de 2022, em comemoração a Festividade da Padroeira Santa Cruz, no Pov. Tibiri, São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 12.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº PE.07.04.0001.2022 F de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | PE.07.04.0001.2022 F | Ano | 2022 | Data da Publicação | 08/09/2022 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BRÁS | Modalidade | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022 - FMS | Situação | Finalizado |
Empresa | ALVES & SOARES COMERCIAL DE MÓVEIS EIRELI | CPF / CNPJ | 05695934000109 | Período de Vigência | 24/08/2022 - 31/12/2022 |
Objeto | Aquisição de materiais permanentes para as unidades de saúde do Município de São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 33.550,94 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº PE.07.04.0001.2022-3 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | PE.07.04.0001.2022-3 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 08/09/2022 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BRÁS | Modalidade | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022 - FMS | Situação | Finalizado |
Empresa | KCR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP | CPF / CNPJ | 09251627000190 | Período de Vigência | 24/08/2022 - 31/12/2022 |
Objeto | Aquisição de materiais permanentes para as unidades de saúde do Município de São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 2.480,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº PE.07.04.0001.2022-6 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | PE.07.04.0001.2022-6 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 08/09/2022 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BRÁS | Modalidade | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022 - FMS | Situação | Finalizado |
Empresa | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | CPF / CNPJ | 41302176000185 | Período de Vigência | 24/08/2022 - 31/12/2022 |
Objeto | Aquisição de materiais permanentes para as unidades de saúde do Município de São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 947,60 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº PE.07.04.0001.2022-4 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | PE.07.04.0001.2022-4 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 08/09/2022 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BRÁS | Modalidade | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022 - FMS | Situação | Finalizado |
Empresa | M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | CPF / CNPJ | 32593430000150 | Período de Vigência | 24/08/2022 - 31/12/2022 |
Objeto | Aquisição de materiais permanentes para as unidades de saúde do Município de São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 8.291,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº PE.07.04.0001.2022-2 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | PE.07.04.0001.2022-2 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 08/09/2022 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BRÁS | Modalidade | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022 - FMS | Situação | Finalizado |
Empresa | TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI | CPF / CNPJ | 32300172000177 | Período de Vigência | 24/08/2022 - 31/12/2022 |
Objeto | Aquisição de materiais permanentes para as unidades de saúde do Município de São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 4.095,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº PE.07.04.0001.2022-5 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | PE.07.04.0001.2022-5 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 08/09/2022 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BRÁS | Modalidade | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022 - FMS | Situação | Finalizado |
Empresa | VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR EIRELI EPP | CPF / CNPJ | 05980425000128 | Período de Vigência | 24/08/2022 - 31/12/2022 |
Objeto | Aquisição de materiais permanentes para as unidades de saúde do Município de São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 19.335,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 09.06.0001/2022 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 09.06.0001/2022 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 06/09/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDDE | Situação | Finalizado |
Empresa | BANDA KAELZINHO FERRAZ - ME | CPF / CNPJ | 33027430000156 | Período de Vigência | 06/09/2022 - 17/09/2022 |
Objeto | Contratação de apresentação artística do cantor KAELZINHO FERRAZ, em palco fixo, a ser realizada no dia 17 de setembro de 2022, em comemoração a Festividade da Padroeira Santa Cruz, no Pov. Tibiri, São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 30.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 09.06.0002/2022 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 09.06.0002/2022 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 06/09/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Finalizado |
Empresa | I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTÍSTICOS EIRELI - ME | CPF / CNPJ | 09661123000148 | Período de Vigência | 06/09/2022 - 17/09/2022 |
Objeto | Contratação de apresentação artística da banda FOGO NA SAIA, em palco fixo, a ser realizada no dia 17 de setembro de 2022, em comemoração a Festividade da Padroeira Santa Cruz, no Pov. Tibiri, São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 30.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 09.05.0001/2022 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 09.05.0001/2022 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 05/09/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDDE | Situação | Finalizado |
Empresa | LCS DA SILVA EVENTOS - ME | CPF / CNPJ | 42530257000103 | Período de Vigência | 05/09/2022 - 16/09/2022 |
Objeto | Contratação de apresentação artística do cantor HIGHLANDER CAVALCANTE, em palco fixo, a ser realizada no dia 16 de setembro de 2022, em comemoração a Festividade da Padroeira Santa Cruz, no Pov. Tibiri, São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 20.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº TP.05.19.0001.2022 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | TP.05.19.0001.2022 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 02/09/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2022 - PMSB | Situação | Ativo |
Empresa | CONTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELLI EPP | CPF / CNPJ | 18286438000143 | Período de Vigência | 18/08/2022 - 17/08/2023 |
Objeto | Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para reforma e ampliação da sede da prefeitura municipal de São Brás. | ||||
Valor Global | R$ 448.140,93 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº PE.07.18.0001/2022 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | PE.07.18.0001/2022 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 10/08/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022 - PMSB | Situação | Finalizado |
Empresa | BARBOSA DUARTE E CIA LTDA | CPF / CNPJ | 40669166000110 | Período de Vigência | 10/08/2022 - 31/12/2022 |
Objeto | Aquisição parcelada, de gêneros alimentícios para alimentação escolar. | ||||
Valor Global | R$ 410.908,52 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº PE.07.18.0001/2022-2 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | PE.07.18.0001/2022-2 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 10/08/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 - PMSB | Situação | Finalizado |
Empresa | ALIANCA DISTRIBUIDORA EIRELI | CPF / CNPJ | 27390230000160 | Período de Vigência | 10/08/2022 - 31/12/2022 |
Objeto | Aquisição parcelada, de gêneros alimentícios para alimentação escolar. | ||||
Valor Global | R$ 193.143,29 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 06.17.0001/2022 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 06.17.0001/2022 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 17/07/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | Inexigibilidade nº 06.15.0001/2022 | Situação | Finalizado |
Empresa | JORGE LUIS MAGALHÃES DANTAS FILHO 11336418494 | CPF / CNPJ | 29535814000102 | Período de Vigência | 17/06/2022 - 17/07/2022 |
Objeto | Contratação de apresentação artística da BANDA FORRÓ DA PARCERIA, a ser realizada no dia 23 de junho de 2022 em comemoração as Festividades Juninas no Bairro Alto do Cemitério e no dia 26 de junho em comemoração as Festividades Juninas no Pov. Tibiri, são Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 6.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 07.15.0001/2022 -PMS de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 07.15.0001/2022 -PMS | Ano | 2022 | Data da Publicação | 15/07/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | Dispensa de Licitação | Situação | Finalizado |
Empresa | GERIVALDO SOUZA DAMASCENO - ME | CPF / CNPJ | 10901308000161 | Período de Vigência | 15/07/2022 - 30/07/2022 |
Objeto | Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviço de Bombeiro Civil para a realização da cavalgada com Shows, que acontecerá no dia 17 de julho de 2022 | ||||
Valor Global | R$ 1.560,00 | ||||
Visualizar |