Contrato Nº INEX. 06.17.0003/202 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | INEX. 06.17.0003/202 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 23/06/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | Inexigibilidade Nº 06.15.0003/2022 - PMSB | Situação | Finalizado |
Empresa | CICERA ROSENDO DOS SANTOS NETA | CPF / CNPJ | 102.779.574-94 | Período de Vigência | 17/06/2022 - 29/07/2022 |
Objeto | Contratação de apresentação artística de CISSY O FORROZÃO, a ser realizada no dia 23 de junho de 2022, no Pov. Sampaio e Pov. Girau do Itiúba e no dia 29 de junho em comemoração às Festividades Juninas no Pov. Lagoa Comprida, município de São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 8.400,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº INEX. 06.17.0004/202 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | INEX. 06.17.0004/202 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 23/06/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE Nº 06.15.0004/2022 - PMSB | Situação | Finalizado |
Empresa | : WALLACE BISPO DOS SANTOS | CPF / CNPJ | 00011333217471 | Período de Vigência | 17/06/2022 - 17/07/2022 |
Objeto | Contratação de apresentação artística de ALYSSON SHOW, a ser realizada no dia 26 de junho de 2022 em comemoração às Festividades Juninas no Pov. Tibiri, no município de São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 2.500,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 06.21.0001/2022 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 06.21.0001/2022 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 21/06/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | Inexigibilidade nº 06.17.0001/2022 | Situação | Finalizado |
Empresa | RAMON GOUVEIA REZENDE | CPF / CNPJ | 062.961.375-32 | Período de Vigência | 21/06/2022 - 21/07/2022 |
Objeto | Contratação de apresentação artística de RAMON BAIANINHO, a ser realizada no dia 25 de junho de 2022 em comemoração às Festividades Juninas no Pov. Lagoa Cumprida, município de São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 2.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 06.21.0002/2022 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 06.21.0002/2022 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 21/06/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | Inexigibilidade nº 06.17.0002/2022 | Situação | Finalizado |
Empresa | JOSIAS SIMÃO SANTOS | CPF / CNPJ | 00013148785495 | Período de Vigência | 21/06/2022 - 21/07/2022 |
Objeto | Contratação de apresentação artística de JOSIAS DO ARROCHA, a ser realizada no dia 25 de junho de 2022 em comemoração às Festividades Juninas no Pov. Lagoa Cumprida, município de São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 1.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 06.20.0002/2022 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 06.20.0002/2022 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 20/06/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÃO BRÁS | Modalidade | Inexigibilidade nº 06.16.0002/2022 | Situação | Finalizado |
Empresa | DEYVISON DA SILVA FERREIRA | CPF / CNPJ | 130.775.744-89 | Período de Vigência | 20/06/2022 - 20/07/2022 |
Objeto | Contratação de apresentação artística de BETINHO E OS LEGAIS, a ser realizada no dia 23 de junho de 2022 em comemoração às Festividades Juninas no Bairro Alto do Cemitério, no município de São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 1.500,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 06.17.0002/2022 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 06.17.0002/2022 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 17/06/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | Inexigibilidade nº 06.15.0002/2022 | Situação | Finalizado |
Empresa | MARCOS CÉSAR DE LIMA | CPF / CNPJ | 720.772.985-53 | Período de Vigência | 17/06/2022 - 17/07/2022 |
Objeto | Contratação de apresentação artística de MARQUINHO DOS TECLADOS, a ser realizada no dia 23 de junho de 2022, em comemoração as Festividades Juninas no Pov. Girau do Itiúba, município de São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 3.200,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 06.15.0001/2022 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 06.15.0001/2022 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 15/06/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Finalizado |
Empresa | IGOR LIMA TAVARES - ME | CPF / CNPJ | 22910564000102 | Período de Vigência | 15/06/2022 - 15/07/2022 |
Objeto | Contratação de apresentação artística da BANDA FORRÓ MAIOR, em palco fixo, a ser realizada no dia 22 de junho de 2022, em comemoração às Festividades Juninas no Centro da Cidade de São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 45.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 06.13.0001/2022 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 06.13.0001/2022 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 13/06/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Finalizado |
Empresa | THAIS ARIADNA DOS SANTOS LAPA - ME | CPF / CNPJ | 29471049000104 | Período de Vigência | 13/06/2022 - 13/08/2022 |
Objeto | Contratação de apresentação artística de LALA AMOR CIGANO, a ser realizada nos dias 02 de julho de 2022 nas Festividades Juninas do Pov. Massaranduba e no dia 17 de julho de 2022 nas Festividades Juninas na cidade de São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 30.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 06.10.0001/2022 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 06.10.0001/2022 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 10/06/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Finalizado |
Empresa | JOSÉ MARTINS DA CONCEIÇÃO | CPF / CNPJ | 895.948.275-72 | Período de Vigência | 10/06/2022 - 10/07/2022 |
Objeto | Contratação de apresentação artística de Gaúcho do Acordeom, a ser realizada nos dias 12 de junho de 2022 no bairro alto do socorro e no dia 28 de junho de 2022 no bairro alto do cemitério em comemoração às festividades juninas no município de São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 3.200,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 06.09.0001/2022 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 06.09.0001/2022 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 09/06/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | Inexigibilidade nº 06.09.0001/2022 | Situação | Finalizado |
Empresa | GABRIEL SANTOS LIMEIRA | CPF / CNPJ | 096.382.164-41 | Período de Vigência | 09/06/2022 - 09/07/2022 |
Objeto | Contratação de apresentação artística de FORROZÃO DESEJO E MAGIA, a ser realizada nos dias 10, 22 e 28 de junho de 2022, na abertura dos festejos juninos, nos Festejos Juninos do Centro da Cidade e nos Festejos Juninos do Bairro Alto do Cemitério respectivamente, em comemoração às Festividades Juninas no município de São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 7.500,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 06.08.00012022 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 06.08.00012022 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 08/06/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | Inexigibilidade nº 06.08.0001/2022 | Situação | Finalizado |
Empresa | ADRIANO NOGUEIRA REZENDE 004.512.675-59 | CPF / CNPJ | 39285369000123 | Período de Vigência | 08/06/2022 - 08/07/2022 |
Objeto | Apresentação artística da BANDA PESTINHA DO ACORDEOM, a ser realizada no dia 12 de junho de 2022, em comemoração às Festividades Juninas no bairro Alto do Socorro, município de São Brás/AL, conforme proposta da contratada. | ||||
Valor Global | R$ 4.300,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 06.06.0001/2022 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 06.06.0001/2022 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 06/06/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | Inexigibilidade nº 06.03.0001/2022 | Situação | Finalizado |
Empresa | GRUPO CULTURAL E RECREATIVO ASSUM PRETO | CPF / CNPJ | 07821230000160 | Período de Vigência | 06/06/2022 - 06/07/2022 |
Objeto | Apresentação de show artístico de forró com apresentação de Quadrilha Assum Preto, no dia 10 de junho de 2022, em Praça Pública, durante as festividades de Esquenta o São João de São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 8.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 04.08.0001.2022 PMSB de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 04.08.0001.2022 PMSB | Ano | 2022 | Data da Publicação | 02/06/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022 - PMSB | Situação | Ativo |
Empresa | IG LOCACOES E SERVICOS EIRELI | CPF / CNPJ | 13918846000157 | Período de Vigência | 29/04/2022 - 28/04/2023 |
Objeto | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. | ||||
Valor Global | R$ 348.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 04.08.0001.2022 FMS de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 04.08.0001.2022 FMS | Ano | 2022 | Data da Publicação | 02/06/2022 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BRÁS | Modalidade | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022 PMSB | Situação | Ativo |
Empresa | IG LOCACOES E SERVICOS EIRELI | CPF / CNPJ | 13918846000157 | Período de Vigência | 29/04/2022 - 28/04/2023 |
Objeto | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS. | ||||
Valor Global | R$ 193.800,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 06.02.0001/2022 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 06.02.0001/2022 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 02/06/2022 |
Entidade | Prefeitura Municipal de São Brás | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Finalizado |
Empresa | SOL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | CPF / CNPJ | 31435537000108 | Período de Vigência | 02/06/2022 - 02/11/2022 |
Objeto | Contratação de apresentação artística do cantor LUIZ HENRIQUE E BANDA, em palco fixo, a ser realizada no dia 17 de julho de 2022, em comemoração às Festividades Juninas do município de São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 15.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº TP.02.17.0001.2022 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | TP.02.17.0001.2022 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 10/05/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022 - PMSB | Situação | Ativo |
Empresa | ELLITE CONSULTORIA, EMPREENDIMENTOS & LOCAÇÕES EIRELI | CPF / CNPJ | 43279094000192 | Período de Vigência | 28/04/2022 - 27/04/2023 |
Objeto | Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para recuperação das estradas vicinais do município de São Brás. | ||||
Valor Global | R$ 1.619.091,30 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 05.09.0001/2022 - PM de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 05.09.0001/2022 - PM | Ano | 2022 | Data da Publicação | 09/05/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | Dispensa de Licitação | Situação | Finalizado |
Empresa | CONSTRUTORA PROJETOP LTDA | CPF / CNPJ | 13005210000114 | Período de Vigência | 09/05/2022 - 09/11/2022 |
Objeto | Contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para prestação de serviço de elaboração de Projeto Arquitetônico, Paisagístico, a) Projeto de ampliação e reforma da Sede da Prefeitura; b)Projeto de Reforma da Praça principal, município de São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 32.691,79 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº CP.03.31.0001.2022-0 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | CP.03.31.0001.2022-0 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 05/05/2022 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Modalidade | CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2022 | Situação | Finalizado |
Empresa | JOSÉ RAFAEL SILVA DE LIMA | CPF / CNPJ | 00008545194404 | Período de Vigência | 04/05/2022 - 31/12/2022 |
Objeto | Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar. | ||||
Valor Global | R$ 39.835,43 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº CP.03.31.0001.2022-0 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | CP.03.31.0001.2022-0 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 05/05/2022 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Modalidade | CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2022 | Situação | Finalizado |
Empresa | LEONICE FERREIRA LIMA | CPF / CNPJ | 00091253837520 | Período de Vigência | 04/05/2022 - 31/12/2022 |
Objeto | Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar. | ||||
Valor Global | R$ 39.982,26 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 04.28.0001/2022 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 04.28.0001/2022 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 29/04/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | ADESÃO | Situação | Ativo |
Empresa | GRK CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | CPF / CNPJ | 13352120000108 | Período de Vigência | 28/04/2022 - 28/04/2023 |
Objeto | CONTRATO Nº 04.28.0001/2022 ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU /AL. ÓRGÃO ADERENTE: MUNICÍPIO DE SÃO BRÁS-AL, CNPJ Nº 12.207.437/0001-80. OBJETO: Prestação de serviços de coleta de Lixo, Transporte e Limpeza Urbana/Povoados (Conforme projeto Básico), conforme Ata de Registro de Preços nº 013/2022 oriunda do Pregão Eletrônico nº 08/2022, Sistema de Registro de Preço, realizado pelo Município de Piaçabuçu/AL. CONTRATANTE/ADERENTE: MUNICÍPIO DE SÃO BRÁS, CNPJ Nº 12.207.437/0001-80. CONTRATADA: GRK CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, CNPJ. nº 13.352.120/0001-08. com sede na Avenida Major Luiz Cavalcante, nº 73, Sala 102, Centro, Paripueira/AL. VALOR DO CONTRATO: R$ 1.768.949,55 (um milhão, setecentos e sessenta e oito mil, novecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos). DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 28 de abril de 2022; VIGÊNCIA: O Prazo de execução do presente contrato é de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura. | ||||
Valor Global | R$ 1.768.949,55 | ||||
Visualizar |