Contrato Nº 06.08.00012022 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 06.08.00012022 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 08/06/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | Inexigibilidade nº 06.08.0001/2022 | Situação | Finalizado |
Empresa | ADRIANO NOGUEIRA REZENDE 004.512.675-59 | CPF / CNPJ | 39285369000123 | Período de Vigência | 08/06/2022 - 08/07/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Apresentação artística da BANDA PESTINHA DO ACORDEOM, a ser realizada no dia 12 de junho de 2022, em comemoração às Festividades Juninas no bairro Alto do Socorro, município de São Brás/AL, conforme proposta da contratada. | ||||
Valor Global | R$ 4.300,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 06.06.0001/2022 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 06.06.0001/2022 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 06/06/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | Inexigibilidade nº 06.03.0001/2022 | Situação | Finalizado |
Empresa | GRUPO CULTURAL E RECREATIVO ASSUM PRETO | CPF / CNPJ | 07821230000160 | Período de Vigência | 06/06/2022 - 06/07/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Apresentação de show artístico de forró com apresentação de Quadrilha Assum Preto, no dia 10 de junho de 2022, em Praça Pública, durante as festividades de Esquenta o São João de São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 8.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 04.08.0001.2022 PMSB de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 04.08.0001.2022 PMSB | Ano | 2022 | Data da Publicação | 02/06/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022 - PMSB | Situação | Ativo |
Empresa | IG LOCACOES E SERVICOS EIRELI | CPF / CNPJ | 13918846000157 | Período de Vigência | 29/04/2022 - 28/04/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. | ||||
Valor Global | R$ 348.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 04.08.0001.2022 FMS de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 04.08.0001.2022 FMS | Ano | 2022 | Data da Publicação | 02/06/2022 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BRÁS | Modalidade | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022 PMSB | Situação | Ativo |
Empresa | IG LOCACOES E SERVICOS EIRELI | CPF / CNPJ | 13918846000157 | Período de Vigência | 29/04/2022 - 28/04/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS. | ||||
Valor Global | R$ 193.800,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 06.02.0001/2022 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 06.02.0001/2022 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 02/06/2022 |
Entidade | Prefeitura Municipal de São Brás | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Finalizado |
Empresa | SOL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | CPF / CNPJ | 31435537000108 | Período de Vigência | 02/06/2022 - 02/11/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Contratação de apresentação artística do cantor LUIZ HENRIQUE E BANDA, em palco fixo, a ser realizada no dia 17 de julho de 2022, em comemoração às Festividades Juninas do município de São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 15.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº TP.02.17.0001.2022 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | TP.02.17.0001.2022 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 10/05/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022 - PMSB | Situação | Ativo |
Empresa | ELLITE CONSULTORIA, EMPREENDIMENTOS & LOCAÇÕES EIRELI | CPF / CNPJ | 43279094000192 | Período de Vigência | 28/04/2022 - 27/04/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para recuperação das estradas vicinais do município de São Brás. | ||||
Valor Global | R$ 1.619.091,30 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 05.09.0001/2022 - PM de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 05.09.0001/2022 - PM | Ano | 2022 | Data da Publicação | 09/05/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | Dispensa de Licitação | Situação | Finalizado |
Empresa | CONSTRUTORA PROJETOP LTDA | CPF / CNPJ | 13005210000114 | Período de Vigência | 09/05/2022 - 09/11/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para prestação de serviço de elaboração de Projeto Arquitetônico, Paisagístico, a) Projeto de ampliação e reforma da Sede da Prefeitura; b)Projeto de Reforma da Praça principal, município de São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 32.691,79 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº CP.03.31.0001.2022-0 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | CP.03.31.0001.2022-0 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 05/05/2022 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Modalidade | CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2022 | Situação | Finalizado |
Empresa | JOSÉ RAFAEL SILVA DE LIMA | CPF / CNPJ | 00008545194404 | Período de Vigência | 04/05/2022 - 31/12/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar. | ||||
Valor Global | R$ 39.835,43 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº CP.03.31.0001.2022-0 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | CP.03.31.0001.2022-0 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 05/05/2022 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Modalidade | CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2022 | Situação | Finalizado |
Empresa | LEONICE FERREIRA LIMA | CPF / CNPJ | 00091253837520 | Período de Vigência | 04/05/2022 - 31/12/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar. | ||||
Valor Global | R$ 39.982,26 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 04.28.0001/2022 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 04.28.0001/2022 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 29/04/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | ADESÃO | Situação | Ativo |
Empresa | GRK CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | CPF / CNPJ | 13352120000108 | Período de Vigência | 28/04/2022 - 28/04/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATO Nº 04.28.0001/2022 ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU /AL. ÓRGÃO ADERENTE: MUNICÍPIO DE SÃO BRÁS-AL, CNPJ Nº 12.207.437/0001-80. OBJETO: Prestação de serviços de coleta de Lixo, Transporte e Limpeza Urbana/Povoados (Conforme projeto Básico), conforme Ata de Registro de Preços nº 013/2022 oriunda do Pregão Eletrônico nº 08/2022, Sistema de Registro de Preço, realizado pelo Município de Piaçabuçu/AL. CONTRATANTE/ADERENTE: MUNICÍPIO DE SÃO BRÁS, CNPJ Nº 12.207.437/0001-80. CONTRATADA: GRK CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, CNPJ. nº 13.352.120/0001-08. com sede na Avenida Major Luiz Cavalcante, nº 73, Sala 102, Centro, Paripueira/AL. VALOR DO CONTRATO: R$ 1.768.949,55 (um milhão, setecentos e sessenta e oito mil, novecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos). DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 28 de abril de 2022; VIGÊNCIA: O Prazo de execução do presente contrato é de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura. | ||||
Valor Global | R$ 1.768.949,55 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº TP.02.14.0001.2022 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | TP.02.14.0001.2022 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 18/04/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022 - PMSB | Situação | Ativo |
Empresa | CONTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELLI EPP | CPF / CNPJ | 18286438000143 | Período de Vigência | 13/04/2022 - 12/04/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Contratação de de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para construção de adutora e ampliação de rede de abastecimento de água dos povoados Lagoa Comprida, Sucupira e Sampaio, no Município de São Brás. | ||||
Valor Global | R$ 608.518,89 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº CP.02.07.0001/2022-0 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | CP.02.07.0001/2022-0 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 07/04/2022 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Modalidade | CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022 | Situação | Finalizado |
Empresa | ALDER ALEXANDRE DA COSTA DOS SANTOS | CPF / CNPJ | 00005810039502 | Período de Vigência | 24/03/2022 - 31/12/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar. | ||||
Valor Global | R$ 39.066,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº CP.02.07.0001/2022-0 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | CP.02.07.0001/2022-0 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 07/04/2022 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Modalidade | CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022 | Situação | Finalizado |
Empresa | FABRÍCIO ALVES BRÁS 11443239402 | CPF / CNPJ | 00011443239402 | Período de Vigência | 24/04/2022 - 31/12/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar. | ||||
Valor Global | R$ 39.962,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº CP.02.07.0001/2022-0 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | CP.02.07.0001/2022-0 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 07/04/2022 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Modalidade | CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022 | Situação | Finalizado |
Empresa | CLAUDIO TAVARES | CPF / CNPJ | 00003542288462 | Período de Vigência | 24/03/2022 - 31/12/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar. | ||||
Valor Global | R$ 38.744,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº CP.02.07.0001/2022-0 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | CP.02.07.0001/2022-0 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 07/04/2022 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Modalidade | CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022 | Situação | Finalizado |
Empresa | CRISVALDO LEITE DO NASCIMENTO | CPF / CNPJ | 00003850606457 | Período de Vigência | 24/03/2022 - 31/12/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar. | ||||
Valor Global | R$ 39.120,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 03.31.0001/2022 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 03.31.0001/2022 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 31/03/2022 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO BRAS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Finalizado |
Empresa | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO AMBIENTAL JOAO DE BARRO | CPF / CNPJ | 22831828000124 | Período de Vigência | 31/03/2022 - 31/05/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DA PRÉ CONFERÊNCIA E CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2022, COM TEMA: INCLUSÃO, EQUIDADE E QUALIDADE: COMPROMISSO COM O FUTURO, E FORMAÇÃO DE PROFESSORES E DEMAIS SEGMENTOS EDUCACIONAIS, NOS DIAS, 20, 25 E 26 DE ABRIL DE 2022 | ||||
Valor Global | R$ 55.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 03.30.0001/2022 - FM de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 03.30.0001/2022 - FM | Ano | 2022 | Data da Publicação | 30/03/2022 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO BRAS | Modalidade | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação | Finalizado |
Empresa | CONSTRUTORA PROJETOP LTDA | CPF / CNPJ | 13005210000114 | Período de Vigência | 30/03/2022 - 30/05/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Contratação de empresa especializada para serviço de Manutenção da Escola Municipal Deputado Medeiro Netto no município de São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 32.677,90 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº PE.02.08.0001/2022 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | PE.02.08.0001/2022 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 10/03/2022 |
Entidade | MUNICÍPIO DE SÃO BRÁS | Modalidade | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022 - PMSB | Situação | Finalizado |
Empresa | BARBOSA DUARTE E CIA LTDA | CPF / CNPJ | 40669166000110 | Período de Vigência | 10/03/2022 - 31/12/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Aquisição parcelada de gêneros alimentícios para alimentação escolar. | ||||
Valor Global | R$ 541.872,50 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 03.01.0001/2022 - PM de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 03.01.0001/2022 - PM | Ano | 2022 | Data da Publicação | 01/03/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | Dispensa de Licitação | Situação | Finalizado |
Empresa | ORLANDO LEOPOLDO DE ANDRADE SOUZA - ME | CPF / CNPJ | 34211806000140 | Período de Vigência | 01/03/2022 - 01/09/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Contratação de empresa especializada para Construção de Contenção para Obra da Creche no município de São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 31.302,09 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 02.01.0001/2022 PMSB de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 02.01.0001/2022 PMSB | Ano | 2022 | Data da Publicação | 01/02/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE Nº 01.28.0001/2022 | Situação | Finalizado |
Empresa | PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA | CPF / CNPJ | 69998169000189 | Período de Vigência | 01/02/2022 - 31/12/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria Técnica, nas áreas administrativa e organizacional para a Prefeitura Municipal de São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 33.000,00 | ||||
Visualizar |