Contrato Nº 01.04.0001/2022- FMS de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.04.0001/2022- FMS | Ano | 2022 | Data da Publicação | 04/01/2022 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BRÁS | Modalidade | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação | Finalizado |
Empresa | JORGINA HONORATO ROSA (INFOR COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA – ME) | CPF / CNPJ | 01890947000127 | Período de Vigência | 04/01/2022 - 31/12/2022 |
Objeto | Locação de máquinas copiadoras com manutenção preventiva e corretiva e o fornecimento de todos os insumos necessários para execução dos serviços, (exceto papel) para a Secretaria Municipal de Saúde | ||||
Valor Global | R$ 7.920,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.04.0002/2022 - FM de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.04.0002/2022 - FM | Ano | 2022 | Data da Publicação | 04/01/2022 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BRÁS | Modalidade | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação | Finalizado |
Empresa | SAMUEL FERREIRA SOARES CAMPOS NET - ME | CPF / CNPJ | 23714027000141 | Período de Vigência | 04/01/2022 - 31/12/2022 |
Objeto | Fornecimento de Internet, com no mínimo 200 megabytes, conexão fibra ótica, com suporte técnico para a o Fundo Municipal de Saúde de São Brás, conforme proposta técnica da CONTRATADA, sendo distribuído: Sede da Secretaria Municipal de Saúde (100 megabytes); Posto de Saúde Pov. Tibiri (25 megabytes); Posto de Saúde Pov. Mão de Engenho (25 megabytes); Posto de Saúde Girau do Itiúba (25 megabytes) e Posto de Saúde Pov. Lagoa Cumprida (25 megabytes). | ||||
Valor Global | R$ 7.920,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.03.0001/2023 - PM de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.03.0001/2023 - PM | Ano | 2023 | Data da Publicação | 04/01/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE Nº 12.28.0001/2022 | Situação | Finalizado |
Empresa | VERIANO DE CAMPOS | CPF / CNPJ | 558.928.855-53 | Período de Vigência | 03/01/2023 - 03/02/2023 |
Objeto | Contratação de apresentação artística de ZÉ VAQUEIRO E FORROZÃO VR, a ser realizada no dia 05 de janeiro de 2023, em comemoração às Festividades do Padroeiro Santo Rei no município de São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 1.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 08.24.0001/2021 de 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 08.24.0001/2021 | Ano | 2021 | Data da Publicação | 06/10/2021 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Modalidade | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2021 - FMS | Situação | Ativo |
Empresa | VRIO SOLUÇÕES SERVIÇOS DE MONTAGENS MÓVEIS EIRELI | CPF / CNPJ | 20531700000138 | Período de Vigência | 23/09/2021 - 31/12/2021 |
Objeto | OBJETO: Aquisição de uma ambulância, nova 0 KM, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 116.990,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 08.02.0001.2021 de 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 08.02.0001.2021 | Ano | 2021 | Data da Publicação | 02/08/2021 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação | Finalizado |
Empresa | TARCIANO DE OLIVEIRA 06514571492 | CPF / CNPJ | 38122969000108 | Período de Vigência | 02/08/2021 - 02/10/2021 |
Objeto | Prestação de Serviços de Complementação de Instalação de Câmeras de Segurança com fornecimento de materiais e equipamentos diversos de Sistema de Vídeo Monitoramento no município de São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 9.716,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº PP/03.08.0002.2 de 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | PP/03.08.0002.2 | Ano | 2021 | Data da Publicação | 15/06/2021 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Modalidade | PREGÃO PRESENCIAL nº 01/2021 | Situação | Finalizado |
Empresa | BARBOSA DUARTE E CIA LTDA | CPF / CNPJ | 40669166000110 | Período de Vigência | 26/03/2021 - 31/05/2021 |
Objeto | Aquisição de peixe in natura para distribuição entre a Comunidade carente do Município, conforme especificações detalhadas constantes do Anexo I do edital. | ||||
Valor Global | R$ 93.500,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 06.07.0001/2021 de 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 06.07.0001/2021 | Ano | 2021 | Data da Publicação | 07/06/2021 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Modalidade | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação | Finalizado |
Empresa | CRAFTI SERVIÇOS INTELIGENTES DE INFORMÁTICA LTDA | CPF / CNPJ | 20459353000161 | Período de Vigência | 07/06/2021 - 06/08/2021 |
Objeto | Aquisição de computador portátil (notebook), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do município de São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 14.400,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº PE.05.05.0001.2 de 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | PE.05.05.0001.2 | Ano | 2021 | Data da Publicação | 28/05/2021 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Modalidade | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2021 - FMS | Situação | Ativo |
Empresa | R. S. SILVA CONSULTORIA E REGULAÇÃO DE SAÚDE E GESTÃO | CPF / CNPJ | 34180555000184 | Período de Vigência | 28/05/2021 - 27/05/2022 |
Objeto | prestação de serviço de Consultoria de Regulação e Gestão de Saúde, na Atenção Básica, na Média e Alta Complexidade, para o Fundo Municipal de Saúde de São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 49.200,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 05.25.0001.2021 de 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 05.25.0001.2021 | Ano | 2021 | Data da Publicação | 25/05/2021 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação | Finalizado |
Empresa | IG LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | CPF / CNPJ | 13918846000157 | Período de Vigência | 25/05/2021 - 23/07/2021 |
Objeto | Locação de Máquina Pesada com operador , para atender as necessidade de operações de terraplanagem na praça de eventos | ||||
Valor Global | R$ 41.250,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 05.19.0001/2021 de 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 05.19.0001/2021 | Ano | 2021 | Data da Publicação | 20/05/2021 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação | Finalizado |
Empresa | COMERCIAL DE PEÇAS E TRATORES LTDA ME | CPF / CNPJ | 09290746000151 | Período de Vigência | 20/05/2021 - 19/05/2021 |
Objeto | Aquisição de peças e materiais para manutenção de máquinas pesadas que compõem a frota do município de São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 14.658,87 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 05.05.0001/2021 de 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 05.05.0001/2021 | Ano | 2021 | Data da Publicação | 05/05/2021 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Modalidade | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação | Finalizado |
Empresa | CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA ME | CPF / CNPJ | 10279489000136 | Período de Vigência | 05/05/2021 - 05/06/2021 |
Objeto | Aquisição de Peças e contratação de serviços para conserto do veículo (Amarok, placa QLM 8806, ano de 2018), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 19.134,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 04.16.0001/2021 de 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 04.16.0001/2021 | Ano | 2021 | Data da Publicação | 16/04/2021 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | ORLANDO LEOPOLDO DE ANDRADE SOUZA | CPF / CNPJ | 34211806000140 | Período de Vigência | 16/04/2021 - 16/10/2021 |
Objeto | Prestação de Serviço de Topografia, Levantamento Cadastral, Elaboração de Projeto Arquitetônico, Paisagístico e Projetos Complementares de Engenharia. | ||||
Valor Global | R$ 95.268,51 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 04.14.0001/2021 de 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 04.14.0001/2021 | Ano | 2021 | Data da Publicação | 14/04/2021 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação | Finalizado |
Empresa | TARCIANO DE OLIVEIRA 06514571492 | CPF / CNPJ | 38122969000108 | Período de Vigência | 14/04/2021 - 14/07/2021 |
Objeto | Prestação de Serviços de Instalação de Câmeras de Segurança com fornecimento de materiais e equipamentos diversos de Sistema de Vídeo Monitoramento no município de São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 36.144,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº CONTRATO N° PE.02.18 de 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | CONTRATO N° PE.02.18 | Ano | 2021 | Data da Publicação | 12/04/2021 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2021 | Situação | Ativo |
Empresa | BARBOSA DUARTE E CIA LTDA | CPF / CNPJ | 40669166000110 | Período de Vigência | 12/04/2021 - 31/12/2021 |
Objeto | Aquisição parcelada, de gêneros alimentícios para alimentação escolar, nas unidades de ensino, do Município de São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 254.012,40 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 02.01.0001.2021 de 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 02.01.0001.2021 | Ano | 2021 | Data da Publicação | 01/02/2021 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Ativo |
Empresa | ALAGOAS AMBIENTAL S.A. | CPF / CNPJ | 16982373000260 | Período de Vigência | 01/02/2021 - 31/12/2021 |
Objeto | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de recebimento e disposição final dos resíduos urbanos classe II A e II B., resíduo sólido de podação e resíduos de carcaça de animal morto, em aterro específico. | ||||
Valor Global | R$ 104.464,25 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.11.0001.2021 de 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.11.0001.2021 | Ano | 2021 | Data da Publicação | 15/01/2021 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Ativo |
Empresa | EDUARDO ALBUQUERQUE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | CPF / CNPJ | 37889495000161 | Período de Vigência | 11/01/2021 - 31/12/2021 |
Objeto | Prestação de Serviços Jurídicos. | ||||
Valor Global | R$ 198.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.08.0001/2021 de 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.08.0001/2021 | Ano | 2021 | Data da Publicação | 08/01/2021 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Modalidade | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | JORGINA HONORATO ROSA | CPF / CNPJ | 18909472000127 | Período de Vigência | 08/01/2021 - 31/12/2021 |
Objeto | Locação de Máquinas copiadoras com manutenção preventiva e corretiva e o fornecimento de todos os insumos necessários para a execução dos serviços, exceto papel, para a Secretaria Municipal de Saúde de São Brás. | ||||
Valor Global | R$ 7.920,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.08.0001/2021 de 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.08.0001/2021 | Ano | 2021 | Data da Publicação | 08/01/2021 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | JORGINA HONORATO ROSA | CPF / CNPJ | 18909472000127 | Período de Vigência | 08/01/2021 - 31/12/2021 |
Objeto | Locação de máquinas copiadoras, com manutenção preventiva e corretiva e o fornecimento de todos os insumos, exceto papel, para a Administração Municipal. | ||||
Valor Global | R$ 9.900,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.08.0001/2021 de 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.08.0001/2021 | Ano | 2021 | Data da Publicação | 08/01/2021 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Modalidade | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | JORGINA HONORATO ROSA | CPF / CNPJ | 18909472000127 | Período de Vigência | 08/01/2021 - 31/12/2021 |
Objeto | Locação de máquinas copiadoras, com manutenção preventiva e corretiva e o fornecimento de todos os insumos, exceto papel, para o Fundo Municipal de Assistência Social de São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 5.940,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.08.0001.2021 de 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.08.0001.2021 | Ano | 2021 | Data da Publicação | 07/01/2021 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Modalidade | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | JORGINA HONORATO ROSA | CPF / CNPJ | 18909472000127 | Período de Vigência | 07/01/2021 - 31/12/2021 |
Objeto | Locação de Máquinas copiadoras com manutenção preventiva e corretiva e o fornecimento de todos os insumos necessários para a execução dos serviços, exceto papel, para a Secretaria Municipal de Educação de São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 17.280,00 | ||||
Visualizar |