Contrato Nº 01.21.0001/2025-PMSB de 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.21.0001/2025-PMSB | Ano | 2025 | Data da Publicação | 29/01/2025 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | OK PRODUÇÕES E REPRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | CPF / CNPJ | 36623504000105 | Período de Vigência | 21/01/2025 - 21/04/2025 |
Objeto | Contratação de empresa especializada para apresentação artística da BANDA HEITOR COSTA, a se realizar no dia 01 de fevereiro de 2025, durante a Festividade do Padroeiro Glorioso Senhor São Brás, no município de São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 260.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.15.0001-2025 - FM de 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.15.0001-2025 - FM | Ano | 2025 | Data da Publicação | 28/01/2025 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | ROCHA E SANTOS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - ME | CPF / CNPJ | 51635105000158 | Período de Vigência | 15/01/2025 - 15/01/2026 |
Objeto | Prestação de Serviço de Assessoria, Gestão e Apoio Técnico Especializado no sentido de dar amparo e melhor dinamizar as ações realizadas pela municipalidade, especialmente na área educacional, para atender o Fundo Municipal de Educação de São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 120.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.20.0001/2025 PMSB de 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.20.0001/2025 PMSB | Ano | 2025 | Data da Publicação | 24/01/2025 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | THALY PRODUÇÕES LTDA | CPF / CNPJ | 26104191000125 | Período de Vigência | 21/01/2025 - 24/04/2025 |
Objeto | Contratação de empresa especializada para apresentação artística de TAYRONE, a se realizar no dia 02 de fevereiro de 2025, durante a Festividade do Padroeiro Glorioso Senhor São Brás, no município de São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 220.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.17.0001/2025 PMSB de 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.17.0001/2025 PMSB | Ano | 2025 | Data da Publicação | 21/01/2025 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | V B SANTOS ENTRETENIMENTOS – EPP | CPF / CNPJ | 27388469000104 | Período de Vigência | 21/01/2025 - 21/04/2025 |
Objeto | Contratação de empresa especializada para apresentação artística de WALKYRIA SANTOS, a se realizar no dia 02 de fevereiro de 2025, durante a Festividade do Padroeiro Glorioso Senhor São Brás, no município de São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 140.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.08.0001/2025 de 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.08.0001/2025 | Ano | 2025 | Data da Publicação | 16/01/2025 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | A PRAIA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP | CPF / CNPJ | 07101578000183 | Período de Vigência | 16/01/2025 - 16/04/2025 |
Objeto | Contratação de empresa especializada para apresentação artística da BANDA CHEIRO DE AMOR, a se realizar no dia 01 de fevereiro de 2025, durante a Festividade do Padroeiro Glorioso Senhor São Brás, no município de São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 140.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.15.0001/2025 - PM de 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.15.0001/2025 - PM | Ano | 2025 | Data da Publicação | 16/01/2025 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | R LUIZ LEANDRO - ME | CPF / CNPJ | 23714027000141 | Período de Vigência | 16/01/2025 - 16/01/2026 |
Objeto | Contratação de empresa para prestação de serviços/fornecimento de Internet com no mínimo 1 Gb, conexão Fibra Ótica, com suporte técnico para a Prefeitura Municipal de São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 7.920,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.15.0001/2025-FMS de 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.15.0001/2025-FMS | Ano | 2025 | Data da Publicação | 16/01/2025 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BRÁS | Modalidade | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | R LUIZ LEANDRO - ME | CPF / CNPJ | 23714027000141 | Período de Vigência | 16/01/2025 - 16/01/2026 |
Objeto | Contratação de empresa para prestação de serviços/ fornecimento de Internet, com no mínimo 1 GB, conexão fibra ótica, com suporte técnico para o Fundo Municipal de Saúde de São Brás, sendo distribuído: Sede da Secretaria Municipal de Saúde (300 megabytes); Posto de Saúde Pov. Tibiri (175 megabytes); Posto de Saúde Pov. Mão de Engenho (175 megabytes); Posto de Saúde Girau do Itiúba (175 megabytes) e Posto de Saúde Pov. Lagoa Cumprida (175 megabytes). | ||||
Valor Global | R$ 7.920,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.15.0001/2025-FMAS de 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.15.0001/2025-FMAS | Ano | 2025 | Data da Publicação | 16/01/2025 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Modalidade | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | R LUIZ LEANDRO - ME | CPF / CNPJ | 23714027000141 | Período de Vigência | 16/01/2025 - 16/01/2026 |
Objeto | Contratação de empresa para prestação de Serviços/ Fornecimento de Internet, como no mínimo 1 Gb Mensal, com Conexão por Fibra Óptica, e suporte técnico sendo distribuído: Secretaria Municipal de Assistência Social – 500 Megabytes; Conselho Tutelar de São Brás – 250 Megabytes e Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Vanda Garcia - 250 Megabytes, para atender a demanda do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL de São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 7.920,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.15.0001/2025-FME de 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.15.0001/2025-FME | Ano | 2025 | Data da Publicação | 16/01/2025 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Modalidade | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | R LUIZ LEANDRO - ME | CPF / CNPJ | 23714027000141 | Período de Vigência | 16/01/2025 - 16/01/2026 |
Objeto | Contratação de empresa para prestação de Serviços/ Fornecimento de Internet, como no mínimo 1 Gb, com Conexão por Fibra Óptica, e suporte técnico para atender a Secretaria Municipal de Educação de São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 7.920,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 09.17.0001/2024 de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 09.17.0001/2024 | Ano | 2024 | Data da Publicação | 04/11/2024 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Modalidade | CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2024 | Situação | Ativo |
Empresa | COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LIMOEIRO DE ANADIA - COOPERLIMO | CPF / CNPJ | 44903463000139 | Período de Vigência | 31/10/2024 - 31/12/2024 |
Objeto | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, do Empreendedor Familiar Rural e suas Organizações, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, | ||||
Valor Global | R$ 48.172,20 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 09.03.0001/2024 de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 09.03.0001/2024 | Ano | 2024 | Data da Publicação | 11/09/2024 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | SEEWAY PAGOXÉ DO BRASIL LTDA - ME | CPF / CNPJ | 07663512000134 | Período de Vigência | 03/09/2024 - 03/10/2024 |
Objeto | Contratação de empresa especializada para apresentação artística de BANDA SEEWAY PAGOXÉ DO BRASIL, a se realizar no dia 13 de setembro de 2024, durante a realização da Festividade da Padroeira Santa Cruz, no Pov. Tibiri, São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 60.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 09.10.0001/2024 de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 09.10.0001/2024 | Ano | 2024 | Data da Publicação | 11/09/2024 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | WILSON VIEIRA RAMOS JÚNIOR 92983804534 | CPF / CNPJ | 14418739000183 | Período de Vigência | 10/09/2024 - 10/10/2024 |
Objeto | Contratação para apresentação artística da Banda Forró da Parceria, a ser realizada no dia 13 de setembro de 2024 na Festividade da Padroeira Santa Cruz no Pov. Tibiri, São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 7.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 09.10.0002/2024 de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 09.10.0002/2024 | Ano | 2024 | Data da Publicação | 11/09/2024 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | 46.030.600 MATHEUS FELIPE SILVA BRÁS - ME | CPF / CNPJ | 46030600000101 | Período de Vigência | 10/09/2024 - 10/10/2024 |
Objeto | Contratação para apresentação artística de ANDREY OLIVEIRA, a ser realizada no dia 14 de setembro de 2024 em comemoração às Festividades da Padroeira Santa Cruz, no Povoado Tibiri, São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 3.500,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 09.10.0003/2024 de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 09.10.0003/2024 | Ano | 2024 | Data da Publicação | 11/09/2024 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | ATANIEL DELFINO NETO - ME 00462517586 | CPF / CNPJ | 34826796000158 | Período de Vigência | 10/09/2024 - 10/10/2024 |
Objeto | Contratação de empresa especializada para apresentação artística de JOILSON O FENÔMENO, a se realizar no dia 14 de setembro de 2024, durante a realização da Festividade da Padroeira Santa Cruz, no Pov. Tibiri, São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 16.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 08.14.0001/2024 de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 08.14.0001/2024 | Ano | 2024 | Data da Publicação | 29/08/2024 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | A S S COMPANHIA DE EVENTOS LTDA - ME | CPF / CNPJ | 10689318000181 | Período de Vigência | 14/08/2024 - 14/10/2024 |
Objeto | Contratação de empresa especializada para apresentação artística de BANDA KARISMA, a se realizar no dia 14 de setembro de 2024, durante a realização da Festividade da Padroeira Santa Cruz, no Pov. Tibiri, São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 90.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 08.07.0001/2024 de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 08.07.0001/2024 | Ano | 2024 | Data da Publicação | 21/08/2024 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | LL VILLAS EVENTOS LTDA | CPF / CNPJ | 27673878000144 | Período de Vigência | 07/08/2024 - 07/10/2024 |
Objeto | Contratação de empresa especializada para apresentação artística de DAVI SACER, a se realizar no dia 28 de setembro de 2024, durante a realização da Festividade do Dia do Evangélico no Município de São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 150.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 08.07.0002/2024 de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 08.07.0002/2024 | Ano | 2024 | Data da Publicação | 21/08/2024 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | AD PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI EPP | CPF / CNPJ | 26337395000106 | Período de Vigência | 07/08/2024 - 07/11/2024 |
Objeto | Contratação de empresa especializada para apresentação artística de PABLO A VOZ ROMANTICA, a se realizar no dia 18 de outubro de 2024, durante a realização da Festividade de Emancipação Política do Município de São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 330.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 07.08.0001.2024 de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 07.08.0001.2024 | Ano | 2024 | Data da Publicação | 05/08/2024 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Modalidade | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/204 - FME | Situação | Ativo |
Empresa | IG LOCACOES E SERVICOS LTDA | CPF / CNPJ | 13918846000157 | Período de Vigência | 02/08/2024 - 01/08/2025 |
Objeto | OBJETO: contratação de empresa para prestação de serviços de locação de transporte escolar no município de São Brás com combustível e condutor por conta da contratada. | ||||
Valor Global | R$ 251.460,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 07.16.0001/2024 de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 07.16.0001/2024 | Ano | 2024 | Data da Publicação | 25/07/2024 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação | Finalizado |
Empresa | RURAL SOLUÇÕES AGROPECUÁRIA LTDA - ME | CPF / CNPJ | 10603036000113 | Período de Vigência | 16/07/2024 - 16/08/2024 |
Objeto | Contratação de pessoa jurídica para Aquisição de Adubo/Fertilizante para atender as necessidades da Secretaria de Obras do município de São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 23.410,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 07.05.0001/2024 de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 07.05.0001/2024 | Ano | 2024 | Data da Publicação | 15/07/2024 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | M R CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | CPF / CNPJ | 35899845000145 | Período de Vigência | 05/07/2024 - 05/08/2024 |
Objeto | Contratação de empresa para treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, visando a qualificação dos servidores da Prefeitura Municipal de São Brás através da realização de Curso de Capacitação (in company) “Conhecendo a fase preparatória da Lei nº 14.133/2021” – Documento de Formalização de Demanda – DFD, Estudo Técnico Preliminar – ETP, Termo de Referência – TR e Pesquisa de Preços – PP, a se realizar nos dias 24 e 25 de julho de 2024, neste município. | ||||
Valor Global | R$ 12.000,00 | ||||
Visualizar |