Contrato Nº 04.25.0001.2025-PMSB de 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 04.25.0001.2025-PMSB | Ano | 2025 | Data da Publicação | 04/06/2025 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | PREGÃO ELETRÔNICO | Situação | Ativo |
Empresa | IG LOCACOES E SERVIÇOS LTDA | CPF / CNPJ | 13918846000157 | Período de Vigência | 02/06/2025 - 02/06/2026 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Locação de Veículos da Linha Pesada para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São Brás - AL. | ||||
Valor Global | R$ 1.797.200,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 04.23.0001.2025-FME de 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 04.23.0001.2025-FME | Ano | 2025 | Data da Publicação | 08/05/2025 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Modalidade | ADESÃO | Situação | Ativo |
Empresa | LBT -COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA | CPF / CNPJ | 13093482000168 | Período de Vigência | 07/05/2025 - 31/12/2025 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Contratação de empresa para aquisição de Material Psicomotor e Brinquedos. | ||||
Valor Global | R$ 115.100,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 04.10.0001/2025 de 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 04.10.0001/2025 | Ano | 2025 | Data da Publicação | 14/04/2025 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | JOÃO PAULO DE ARAÚJO LIMA - ME | CPF / CNPJ | 08361188000105 | Período de Vigência | 11/04/2025 - 11/05/2025 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Contratação de empresa para aquisição de notebooks para atender as demandas da Secretarias Municipal de Administração de São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 19.600,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.19.0001.2025-FMAS de 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.19.0001.2025-FMAS | Ano | 2025 | Data da Publicação | 08/04/2025 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Modalidade | PREGÃO ELETRÔNICO | Situação | Ativo |
Empresa | DISTRIBUIDORA SANTO EXPEDITO LTDA | CPF / CNPJ | 59276864000183 | Período de Vigência | 04/04/2025 - 04/08/2025 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Contratação de empresa para aquisição de Peixe In Natura para distribuição gratuita às Famílias Carentes do Município de São Brás. | ||||
Valor Global | R$ 140.335,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 02.12.0001.2025-FMAS de 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 02.12.0001.2025-FMAS | Ano | 2025 | Data da Publicação | 24/03/2025 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Modalidade | PREGÃO ELETRÔNICO | Situação | Ativo |
Empresa | IG LOCACOES E SERVIÇOS LTDA | CPF / CNPJ | 13918846000157 | Período de Vigência | 20/03/2025 - 20/03/2026 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Contratação de empresa especializada em Locação de Veículos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social de São Brás. | ||||
Valor Global | R$ 35.376,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 02.12.0001.2025-FME de 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 02.12.0001.2025-FME | Ano | 2025 | Data da Publicação | 24/03/2025 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Modalidade | PREGÃO ELETRÔNICO | Situação | Ativo |
Empresa | IG LOCACOES E SERVIÇOS LTDA | CPF / CNPJ | 13918846000157 | Período de Vigência | 20/03/2025 - 20/03/2026 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Contratação de empresa especializada em Locação de Veículos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de São Brás. | ||||
Valor Global | R$ 227.040,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 02.12.0001.2025-PMSB de 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 02.12.0001.2025-PMSB | Ano | 2025 | Data da Publicação | 24/03/2025 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | PREGÃO ELETRÔNICO | Situação | Ativo |
Empresa | IG LOCACOES E SERVIÇOS LTDA | CPF / CNPJ | 13918846000157 | Período de Vigência | 20/03/2025 - 20/03/2026 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Contratação de empresa especializada em Locação de Veículos para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São Brás. | ||||
Valor Global | R$ 106.128,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 02.12.0001.2025-FMS de 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 02.12.0001.2025-FMS | Ano | 2025 | Data da Publicação | 24/03/2025 |
Entidade | FUNDO MUNIPAL DE SAÚDE | Modalidade | PREGÃO ELETRÔNICO | Situação | Ativo |
Empresa | IG LOCACOES E SERVIÇOS LTDA | CPF / CNPJ | 13918846000157 | Período de Vigência | 20/03/2025 - 20/03/2026 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Contratação de empresa especializada em Locação de Veículos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Brás. | ||||
Valor Global | R$ 707.520,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 02.26.0001/2025 de 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 02.26.0001/2025 | Ano | 2025 | Data da Publicação | 28/02/2025 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | JESSICA ALINE TENÓRIO DE CARVALHO - ME | CPF / CNPJ | 24290356000175 | Período de Vigência | 26/02/2025 - 26/03/2025 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Contratação de empresa especializada para apresentação artística de DONA FLÔ E BANDA, a se realizar no dia 04 de março de 2025, durante a Festividade Carnavalesca, no município de São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 20.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 02.27.0001/2025 de 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 02.27.0001/2025 | Ano | 2025 | Data da Publicação | 28/02/2025 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | MANOEL MESSIAS DE MENESES ANDRADE - ME | CPF / CNPJ | 13959783000187 | Período de Vigência | 27/02/2025 - 27/03/2025 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Contratação de empresa especializada para apresentação artística da BANDA ESTAÇÃO DA LUZ, a se realizar no dia 01 de março de 2025, durante a Festividade Carnavalesca, no município de São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 25.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 02.28.0001/2025 de 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 02.28.0001/2025 | Ano | 2025 | Data da Publicação | 28/02/2025 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | WALLACE BISPO DOS SANTOS 11333217471 - ME | CPF / CNPJ | 47782841000161 | Período de Vigência | 27/02/2025 - 27/03/2025 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Contratação de empresa especializada para apresentação artística da BANDA BABALLU, a se realizar no dia 03 de março de 2025, durante a Festividade Carnavalesca, no município de São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 30.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 02.28.0002/2025 de 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 02.28.0002/2025 | Ano | 2025 | Data da Publicação | 28/02/2025 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | DNA SERVICOS E ENTRETENIMENTO LTDA - ME | CPF / CNPJ | 35140115000166 | Período de Vigência | 28/02/2025 - 28/03/2025 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Contratação de empresa especializada para apresentação artística de THIAGO BARÃO, a se realizar no dia 03 de março de 2025, durante a Festividade Carnavalesca, no município de São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 3.500,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 02.18.0001/2024 de 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 02.18.0001/2024 | Ano | 2025 | Data da Publicação | 25/02/2025 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | F DE A DE MOURA - EPP | CPF / CNPJ | 11978279000107 | Período de Vigência | 18/02/2025 - 18/03/2025 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Contratação de empresa especializada para apresentação artística de TCHELLO CARVALHO, a se realizar no dia 04 de março de 2025, durante a Festividade Carnavalesca, no município de São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 80.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 02.06.0001.2025 - FM de 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 02.06.0001.2025 - FM | Ano | 2025 | Data da Publicação | 12/02/2025 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Modalidade | PREGÃO ELETRÔNICO | Situação | Ativo |
Empresa | UNI3 DISTRIBUIDORA LTDA | CPF / CNPJ | 53921916000140 | Período de Vigência | 06/02/2025 - 06/02/2026 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Contratação de empresa especializada em fornecimento de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar. | ||||
Valor Global | R$ 60.204,80 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 02.06.0001.2025 - FM de 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 02.06.0001.2025 - FM | Ano | 2025 | Data da Publicação | 12/02/2025 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Modalidade | PREGÃO ELETRÔNICO | Situação | Ativo |
Empresa | PONTES COMERCIO E SERVICOS LTDA | CPF / CNPJ | 49605974000198 | Período de Vigência | 06/02/2025 - 06/02/2026 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Contratação de empresa especializada em fornecimento de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar. | ||||
Valor Global | R$ 210.627,50 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 02.06.0001.2025-FME de 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 02.06.0001.2025-FME | Ano | 2025 | Data da Publicação | 12/02/2025 |
Entidade | FUNDO MUNIPAL DE EDUCAÇÃO | Modalidade | PREGÃO ELETRÔNICO | Situação | Ativo |
Empresa | ALIANCA DISTRIBUIDORA LTDA | CPF / CNPJ | 27390230000160 | Período de Vigência | 06/02/2025 - 06/02/2026 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Contratação de empresa especializada em fornecimento de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar. | ||||
Valor Global | R$ 217.794,75 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.17.0001/2025 de 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.17.0001/2025 | Ano | 2025 | Data da Publicação | 03/02/2025 |
Entidade | Fundo Municipal de Assistência Social | Modalidade | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | INFOR COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA | CPF / CNPJ | 18909472000127 | Período de Vigência | 17/01/2025 - 31/12/2025 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Locação de máquinas copiadoras com manutenção preventiva e corretiva e o fornecimento de todos os insumos necessários para execução dos serviços (exceto papel). | ||||
Valor Global | R$ 119.040,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.21.0001/2025-PMSB de 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.21.0001/2025-PMSB | Ano | 2025 | Data da Publicação | 29/01/2025 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | OK PRODUÇÕES E REPRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | CPF / CNPJ | 36623504000105 | Período de Vigência | 21/01/2025 - 21/04/2025 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Contratação de empresa especializada para apresentação artística da BANDA HEITOR COSTA, a se realizar no dia 01 de fevereiro de 2025, durante a Festividade do Padroeiro Glorioso Senhor São Brás, no município de São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 260.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.15.0001-2025 - FM de 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.15.0001-2025 - FM | Ano | 2025 | Data da Publicação | 28/01/2025 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | ROCHA E SANTOS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - ME | CPF / CNPJ | 51635105000158 | Período de Vigência | 15/01/2025 - 15/01/2026 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Prestação de Serviço de Assessoria, Gestão e Apoio Técnico Especializado no sentido de dar amparo e melhor dinamizar as ações realizadas pela municipalidade, especialmente na área educacional, para atender o Fundo Municipal de Educação de São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 120.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.20.0001/2025 PMSB de 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.20.0001/2025 PMSB | Ano | 2025 | Data da Publicação | 24/01/2025 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | THALY PRODUÇÕES LTDA | CPF / CNPJ | 26104191000125 | Período de Vigência | 21/01/2025 - 24/04/2025 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Contratação de empresa especializada para apresentação artística de TAYRONE, a se realizar no dia 02 de fevereiro de 2025, durante a Festividade do Padroeiro Glorioso Senhor São Brás, no município de São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 220.000,00 | ||||
Visualizar |