Contrato Nº 09.17.0001/2024 de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 09.17.0001/2024 | Ano | 2024 | Data da Publicação | 04/11/2024 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Modalidade | CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2024 | Situação | Ativo |
Empresa | COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LIMOEIRO DE ANADIA - COOPERLIMO | CPF / CNPJ | 44903463000139 | Período de Vigência | 31/10/2024 - 31/12/2024 |
Objeto | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, do Empreendedor Familiar Rural e suas Organizações, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, | ||||
Valor Global | R$ 48.172,20 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 09.03.0001/2024 de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 09.03.0001/2024 | Ano | 2024 | Data da Publicação | 11/09/2024 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | SEEWAY PAGOXÉ DO BRASIL LTDA - ME | CPF / CNPJ | 07663512000134 | Período de Vigência | 03/09/2024 - 03/10/2024 |
Objeto | Contratação de empresa especializada para apresentação artística de BANDA SEEWAY PAGOXÉ DO BRASIL, a se realizar no dia 13 de setembro de 2024, durante a realização da Festividade da Padroeira Santa Cruz, no Pov. Tibiri, São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 60.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 09.10.0001/2024 de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 09.10.0001/2024 | Ano | 2024 | Data da Publicação | 11/09/2024 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | WILSON VIEIRA RAMOS JÚNIOR 92983804534 | CPF / CNPJ | 14418739000183 | Período de Vigência | 10/09/2024 - 10/10/2024 |
Objeto | Contratação para apresentação artística da Banda Forró da Parceria, a ser realizada no dia 13 de setembro de 2024 na Festividade da Padroeira Santa Cruz no Pov. Tibiri, São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 7.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 09.10.0002/2024 de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 09.10.0002/2024 | Ano | 2024 | Data da Publicação | 11/09/2024 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | 46.030.600 MATHEUS FELIPE SILVA BRÁS - ME | CPF / CNPJ | 46030600000101 | Período de Vigência | 10/09/2024 - 10/10/2024 |
Objeto | Contratação para apresentação artística de ANDREY OLIVEIRA, a ser realizada no dia 14 de setembro de 2024 em comemoração às Festividades da Padroeira Santa Cruz, no Povoado Tibiri, São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 3.500,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 09.10.0003/2024 de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 09.10.0003/2024 | Ano | 2024 | Data da Publicação | 11/09/2024 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | ATANIEL DELFINO NETO - ME 00462517586 | CPF / CNPJ | 34826796000158 | Período de Vigência | 10/09/2024 - 10/10/2024 |
Objeto | Contratação de empresa especializada para apresentação artística de JOILSON O FENÔMENO, a se realizar no dia 14 de setembro de 2024, durante a realização da Festividade da Padroeira Santa Cruz, no Pov. Tibiri, São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 16.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 08.14.0001/2024 de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 08.14.0001/2024 | Ano | 2024 | Data da Publicação | 29/08/2024 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | A S S COMPANHIA DE EVENTOS LTDA - ME | CPF / CNPJ | 10689318000181 | Período de Vigência | 14/08/2024 - 14/10/2024 |
Objeto | Contratação de empresa especializada para apresentação artística de BANDA KARISMA, a se realizar no dia 14 de setembro de 2024, durante a realização da Festividade da Padroeira Santa Cruz, no Pov. Tibiri, São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 90.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 08.07.0001/2024 de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 08.07.0001/2024 | Ano | 2024 | Data da Publicação | 21/08/2024 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | LL VILLAS EVENTOS LTDA | CPF / CNPJ | 27673878000144 | Período de Vigência | 07/08/2024 - 07/10/2024 |
Objeto | Contratação de empresa especializada para apresentação artística de DAVI SACER, a se realizar no dia 28 de setembro de 2024, durante a realização da Festividade do Dia do Evangélico no Município de São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 150.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 08.07.0002/2024 de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 08.07.0002/2024 | Ano | 2024 | Data da Publicação | 21/08/2024 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | AD PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI EPP | CPF / CNPJ | 26337395000106 | Período de Vigência | 07/08/2024 - 07/11/2024 |
Objeto | Contratação de empresa especializada para apresentação artística de PABLO A VOZ ROMANTICA, a se realizar no dia 18 de outubro de 2024, durante a realização da Festividade de Emancipação Política do Município de São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 330.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 07.08.0001.2024 de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 07.08.0001.2024 | Ano | 2024 | Data da Publicação | 05/08/2024 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Modalidade | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/204 - FME | Situação | Ativo |
Empresa | IG LOCACOES E SERVICOS LTDA | CPF / CNPJ | 13918846000157 | Período de Vigência | 02/08/2024 - 01/08/2025 |
Objeto | OBJETO: contratação de empresa para prestação de serviços de locação de transporte escolar no município de São Brás com combustível e condutor por conta da contratada. | ||||
Valor Global | R$ 251.460,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 07.16.0001/2024 de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 07.16.0001/2024 | Ano | 2024 | Data da Publicação | 25/07/2024 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação | Finalizado |
Empresa | RURAL SOLUÇÕES AGROPECUÁRIA LTDA - ME | CPF / CNPJ | 10603036000113 | Período de Vigência | 16/07/2024 - 16/08/2024 |
Objeto | Contratação de pessoa jurídica para Aquisição de Adubo/Fertilizante para atender as necessidades da Secretaria de Obras do município de São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 23.410,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 07.05.0001/2024 de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 07.05.0001/2024 | Ano | 2024 | Data da Publicação | 15/07/2024 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | M R CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | CPF / CNPJ | 35899845000145 | Período de Vigência | 05/07/2024 - 05/08/2024 |
Objeto | Contratação de empresa para treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, visando a qualificação dos servidores da Prefeitura Municipal de São Brás através da realização de Curso de Capacitação (in company) “Conhecendo a fase preparatória da Lei nº 14.133/2021” – Documento de Formalização de Demanda – DFD, Estudo Técnico Preliminar – ETP, Termo de Referência – TR e Pesquisa de Preços – PP, a se realizar nos dias 24 e 25 de julho de 2024, neste município. | ||||
Valor Global | R$ 12.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 07.01.0001/2024 de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 07.01.0001/2024 | Ano | 2024 | Data da Publicação | 15/07/2024 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Finalizado |
Empresa | DB PRODUÇÕES E PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - EPP | CPF / CNPJ | 54633756000105 | Período de Vigência | 01/07/2024 - 01/08/2024 |
Objeto | Contratação de empresa especializada na realização de shows artístico para apresentação da BANDA FORRÓ BRASIL, no dia 06 de julho de 2024, durante a realização das Festividades do Padroeiro Senhor São Pedro, do Povoado Massaranduba, São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 50.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 07.02.0001/2024 de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 07.02.0001/2024 | Ano | 2024 | Data da Publicação | 15/07/2024 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Finalizado |
Empresa | ATANIEL DELFINO NETO 00462517586 | CPF / CNPJ | 34826796000158 | Período de Vigência | 02/07/2024 - 02/08/2024 |
Objeto | Contratação de empresa especializada na realização de show artístico na apresentação da Banda JOILSON O FENÔMENO DO ARROCHA no dia 06 de julho de 2024, durante comemoração da Festividades do Padroeiro Senhor São Pedro, no Povoado Massaranduba, no Município de São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 16.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 06.20.0001/2024 de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 06.20.0001/2024 | Ano | 2024 | Data da Publicação | 03/07/2024 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Finalizado |
Empresa | ADRIANO NOGUEIRA REZENDE 00451267559 | CPF / CNPJ | 39285369000123 | Período de Vigência | 20/06/2024 - 20/07/2024 |
Objeto | Contratação de empresa especializada na realização de shows artístico para apresentação da BANDA PESTINHA DO ACORDEON, no dia 23 de junho de 2024, durante a realização das Festividades Juninas, do Povoado Girau do Itiuba, no município de São Brás | ||||
Valor Global | R$ 20.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº CP.05.16.0001/2024 de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | CP.05.16.0001/2024 | Ano | 2024 | Data da Publicação | 02/07/2024 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Modalidade | CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024 - FME | Situação | Ativo |
Empresa | COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LIMOEIRO DE ANADIA | CPF / CNPJ | 44903463000139 | Período de Vigência | 01/07/2024 - 31/12/2024 |
Objeto | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, do Empreendedor Familiar Rural e suas Organizações, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE | ||||
Valor Global | R$ 214.610,22 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 05.24.0001.2024 de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 05.24.0001.2024 | Ano | 2024 | Data da Publicação | 26/06/2024 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | CONCORRÊNCIA Nº 01/2024 PMSB | Situação | Ativo |
Empresa | M D M CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | CPF / CNPJ | 26399954000102 | Período de Vigência | 21/06/2024 - 20/06/2025 |
Objeto | OBJETO: contratação de empresa especializada em serviços comuns de engenharia para execução de pavimentação em paralelepípedo dos povoados Massaranduba e Sucupira (Zona Rural) no município de São Brás/AL, conforme Contrato de Repasse nº 1087.997-39/2023. | ||||
Valor Global | R$ 1.855.600,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 05.20.0001/2024 - FM de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 05.20.0001/2024 - FM | Ano | 2024 | Data da Publicação | 05/06/2024 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | ROCHA E SANTOS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - ME | CPF / CNPJ | 51635105000158 | Período de Vigência | 20/05/2024 - 20/12/2024 |
Objeto | Prestação de Serviço Técnico Especializado em Assessoria, Gestão e Apoio Técnico Especializado no sentido de dar amparo e melhor dinamizar as ações realizadas pela municipalidade, especialmente na área educacional. | ||||
Valor Global | R$ 56.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº PE.03.04.0001.2024 de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | PE.03.04.0001.2024 | Ano | 2024 | Data da Publicação | 26/03/2024 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | Pregão Eletrônico n. 01/2024 | Situação | Ativo |
Empresa | IASMIN SOARES SOUZA 12554700460 | CPF / CNPJ | 45796816000101 | Período de Vigência | 22/03/2024 - 31/12/2024 |
Objeto | Aquisição de peixe in natura para distribuição gratuita às famílias carentes do município, no período da Semana Santa exercício 2024. | ||||
Valor Global | R$ 102.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº PE.03.04.0002.2024 de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | PE.03.04.0002.2024 | Ano | 2024 | Data da Publicação | 26/03/2024 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | Pregão Eletrônico n. 02/2024 - FMAS | Situação | Ativo |
Empresa | DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA EPP | CPF / CNPJ | 34472982000136 | Período de Vigência | 22/03/2024 - 31/12/2024 |
Objeto | Aquisição de cestas básicas para distribuição gratuita às famílias carentes do município de São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 72.750,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 02.06.0002/2024 de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 02.06.0002/2024 | Ano | 2024 | Data da Publicação | 09/02/2024 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | WALLACE BISPO DOS SANTOS 11333217471 - ME | CPF / CNPJ | 47782841000161 | Período de Vigência | 06/02/2024 - 06/03/2024 |
Objeto | Contratação de empresa especializada na realização de shows artísticos para apresentação da BANDA BABALLU no dia 10 e no dia 12 de fevereiro de 2024, durante a realização das Festividades Carnavalescas, no município de São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 30.000,00 | ||||
Visualizar |