Contrato Nº 01.24.0001/2024 de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.24.0001/2024 | Ano | 2024 | Data da Publicação | 26/01/2024 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | BK MUSIC LTDA - ME | CPF / CNPJ | 31776314000104 | Período de Vigência | 24/01/2024 - 24/02/2024 |
Objeto | Contratação de empresa especializada na realização de shows artísticos, para apresentação de MICHELE ANDRADE, no dia 02 de fevereiro de 2024, na Festividade do Padroeiro Senhor São Brás, no município de São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 130.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.19.0001/2024 de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.19.0001/2024 | Ano | 2024 | Data da Publicação | 26/01/2024 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | SOL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | CPF / CNPJ | 31435537000108 | Período de Vigência | 19/01/2024 - 19/02/2024 |
Objeto | Contratação de empresa especializada na realização de show artístico na apresentação do cantor LUIZ HENRIQUE e BANDA, para se apresentar no dia 01 de fevereiro de 2024, durante a realização da Festividade do Padroeiro Senhor São Brás, na Praça Multe Eventos, da cidade de São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 30.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.24.0002/2024 de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.24.0002/2024 | Ano | 2024 | Data da Publicação | 26/01/2024 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | GABRIEL SANTOS LIMEIRA 09638216441 - ME | CPF / CNPJ | 47234433000175 | Período de Vigência | 24/01/2024 - 24/02/2024 |
Objeto | Contratação de empresa especializada na realização de show artístico para apresentação do FORROZÃO DESEJO E MAGIA, no dia 02 de fevereiro de 2024, durante a realização da Festividade do Padroeiro Senhor São Brás, no município de São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 5.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº PE.12.06.0001.2023-1 de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | PE.12.06.0001.2023-1 | Ano | 2024 | Data da Publicação | 26/01/2024 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | PREGÃO ELETTRÔNICO Nº 20/2023 - PMSB | Situação | Ativo |
Empresa | AUTO POSTO PORTO REAL LTDA | CPF / CNPJ | 07839831000109 | Período de Vigência | 25/01/2024 - 31/12/2024 |
Objeto | Fornecer os combustíveis para consumo dos veículos ligados a Prefeitura Municipal de São Brás. | ||||
Valor Global | R$ 151.829,10 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº PE.12.06.0001.2023-1 de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | PE.12.06.0001.2023-1 | Ano | 2024 | Data da Publicação | 26/01/2024 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BRÁS | Modalidade | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2023 - FMS | Situação | Ativo |
Empresa | AUTO POSTO PORTO REAL LTDA | CPF / CNPJ | 07839831000109 | Período de Vigência | 25/01/2024 - 31/12/2024 |
Objeto | Fornecer os combustíveis para consumo dos veículos ligados a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
Valor Global | R$ 61.889,20 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº PE.12.06.0001.2023-1 de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | PE.12.06.0001.2023-1 | Ano | 2024 | Data da Publicação | 26/01/2024 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2023 - FMAS | Situação | Ativo |
Empresa | AUTO POSTO PORTO REAL LTDA | CPF / CNPJ | 07839831000109 | Período de Vigência | 25/01/2024 - 31/12/2024 |
Objeto | Fornecer os combustíveis para consumo dos veículos ligados a Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
Valor Global | R$ 5.105,70 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº PE.12.06.0001.2023-1 de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | PE.12.06.0001.2023-1 | Ano | 2024 | Data da Publicação | 26/01/2024 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Modalidade | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2023 - FME | Situação | Ativo |
Empresa | AUTO POSTO PORTO REAL LTDA | CPF / CNPJ | 07839831000109 | Período de Vigência | 25/01/2024 - 31/12/2024 |
Objeto | Fornecer os combustíveis para consumo dos veículos ligados a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
Valor Global | R$ 19.697,50 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.18.0001/2024 de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.18.0001/2024 | Ano | 2024 | Data da Publicação | 19/01/2024 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | WALLACE BISPO DOS SANTOS 11333217471 -ME | CPF / CNPJ | 47782841000161 | Período de Vigência | 18/01/2024 - 18/02/2024 |
Objeto | Contratação de empresa especializada na realização de show artístico para apresentação da BANDA BABALLU, no dia 20 de janeiro de 2024, na Festividade do Padroeiro São Sebastião, no Povoado Lagoa Comprida, São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 15.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.18.0002/2024 de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.18.0002/2024 | Ano | 2024 | Data da Publicação | 19/01/2024 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | WALLACE BISPO DOS SANTOS 11333217471 - ME | CPF / CNPJ | 47782841000164 | Período de Vigência | 18/01/2024 - 18/02/2024 |
Objeto | Contratação de empresa especializada na realização de show artístico para apresentação da Banda EKISAMBA DO BRASIL, no dia 21 de janeiro de 2024, na Festividade do Padroeiro São Sebastião, no Povoado Lagoa Comprida, São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 6.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.18.0003/2024 de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.18.0003/2024 | Ano | 2024 | Data da Publicação | 19/01/2024 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | ALYSSON COSTA SILVA EVANGELISTA | CPF / CNPJ | 00000825661439 | Período de Vigência | 18/01/2024 - 18/02/2024 |
Objeto | Contratação de show artístico para apresentação de ALYSSON COSTA e GRUPO JUNTOS PRA SAMBAR, no dia 20 de janeiro de 2024, na Festividade do Padroeiro São Sebastião, no Povoado Lagoa Comprida, São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 4.500,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.17.0001/2024 de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.17.0001/2024 | Ano | 2024 | Data da Publicação | 17/01/2024 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | A S S COMPANHIA DE EVENTOS LTDA - M | CPF / CNPJ | 10689318000185 | Período de Vigência | 17/01/2024 - 17/02/2024 |
Objeto | Contratação de empresa especializada na realização de show artístico na apresentação da BANDA KARISMA, para se apresentar no dia 19 de janeiro de 2024, durante a realização da Festividade do Padroeiro São Sebastião, no Pov. Lagoa Cumprida, São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 80.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.16.0001/2024 de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.16.0001/2024 | Ano | 2024 | Data da Publicação | 17/01/2024 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | OK PRODUÇÕES E REPRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME | CPF / CNPJ | 36623504000105 | Período de Vigência | 16/01/2024 - 16/02/2024 |
Objeto | Contratação de empresa especializada na realização de show artístico na apresentação do artista KAELZINHO FERRAZ, para se apresentar no dia 19 de janeiro de 2024, durante a realização da Festividade do Padroeiro São Sebastião, no Pov. Lagoa Cumprida, São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 45.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.11.0001/2024 - PM de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.11.0001/2024 - PM | Ano | 2024 | Data da Publicação | 12/01/2024 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | G S COSTA - ME | CPF / CNPJ | 16642064000126 | Período de Vigência | 11/01/2024 - 11/02/2024 |
Objeto | Contratação de empresa especializada na realização de shows artísticos na apresentação do artista HIGHLANDER CAVALCANTE, para se apresentar no dia 13 de janeiro de 2024, durante a realização da Festividade dos Padroeiros Bom Jesus dos Navegantes e Nossa Senhora Mãe dos Homens no Pov. Sampaio, São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 35.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.11.0002/2024 de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.11.0002/2024 | Ano | 2024 | Data da Publicação | 12/01/2024 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | SOBRAL PRODUÇÕES EVENTOS E ESTRUTURAS LTDA - ME | CPF / CNPJ | 42380358000137 | Período de Vigência | 11/01/2024 - 11/02/2024 |
Objeto | Contratação de empresa especializada na realização de shows artísticos na apresentação da Banda GUSTAVINHO SOBRAL, para se apresentar no dia 14 de janeiro de 2024, durante a realização da Festividade dos Padroeiros Bom Jesus dos Navegantes e Nossa Senhora Mãe dos Homens no Pov. Sampaio, São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 12.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.11.0003/2024 de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.11.0003/2024 | Ano | 2024 | Data da Publicação | 12/01/2024 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | É FESTA - MÚSICA & ENTRETENIMENTO LTDA - ME | CPF / CNPJ | 41479647000125 | Período de Vigência | 11/01/2024 - 11/02/2024 |
Objeto | Contratação de empresa especializada na realização de shows artísticos na apresentação do artista LUANZINHO MORAES, para se apresentar no dia 14 de janeiro de 2024, durante a realização da Festividade dos Padroeiros Bom Jesus dos Navegantes e Nossa Senhora Mãe dos Homens no Pov. Sampaio, São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 60.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.11.0004/2024 de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.11.0004/2024 | Ano | 2024 | Data da Publicação | 12/01/2024 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | FM PRODUÇÕES EVENTOS LTDA - ME | CPF / CNPJ | 45226544000104 | Período de Vigência | 11/01/2024 - 11/02/2024 |
Objeto | Contratação de empresa especializada na realização de shows artísticos na apresentação da BANDA FORRÓ BRASIL, para se apresentar no dia 13 de janeiro de 2024, durante a realização da Festividade dos Padroeiros Bom Jesus dos Navegantes e Nossa Senhora Mãe dos Homens no Pov. Sampaio, São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 20.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.11.0005/2024 de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.11.0005/2024 | Ano | 2024 | Data da Publicação | 12/01/2024 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | MATHEUS FELIPE SILVA BRÁS - ME | CPF / CNPJ | 46030600000101 | Período de Vigência | 11/01/2024 - 11/02/2024 |
Objeto | Contratação de empresa especializada na realização de shows artísticos na apresentação do artista ANDREY OLIVEIRA, para se apresentar no dia 13 de janeiro de 2024, durante a realização da Festividade dos Padroeiros Bom Jesus dos Navegantes e Nossa Senhora Mãe dos Homens no Pov. Sampaio, e no dia 19 de janeiro de 2024 na Festividade do Padroeiro São Sebastião, no Pov. Lagoa Cumprida, São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 8.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº PE.12.06.0001.2023 – de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | PE.12.06.0001.2023 – | Ano | 2024 | Data da Publicação | 10/01/2024 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2023 - FMAS 1 | Situação | Ativo |
Empresa | AUTO POSTO PORTO REAL LTDA | CPF / CNPJ | 07839831000109 | Período de Vigência | 04/01/2024 - 31/12/2024 |
Objeto | Fornecer os combustíveis para consumo dos veículos ligados a Secretaria Municipal de Assistência Social (ampla) | ||||
Valor Global | R$ 106.494,30 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº PE.12.06.0001.2023 – de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | PE.12.06.0001.2023 – | Ano | 2024 | Data da Publicação | 10/01/2024 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2023 - PMSB 1 | Situação | Ativo |
Empresa | AUTO POSTO PORTO REAL LTDA | CPF / CNPJ | 07839831000109 | Período de Vigência | 04/01/2024 - 31/12/2024 |
Objeto | Fornecer os combustíveis para consumo dos veículos ligados a Prefeitura Municipal de São Brás. (ampla) | ||||
Valor Global | R$ 2.012.470,90 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº PE.12.06.0001.2023 – de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | PE.12.06.0001.2023 – | Ano | 2024 | Data da Publicação | 10/01/2024 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BRÁS | Modalidade | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2023 - FMS 1 | Situação | Ativo |
Empresa | AUTO POSTO PORTO REAL LTDA | CPF / CNPJ | 07839831000109 | Período de Vigência | 04/01/2024 - 31/12/2024 |
Objeto | Fornecer os combustíveis para consumo dos veículos ligados a Secretaria Municipal de Saúde. (ampla) | ||||
Valor Global | R$ 1.325.790,80 | ||||
Visualizar |