Contrato Nº 01.11.0003/2024 de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.11.0003/2024 | Ano | 2024 | Data da Publicação | 12/01/2024 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | É FESTA - MÚSICA & ENTRETENIMENTO LTDA - ME | CPF / CNPJ | 41479647000125 | Período de Vigência | 11/01/2024 - 11/02/2024 |
Objeto | Contratação de empresa especializada na realização de shows artísticos na apresentação do artista LUANZINHO MORAES, para se apresentar no dia 14 de janeiro de 2024, durante a realização da Festividade dos Padroeiros Bom Jesus dos Navegantes e Nossa Senhora Mãe dos Homens no Pov. Sampaio, São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 60.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.11.0004/2024 de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.11.0004/2024 | Ano | 2024 | Data da Publicação | 12/01/2024 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | FM PRODUÇÕES EVENTOS LTDA - ME | CPF / CNPJ | 45226544000104 | Período de Vigência | 11/01/2024 - 11/02/2024 |
Objeto | Contratação de empresa especializada na realização de shows artísticos na apresentação da BANDA FORRÓ BRASIL, para se apresentar no dia 13 de janeiro de 2024, durante a realização da Festividade dos Padroeiros Bom Jesus dos Navegantes e Nossa Senhora Mãe dos Homens no Pov. Sampaio, São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 20.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.11.0005/2024 de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.11.0005/2024 | Ano | 2024 | Data da Publicação | 12/01/2024 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | MATHEUS FELIPE SILVA BRÁS - ME | CPF / CNPJ | 46030600000101 | Período de Vigência | 11/01/2024 - 11/02/2024 |
Objeto | Contratação de empresa especializada na realização de shows artísticos na apresentação do artista ANDREY OLIVEIRA, para se apresentar no dia 13 de janeiro de 2024, durante a realização da Festividade dos Padroeiros Bom Jesus dos Navegantes e Nossa Senhora Mãe dos Homens no Pov. Sampaio, e no dia 19 de janeiro de 2024 na Festividade do Padroeiro São Sebastião, no Pov. Lagoa Cumprida, São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 8.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº PE.12.06.0001.2023 – de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | PE.12.06.0001.2023 – | Ano | 2024 | Data da Publicação | 10/01/2024 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2023 - FMAS 1 | Situação | Ativo |
Empresa | AUTO POSTO PORTO REAL LTDA | CPF / CNPJ | 07839831000109 | Período de Vigência | 04/01/2024 - 31/12/2024 |
Objeto | Fornecer os combustíveis para consumo dos veículos ligados a Secretaria Municipal de Assistência Social (ampla) | ||||
Valor Global | R$ 106.494,30 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº PE.12.06.0001.2023 – de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | PE.12.06.0001.2023 – | Ano | 2024 | Data da Publicação | 10/01/2024 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2023 - PMSB 1 | Situação | Ativo |
Empresa | AUTO POSTO PORTO REAL LTDA | CPF / CNPJ | 07839831000109 | Período de Vigência | 04/01/2024 - 31/12/2024 |
Objeto | Fornecer os combustíveis para consumo dos veículos ligados a Prefeitura Municipal de São Brás. (ampla) | ||||
Valor Global | R$ 2.012.470,90 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº PE.12.06.0001.2023 – de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | PE.12.06.0001.2023 – | Ano | 2024 | Data da Publicação | 10/01/2024 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BRÁS | Modalidade | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2023 - FMS 1 | Situação | Ativo |
Empresa | AUTO POSTO PORTO REAL LTDA | CPF / CNPJ | 07839831000109 | Período de Vigência | 04/01/2024 - 31/12/2024 |
Objeto | Fornecer os combustíveis para consumo dos veículos ligados a Secretaria Municipal de Saúde. (ampla) | ||||
Valor Global | R$ 1.325.790,80 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº PE.12.06.0001.2023 – de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | PE.12.06.0001.2023 – | Ano | 2024 | Data da Publicação | 10/01/2024 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Modalidade | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2023 - FME 1 | Situação | Ativo |
Empresa | AUTO POSTO PORTO REAL LTDA | CPF / CNPJ | 07839831000109 | Período de Vigência | 04/01/2024 - 31/12/2024 |
Objeto | Fornecer os combustíveis para consumo dos veículos ligados a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
Valor Global | R$ 460.862,50 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 12.28.0001/2023 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 12.28.0001/2023 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 29/12/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | BRENO VARJÃO ALMEIDA - ME | CPF / CNPJ | 40409834000170 | Período de Vigência | 28/12/2023 - 28/01/2024 |
Objeto | Contratação de apresentação artística da banda BIG LOVE, em palco fixo, a ser realizada na madrugada do dia 01 de janeiro de 2024, na Festividade de Réveillon do Pov. Girau do Itiúba, São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 12.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 12.28.0002/2023 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 12.28.0002/2023 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 29/12/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | AGNALDO ALVIM SILVA - ME | CPF / CNPJ | 31431904000103 | Período de Vigência | 28/12/2023 - 28/01/2024 |
Objeto | Contratação de apresentação artística da Banda ASAS MORENAS, em palco fixo, a ser realizada na madrugada do dia 02 de janeiro de 2024, na Festividade de Réveillon do Pov. Girau do Itiúba, São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 35.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 12.28.0003/2023 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 12.28.0003/2023 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 29/12/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | SOBRAL PRODUÇÕES EVENTOS E ESTRUTURAS LTDA - ME | CPF / CNPJ | 42380358000137 | Período de Vigência | 28/12/2023 - 28/01/2024 |
Objeto | Contratação de apresentação artística do cantor GUSTAVINHO SOBRAL, em palco fixo, a ser realizada no dia 31 de janeiro de 2023, na Festividade de Réveillon do Pov. Girau do Itiúba, São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 8.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 12.28.0004/2023 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 12.28.0004/2023 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 29/12/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | WALLACE BISPO DOS SANTOS 11333217471 | CPF / CNPJ | 47782841000161 | Período de Vigência | 28/12/2023 - 28/01/2024 |
Objeto | Contratação de apresentação artística de VINY LIMA, a ser realizada no dia 01 de janeiro de 2024, na Festividade de Réveillon no Pov. Girau do Itiúba, São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 6.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 12.28.0005/2023 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 12.28.0005/2023 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 29/12/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | WALLACE BISPO DOS SANTOS 11333217471 | CPF / CNPJ | 47782841000161 | Período de Vigência | 28/12/2023 - 28/01/2024 |
Objeto | Contratação de apresentação artística da Banda BABALLU, a ser realizada no dia 01 de janeiro de 2024, nas Festividades de Réveillon no município de São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 15.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 12.26.0006/2023 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 12.26.0006/2023 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 29/12/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | DOUGLAS FEITOSA PACHECO | CPF / CNPJ | 00013339967482 | Período de Vigência | 28/12/2023 - 28/01/2024 |
Objeto | Contratação de apresentação artística de LELO LIMA, a ser realizada na madrugada do dia 01 de janeiro de 2024, na Festividade de Réveillon do Pov. Lagoa Cumprida, São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 1.500,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 12.28.0007/2023 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 12.28.0007/2023 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 29/12/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | JORGE LUIS MAGALHÃES DANTAS FILHO 11336418494 | CPF / CNPJ | 29535814000102 | Período de Vigência | 28/12/2023 - 28/01/2024 |
Objeto | Contratação de apresentação artística da BANDA FORRÓ DA PARCERIA, a ser realizada no dia 31 de dezembro de 2023, na Festividade de Réveillon do Pov. Lagoa Cumprida, São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 5.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 12.28.0008/2023 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 12.28.0008/2023 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 29/12/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | ALYSSON COSTA SILVA EVANGELISTA, | CPF / CNPJ | 008.256.614-39 | Período de Vigência | 28/12/2023 - 28/01/2024 |
Objeto | Contratação de apresentação artística de ALYSSON COSTA E GRUPO JUNTOS PRA SAMBAR, a ser realizada no dia 01 de janeiro de 2024, na Festividade de Réveillon na sede do município de São Brás e na Festividade de Réveillon do Pov. Lagoa Cumprida | ||||
Valor Global | R$ 9.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 12.29.0001/2023 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 12.29.0001/2023 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 29/12/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | DANIELZINHO JR LTDA - ME | CPF / CNPJ | 50778106000199 | Período de Vigência | 28/12/2023 - 28/01/2024 |
Objeto | Contrato de apresentação artística de DANIELZINHO JÚNIOR, em palco fixo, a ser realizada no dia 05 de janeiro de 2024, em comemoração a Festividade do Santo Rei, no Bairro Alto do Cemitério, São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 40.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 12.21.0002/2023 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 12.21.0002/2023 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 22/12/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | MATEUS MATIAS DOS SANTOS | CPF / CNPJ | 00012881777473 | Período de Vigência | 21/12/2023 - 31/12/2023 |
Objeto | Contratação de apresentação artística de MATEUS DO ARROCHA, a ser realizada no dia 23 de dezembro de 2023, em comemoração às Festividades do Padroeiro Padre Cícero, no Pov. Mão de Engenho, São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 1.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 12.21.0003/2023 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 12.21.0003/2023 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 22/12/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | VALDEÍ TEIXEIRA MIGUEL | CPF / CNPJ | 00010616854463 | Período de Vigência | 21/12/2023 - 31/12/2023 |
Objeto | Contratação de apresentação artística de VALDEÍ NAVAIS, a ser realizada no dia 23 de dezembro de 2023, em comemoração às Festividades do Padroeiro Padre Cícero, no Pov. Mão de Engenho, São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 1.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 12.22.0001/2023 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 12.22.0001/2023 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 22/12/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | ANTÔNIO ALMEIDA SANTOS | CPF / CNPJ | 40313829000169 | Período de Vigência | 22/12/2023 - 22/01/2024 |
Objeto | Contratação a apresentação artística de ANTÔNIO O CLONE, em palco fixo, a ser realizada no dia 05 de janeiro de 2024, na Festividade no Padroeiro Santo Rei, no Bairro Alto do Cemitério, São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 30.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 11.30.0001/2023 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 11.30.0001/2023 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 13/12/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | É FESTA - MÚSICA & ENTRETENIMENTO LTDA - ME | CPF / CNPJ | 41479647000125 | Período de Vigência | 30/11/2023 - 30/12/2023 |
Objeto | Contratação de apresentação artística do cantor LUANZINHO MORAES, em palco fixo, a ser realizada no dia 15 de dezembro de 2023, na Festividade da Padroeira Santa Luzia, no bairro Alto do Socorro, São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 60.000,00 | ||||
Visualizar |