Contrato Nº PE.12.06.0001.2023 – de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | PE.12.06.0001.2023 – | Ano | 2024 | Data da Publicação | 10/01/2024 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Modalidade | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2023 - FME 1 | Situação | Ativo |
Empresa | AUTO POSTO PORTO REAL LTDA | CPF / CNPJ | 07839831000109 | Período de Vigência | 04/01/2024 - 31/12/2024 |
Objeto | Fornecer os combustíveis para consumo dos veículos ligados a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
Valor Global | R$ 460.862,50 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 12.28.0001/2023 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 12.28.0001/2023 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 29/12/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | BRENO VARJÃO ALMEIDA - ME | CPF / CNPJ | 40409834000170 | Período de Vigência | 28/12/2023 - 28/01/2024 |
Objeto | Contratação de apresentação artística da banda BIG LOVE, em palco fixo, a ser realizada na madrugada do dia 01 de janeiro de 2024, na Festividade de Réveillon do Pov. Girau do Itiúba, São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 12.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 12.28.0002/2023 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 12.28.0002/2023 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 29/12/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | AGNALDO ALVIM SILVA - ME | CPF / CNPJ | 31431904000103 | Período de Vigência | 28/12/2023 - 28/01/2024 |
Objeto | Contratação de apresentação artística da Banda ASAS MORENAS, em palco fixo, a ser realizada na madrugada do dia 02 de janeiro de 2024, na Festividade de Réveillon do Pov. Girau do Itiúba, São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 35.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 12.28.0003/2023 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 12.28.0003/2023 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 29/12/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | SOBRAL PRODUÇÕES EVENTOS E ESTRUTURAS LTDA - ME | CPF / CNPJ | 42380358000137 | Período de Vigência | 28/12/2023 - 28/01/2024 |
Objeto | Contratação de apresentação artística do cantor GUSTAVINHO SOBRAL, em palco fixo, a ser realizada no dia 31 de janeiro de 2023, na Festividade de Réveillon do Pov. Girau do Itiúba, São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 8.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 12.28.0004/2023 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 12.28.0004/2023 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 29/12/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | WALLACE BISPO DOS SANTOS 11333217471 | CPF / CNPJ | 47782841000161 | Período de Vigência | 28/12/2023 - 28/01/2024 |
Objeto | Contratação de apresentação artística de VINY LIMA, a ser realizada no dia 01 de janeiro de 2024, na Festividade de Réveillon no Pov. Girau do Itiúba, São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 6.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 12.28.0005/2023 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 12.28.0005/2023 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 29/12/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | WALLACE BISPO DOS SANTOS 11333217471 | CPF / CNPJ | 47782841000161 | Período de Vigência | 28/12/2023 - 28/01/2024 |
Objeto | Contratação de apresentação artística da Banda BABALLU, a ser realizada no dia 01 de janeiro de 2024, nas Festividades de Réveillon no município de São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 15.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 12.26.0006/2023 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 12.26.0006/2023 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 29/12/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | DOUGLAS FEITOSA PACHECO | CPF / CNPJ | 00013339967482 | Período de Vigência | 28/12/2023 - 28/01/2024 |
Objeto | Contratação de apresentação artística de LELO LIMA, a ser realizada na madrugada do dia 01 de janeiro de 2024, na Festividade de Réveillon do Pov. Lagoa Cumprida, São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 1.500,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 12.28.0007/2023 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 12.28.0007/2023 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 29/12/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | JORGE LUIS MAGALHÃES DANTAS FILHO 11336418494 | CPF / CNPJ | 29535814000102 | Período de Vigência | 28/12/2023 - 28/01/2024 |
Objeto | Contratação de apresentação artística da BANDA FORRÓ DA PARCERIA, a ser realizada no dia 31 de dezembro de 2023, na Festividade de Réveillon do Pov. Lagoa Cumprida, São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 5.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 12.28.0008/2023 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 12.28.0008/2023 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 29/12/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | ALYSSON COSTA SILVA EVANGELISTA, | CPF / CNPJ | 008.256.614-39 | Período de Vigência | 28/12/2023 - 28/01/2024 |
Objeto | Contratação de apresentação artística de ALYSSON COSTA E GRUPO JUNTOS PRA SAMBAR, a ser realizada no dia 01 de janeiro de 2024, na Festividade de Réveillon na sede do município de São Brás e na Festividade de Réveillon do Pov. Lagoa Cumprida | ||||
Valor Global | R$ 9.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 12.29.0001/2023 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 12.29.0001/2023 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 29/12/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | DANIELZINHO JR LTDA - ME | CPF / CNPJ | 50778106000199 | Período de Vigência | 28/12/2023 - 28/01/2024 |
Objeto | Contrato de apresentação artística de DANIELZINHO JÚNIOR, em palco fixo, a ser realizada no dia 05 de janeiro de 2024, em comemoração a Festividade do Santo Rei, no Bairro Alto do Cemitério, São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 40.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 12.21.0002/2023 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 12.21.0002/2023 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 22/12/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | MATEUS MATIAS DOS SANTOS | CPF / CNPJ | 00012881777473 | Período de Vigência | 21/12/2023 - 31/12/2023 |
Objeto | Contratação de apresentação artística de MATEUS DO ARROCHA, a ser realizada no dia 23 de dezembro de 2023, em comemoração às Festividades do Padroeiro Padre Cícero, no Pov. Mão de Engenho, São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 1.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 12.21.0003/2023 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 12.21.0003/2023 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 22/12/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | VALDEÍ TEIXEIRA MIGUEL | CPF / CNPJ | 00010616854463 | Período de Vigência | 21/12/2023 - 31/12/2023 |
Objeto | Contratação de apresentação artística de VALDEÍ NAVAIS, a ser realizada no dia 23 de dezembro de 2023, em comemoração às Festividades do Padroeiro Padre Cícero, no Pov. Mão de Engenho, São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 1.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 12.22.0001/2023 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 12.22.0001/2023 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 22/12/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | ANTÔNIO ALMEIDA SANTOS | CPF / CNPJ | 40313829000169 | Período de Vigência | 22/12/2023 - 22/01/2024 |
Objeto | Contratação a apresentação artística de ANTÔNIO O CLONE, em palco fixo, a ser realizada no dia 05 de janeiro de 2024, na Festividade no Padroeiro Santo Rei, no Bairro Alto do Cemitério, São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 30.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 11.30.0001/2023 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 11.30.0001/2023 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 13/12/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | É FESTA - MÚSICA & ENTRETENIMENTO LTDA - ME | CPF / CNPJ | 41479647000125 | Período de Vigência | 30/11/2023 - 30/12/2023 |
Objeto | Contratação de apresentação artística do cantor LUANZINHO MORAES, em palco fixo, a ser realizada no dia 15 de dezembro de 2023, na Festividade da Padroeira Santa Luzia, no bairro Alto do Socorro, São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 60.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 12.08.0001-2023 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 12.08.0001-2023 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 13/12/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | WALLACE BISPO DOS SANTOS 11333217471 | CPF / CNPJ | 47782841000161 | Período de Vigência | 08/12/2023 - 31/12/2023 |
Objeto | Contratação de apresentação artística de VINY LIMA, a ser realizada no dia 15 de dezembro de 2023, na Festividade da Padroeira Santa Luzia, no bairro Alto do Socorro, São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 6.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 12.13.0001/2023 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 12.13.0001/2023 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 13/12/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | ATANIEL DELFINO NETO 0046251758 | CPF / CNPJ | 34826796000158 | Período de Vigência | 13/12/2023 - 31/12/2023 |
Objeto | Contratação de apresentação artística do cantor JOILSON O FENÔMENO, em palco fixo, a ser realizada no dia 15 de dezembro de 2023, em comemoração a Festividade da Padroeira Santa Luzia, no bairro Alto do Socorro, São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 15.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº PE.11.01.0002.2023 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | PE.11.01.0002.2023 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 12/12/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2023 - PMSB | Situação | Ativo |
Empresa | CONSTRUTORA AMBIENTAL LTDA | CPF / CNPJ | 18571654000130 | Período de Vigência | 07/12/2023 - 06/12/2024 |
Objeto | Contratação do(s) serviço(s) de engenharia para prestar, sob demanda, serviços de manutenção predial, praças, áreas verdes e vias (vicinal, asfáltica e granilítica), preventiva e corretiva com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, nas edificações administrativas e áreas pertencentes ou sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de São Brás/AL, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital. | ||||
Valor Global | R$ 3.353.193,72 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 12.11.0001/2023 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 12.11.0001/2023 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 12/12/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | AGNALDO ALVIM SILVA - ME | CPF / CNPJ | 31431904000103 | Período de Vigência | 11/12/2023 - 31/12/2023 |
Objeto | Contratação de apresentação artística da Banda ASAS MORENAS, em palco fixo, a ser realizada no dia 23 de dezembro de 2023, em comemoração a Festividade do Padroeiro Padre Cícero, no Pov. Mão de Engenho, São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 35.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 12.06.0001/2023 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 12.06.0001/2023 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 07/12/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | DESTAQUE PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA - ME | CPF / CNPJ | 31240707000107 | Período de Vigência | 06/12/2023 - 31/12/2023 |
Objeto | Contratação de apresentação artística da BANDA OS CLONES DO BRASIL, em palco fixo, a ser realizada no dia 23 de dezembro de 2023, na Festividade da Padroeiro Padre Cícero, no Povoado Mão de Engenho, São Brás/AL, | ||||
Valor Global | R$ 48.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 11.06.0001.2023 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 11.06.0001.2023 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 05/12/2023 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BRÁS | Modalidade | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022 - FMS | Situação | Ativo |
Empresa | MOTOVALE COMERCIO DE MOTOS LTDA | CPF / CNPJ | 12067109000125 | Período de Vigência | 30/11/2023 - 31/03/2024 |
Objeto | Aquisição de 05 (cinco) Motocicletas, zero km, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de São Brás/AL, conforme Emenda Parlamentar Impositiva nº. I0066, Programa de Trabalho 10.302.0205.4348. | ||||
Valor Global | R$ 91.000,00 | ||||
Visualizar |