Contrato Nº 12.08.0001-2023 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 12.08.0001-2023 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 13/12/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | WALLACE BISPO DOS SANTOS 11333217471 | CPF / CNPJ | 47782841000161 | Período de Vigência | 08/12/2023 - 31/12/2023 |
Objeto | Contratação de apresentação artística de VINY LIMA, a ser realizada no dia 15 de dezembro de 2023, na Festividade da Padroeira Santa Luzia, no bairro Alto do Socorro, São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 6.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 12.13.0001/2023 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 12.13.0001/2023 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 13/12/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | ATANIEL DELFINO NETO 0046251758 | CPF / CNPJ | 34826796000158 | Período de Vigência | 13/12/2023 - 31/12/2023 |
Objeto | Contratação de apresentação artística do cantor JOILSON O FENÔMENO, em palco fixo, a ser realizada no dia 15 de dezembro de 2023, em comemoração a Festividade da Padroeira Santa Luzia, no bairro Alto do Socorro, São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 15.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº PE.11.01.0002.2023 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | PE.11.01.0002.2023 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 12/12/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2023 - PMSB | Situação | Ativo |
Empresa | CONSTRUTORA AMBIENTAL LTDA | CPF / CNPJ | 18571654000130 | Período de Vigência | 07/12/2023 - 06/12/2024 |
Objeto | Contratação do(s) serviço(s) de engenharia para prestar, sob demanda, serviços de manutenção predial, praças, áreas verdes e vias (vicinal, asfáltica e granilítica), preventiva e corretiva com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, nas edificações administrativas e áreas pertencentes ou sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de São Brás/AL, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital. | ||||
Valor Global | R$ 3.353.193,72 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 12.11.0001/2023 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 12.11.0001/2023 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 12/12/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | AGNALDO ALVIM SILVA - ME | CPF / CNPJ | 31431904000103 | Período de Vigência | 11/12/2023 - 31/12/2023 |
Objeto | Contratação de apresentação artística da Banda ASAS MORENAS, em palco fixo, a ser realizada no dia 23 de dezembro de 2023, em comemoração a Festividade do Padroeiro Padre Cícero, no Pov. Mão de Engenho, São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 35.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 12.06.0001/2023 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 12.06.0001/2023 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 07/12/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | DESTAQUE PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA - ME | CPF / CNPJ | 31240707000107 | Período de Vigência | 06/12/2023 - 31/12/2023 |
Objeto | Contratação de apresentação artística da BANDA OS CLONES DO BRASIL, em palco fixo, a ser realizada no dia 23 de dezembro de 2023, na Festividade da Padroeiro Padre Cícero, no Povoado Mão de Engenho, São Brás/AL, | ||||
Valor Global | R$ 48.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 11.06.0001.2023 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 11.06.0001.2023 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 05/12/2023 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BRÁS | Modalidade | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022 - FMS | Situação | Ativo |
Empresa | MOTOVALE COMERCIO DE MOTOS LTDA | CPF / CNPJ | 12067109000125 | Período de Vigência | 30/11/2023 - 31/03/2024 |
Objeto | Aquisição de 05 (cinco) Motocicletas, zero km, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de São Brás/AL, conforme Emenda Parlamentar Impositiva nº. I0066, Programa de Trabalho 10.302.0205.4348. | ||||
Valor Global | R$ 91.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 11.21.0001/2023 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 11.21.0001/2023 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 21/11/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | UNHA PINTADA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP | CPF / CNPJ | 24462524000162 | Período de Vigência | 21/11/2023 - 21/02/2024 |
Objeto | Contrato de apresentação artística de UNHA PINTADA, em palco fixo, a ser realizada no dia 01 de fevereiro de 2024, na Festividade do Padroeiro Senhor São Brás, município São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 230.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 10.18.0002.2023 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 10.18.0002.2023 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 13/11/2023 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BRÁS | Modalidade | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023 - FMS | Situação | Ativo |
Empresa | RADAR-REVENDA DE AUTOMOVEIS ARAPIRACA LTDA | CPF / CNPJ | 12440037000164 | Período de Vigência | 09/11/2023 - 31/12/2023 |
Objeto | Aquisição de 01 (um) veículo de passeio, novo 0 KM, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de São Brás/AL, conforme PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE Nº. 11259.289000/1220-01. | ||||
Valor Global | R$ 81.500,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 10.11.0001/2023 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 10.11.0001/2023 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 11/10/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | LEAL SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPP | CPF / CNPJ | 13964649000174 | Período de Vigência | 11/10/2023 - 11/11/2023 |
Objeto | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA NÃO ARMADA PARA CONTROLE DE ACESSO, REVISTAS PESSOAIS E SEGURANÇA PREVENTIVA A FIM DE GARANTIR A INCOLUMIDADE FÍSICA DAS PESSOAS E A INTEGRIDADE DO PATRIMÔNIO, DURANTE A FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO SÃO BRÁS/AL, QUE SE REALIZARÁ DE 14 DE OUTUBRO DE 2023. | ||||
Valor Global | R$ 12.480,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 10.10.0001/2023 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 10.10.0001/2023 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 10/10/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | WALLACE BISPO DOS SANTOS 11333217471 | CPF / CNPJ | 47782841000161 | Período de Vigência | 10/10/2023 - 10/11/2023 |
Objeto | Contratação de apresentação artística da Banda BABALLU, a ser realizada no dia 14 de outubro de 2023, na Festividades de Emancipação Política do município de São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 15.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº CONTRATO Nº 10.03.00 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | CONTRATO Nº 10.03.00 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 04/10/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | GABRIEL SANTOS LIMEIRA 09638216441 | CPF / CNPJ | 47234433000175 | Período de Vigência | 03/10/2023 - 03/11/2023 |
Objeto | Contratação de apresentação artística do FORROZÃO DESEJO E MAGIA, a ser realizada no dia 08 de outubro de 2023, em comemoração às Festividades da Padroeira Nossa Senhora Aparecida, no Pov. Sucupira, São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 5.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº CONTRATO Nº 09.27.00 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | CONTRATO Nº 09.27.00 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 28/09/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Finalizado |
Empresa | ATANIEL DELFINO NETO 00462517586 | CPF / CNPJ | 34826796000158 | Período de Vigência | 27/09/2023 - 27/10/2023 |
Objeto | Contratação de apresentação artística do cantor JOILSON O FENÔMENO, em palco fixo, a ser realizada no dia 08 de outubro de 2023, em comemoração a Festividade da Padroeira Nossa Senhora Aparecida, no Pov. Sucupira, São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 15.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº CONTRATO Nº 09.27.00 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | CONTRATO Nº 09.27.00 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 28/09/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | DOUGLAS FEITOSA PACHECO | CPF / CNPJ | 133.399.674-82 | Período de Vigência | 27/09/2023 - 27/10/2023 |
Objeto | Contratação de apresentação artística de LELO LIMA, a ser realizada no dia 08 de outubro de 2023, em comemoração às Festividades da Padroeira Nossa Senhora Aparecida, no Pov. Sucupira, São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 1.500,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 09.13.0001.2023 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 09.13.0001.2023 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 20/09/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | ADESÃO | Situação | Ativo |
Empresa | DJALMA IVO DE FREITAS EIRELI | CPF / CNPJ | 30283669000107 | Período de Vigência | 13/09/2023 - 12/09/2024 |
Objeto | Fornecimento de MATERIAL PERMANENTE - MOBILIÁRIO, nas condições estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico 06/2023, Ata de Registro de Preços n° 06.2/2023 – PE, Processo Administrativo nº 1001120100222022 do município de União dos Palmares e conforme especificações e quantitativos discriminados no anexo 01 do presente instrumento. | ||||
Valor Global | R$ 372.265,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 09.08.0001/2023 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 09.08.0001/2023 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 13/09/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | THAIS ARIADNA DOS SANTOS LAPA - ME | CPF / CNPJ | 29471049000104 | Período de Vigência | 08/09/2023 - 08/11/2023 |
Objeto | Contratação de apresentação artística da LALA AMOR CIGANO, em palco fixo, a ser realizada no dia 16 de setembro de 2023, na Festividade da Padroeira Santa Cruz, no Povoado Tibiri, São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 15.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº CONTRATO Nº 09.12.00 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | CONTRATO Nº 09.12.00 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 13/09/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | DOUGLAS FEITOSA PACHEC | CPF / CNPJ | 133.399.674-82 | Período de Vigência | 12/09/2023 - 12/10/2023 |
Objeto | Contratação de apresentação artística de LELO LIMA, a ser realizada no dia 17 de setembro de 2023, em comemoração às Festividades da Padroeira Santa Cruz, no Pov.Tibiri, São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 1.500,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 09.05.0001/2023 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 09.05.0001/2023 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 06/09/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | JONH GUIMARÃES SANTOS - ME | CPF / CNPJ | 36368824000166 | Período de Vigência | 05/09/2023 - 05/11/2023 |
Objeto | Contratação de apresentação artística de HEITOR COSTA, em palco fixo, a ser realizada no dia 15 de setembro de 2023, na Festividade da Padroeira Santa Cruz, no Povoado Tibiri, São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 12.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 08.31.0001/2023 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 08.31.0001/2023 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 01/09/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | FM PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | CPF / CNPJ | 45226544000104 | Período de Vigência | 31/08/2023 - 31/10/2023 |
Objeto | Contratação de apresentação artística da BANDA IGOR ATIVADO, em palco fixo, a ser realizada no dia 16 de setembro de 2023, na Festividade da Padroeira Santa Cruz, no Povoado Tibiri, São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 40.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 08.31.0002/2023 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 08.31.0002/2023 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 01/09/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAÕ BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | DESTAQUE PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA - ME | CPF / CNPJ | 31240707000107 | Período de Vigência | 31/08/2023 - 31/10/2023 |
Objeto | Contratação de apresentação artística da BANDA OS CLONES DO BRASIL, em palco fixo, a ser realizada no dia 15 de setembro de 2023, na Festividade da Padroeira Santa Cruz, no Povoado Tibiri, São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 48.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 08.22.0001-2023 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 08.22.0001-2023 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 22/08/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | LEAD ASSESSORIA & NEGÓCIOS LTDA - ME | CPF / CNPJ | 38459689000190 | Período de Vigência | 22/08/2023 - 22/10/2023 |
Objeto | Contratação de apresentação artística de GÉRSON RUFINO, em palco fixo, a ser realizada no dia 30 de setembro de 2023, na Festividade em comemoração ao dia do Evangélico no município São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 100.000,00 | ||||
Visualizar |