Contrato Nº TP.02.13.0002.2023 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | TP.02.13.0002.2023 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 05/07/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | TOMADA DE PREÇOS N.º 03/2023 PMSB | Situação | Ativo |
Empresa | ENGETOP SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS | CPF / CNPJ | 34211806000140 | Período de Vigência | 04/07/2023 - 03/07/2024 |
Objeto | Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para construção de um Ponto de Táxi no município de São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 158.913,31 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 06.14.0002/2023 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 06.14.0002/2023 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 30/06/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Finalizado |
Empresa | JOSÉ MARTINS DA CONCEIÇÃO 89594827572 | CPF / CNPJ | 29925141000171 | Período de Vigência | 14/06/2023 - 14/07/2023 |
Objeto | Contratação de apresentação artística da Banda JÚNIOR DO ACORDEON, a ser realizada no dia 16 de junho de 2023 no bairro Alto do Socorro em comemoração às Festividades Juninas no município de São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 3.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 06.14.0001/2023 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 06.14.0001/2023 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 30/06/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Finalizado |
Empresa | JORGE LUIS MAGALHÃES DANTAS FILHO | CPF / CNPJ | 29535814000102 | Período de Vigência | 14/06/2023 - 14/07/2023 |
Objeto | Contratação de apresentação artística da BANDA FORRÓ DA PARCERIA, a ser realizada nos dias 16 e 23 de junho de 2023, em comemoração a Festividade Juninas, no município de São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 10.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 06.16.0001/2023 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 06.16.0001/2023 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 30/06/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Finalizado |
Empresa | ADRIANO NOGUEIRA REZENDE 00451267559 | CPF / CNPJ | 39285369000123 | Período de Vigência | 16/06/2023 - 16/07/2023 |
Objeto | Contratação de apresentação artística de PESTINHA DO ACORDEON E BANDA, a ser realizada nos dias 23 de junho de 2023, na cidade de São Brás e Pov. Girau do Itiúba e no dia 30 de junho de 2023 no Pov. Tibiri, em comemoração às Festividades Juninas do munícipio de São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 15.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 06.19.0001/2023 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 06.19.0001/2023 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 30/06/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Finalizado |
Empresa | SEEWAY PAGOXÉ DO BRASIL LTDA | CPF / CNPJ | 07663512000134 | Período de Vigência | 23/06/2023 - 23/07/2023 |
Objeto | Contratação de apresentação artística da BANDA SEEWAY PAGOXÉ DO BRASIL, em palco fixo, a ser realizada no dia 25 de junho de 2023, em comemoração às Festividades Juninas no município de São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 60.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 06.21.0001/2023 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 06.21.0001/2023 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 30/06/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Finalizado |
Empresa | WALLACE BISPO DOS SANTOS 11333217471 | CPF / CNPJ | 47782841000161 | Período de Vigência | 21/06/2023 - 21/07/2023 |
Objeto | Contratação de apresentação artística de VINY LIMA, a ser realizada no dia 23 de junho de 2023, no Bairro Alto do Cemitério, em comemoração a Festividade Juninas do município de São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 6.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 06.21.0002/2023 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 06.21.0002/2023 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 30/06/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Finalizado |
Empresa | SILVIA YASMIN SANTOS DANTAS FARIAS 05755005575 | CPF / CNPJ | 27559286000104 | Período de Vigência | 21/06/2023 - 21/07/2023 |
Objeto | Contratação de apresentação artística de BANDA FARRA DOS MANOZ, a ser realizada no dia 23 de junho de 2023, no Pov. Girau do Itiúba, em comemoração a Festividade Juninas do município de São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 4.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 06.21.0003/2023 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 06.21.0003/2023 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 30/06/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Finalizado |
Empresa | CICERA ROSENDO DOS SANTOS NETA | CPF / CNPJ | 102.779.574-94 | Período de Vigência | 21/06/2023 - 21/07/2023 |
Objeto | Contratação de apresentação artística de CISSY O FORROZÃO, a ser realizada no dia 23 de junho de 2023, no Pov. Lagoa Cumprida e no dia 30 de junho de 2023 no Pov. Tibiri, em comemoração às Festividades Juninas no município de São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 6.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 06.21.0004/2023 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 06.21.0004/2023 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 30/06/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Finalizado |
Empresa | DEYVISON DA SILVA FERREIRA | CPF / CNPJ | 130.775.744-89 | Período de Vigência | 21/06/2023 - 21/07/2023 |
Objeto | Contratação de apresentação artística da BETINHO E OS LEGAIS, a ser realizada no dia 23 de junho de 2023 no povoado Sampaio e no dia 28 de junho de 2023 no Bairro Alto do Cemitério, em comemoração às Festividades Juninas no município de São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 3.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 06.21.0007/2023 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 06.21.0007/2023 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 30/06/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Finalizado |
Empresa | RITA DE LIMA | CPF / CNPJ | 147.935.552-68 | Período de Vigência | 30/06/2023 - 21/07/2023 |
Objeto | Contratação de apresentação artística de RAIMUNDO DO ACORDEON E BANDA, a ser realizada nos dias 23 e 29 de junho de 2023, no Pov. Lagoa Cumprida em comemoração às Festividades Juninas, no município de São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 3.500,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 06.21.0005/2023 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 06.21.0005/2023 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 30/06/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Finalizado |
Empresa | GABRIEL SANTOS LIMEIRA 09638216441 | CPF / CNPJ | 47234433000175 | Período de Vigência | 30/06/2023 - 21/07/2023 |
Objeto | Contratação de apresentação artística do FORROZÃO DESEJO E MAGIA, a ser realizada no dia 24 de junho de 2023, na cidade de São Brás e no dia 25 de junho no Pov. Lagoa Cumprida, em comemoração às Festividades Juninas, no município de São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 10.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 06.21.0006/2023 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 06.21.0006/2023 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 30/06/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Finalizado |
Empresa | ANDERSON LIMA DA SILVA | CPF / CNPJ | 002.889.035-36 | Período de Vigência | 21/06/2023 - 21/07/2023 |
Objeto | Contratação de apresentação artística de ANDERSON LIMA, a ser realizada no dia 21 de junho, no Pov. Lagoa Cumprida em comemoração às Festividades Juninas, no município de São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 2.500,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 06.22.0001/2023 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 06.22.0001/2023 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 30/06/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Finalizado |
Empresa | ADAIR JOSÉ SANTOS | CPF / CNPJ | 049.127.104-23 | Período de Vigência | 22/06/2023 - 22/07/2023 |
Objeto | Contratação para apresentação artística de ZÉ DO BASTIÃO DA SANFONA, a ser realizada no dia 23 de junho de 2023, no Bairro Alto do Cemitério, e no dia 26 de junho de 2023, em comemoração às Festividades Juninas do Grupo dos Idosos da Assistência Social do município de São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 3.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 06.23.0001/2023 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 06.23.0001/2023 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 30/06/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Finalizado |
Empresa | JOSÉ MARTINS DA CONCEIÇÃO 89594827572 | CPF / CNPJ | 29925141000171 | Período de Vigência | 23/06/2023 - 23/07/2023 |
Objeto | Contratação de a apresentação artística de GAÚCHO DO ACORDEON, a ser realizada nos dias 28 de junho de 2023 no bairro Alto do Cemitério e no dia 29 de junho de 2023 no Pov. Lagoa Cumprida, em comemoração às Festividades Juninas no município de São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 6.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 06.23.0002/2023 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 06.23.0002/2023 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 30/06/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Finalizado |
Empresa | VERIANO DE CAMPOS | CPF / CNPJ | 558.928.855-53 | Período de Vigência | 23/06/2023 - 23/07/2023 |
Objeto | Contratação para apresentação artística de ZÉ VAQUEIRO E FORROZÃO VR, a ser realizada no dia 28 de junho de 2023, no Bairro Alto do Cemitério, em comemoração às Festividades Juninas no município de São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 1.500,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 06.26.0001/2023 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 06.26.0001/2023 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 30/06/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Finalizado |
Empresa | DANIELZINHO JR LTDA - ME | CPF / CNPJ | 50778106000199 | Período de Vigência | 26/06/2023 - 26/07/2023 |
Objeto | Contratação para apresentação artística de DANIELZINHO JÚNIOR, em palco fixo, a ser realizada no dia 01 de junho de 2023, em comemoração a Festividade do Padroeiro São Pedro, no Pov. Massaranduba, São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 40.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 06.30.0001/2023 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 06.30.0001/2023 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 30/06/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Finalizado |
Empresa | VALDEÍ TEIXEIRA MIGUEL | CPF / CNPJ | 106.168.544-63 | Período de Vigência | 30/06/2023 - 30/07/2023 |
Objeto | Contratação de apresentação artística de apresentação artística de VALDEÍ NAVAIS, a ser realizada no dia 01 de julho de 2023, em comemoração às Festividades do Padroeiro Sao Pedro no Pov. Massaranduba, São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 1.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 06.30.0003/2023 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 06.30.0003/2023 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 30/06/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Finalizado |
Empresa | MATEUS MATIAS DOS SANTOS | CPF / CNPJ | 128.817.774-73 | Período de Vigência | 30/06/2023 - 30/06/2023 |
Objeto | Contratação para apresentação artística de MATEUS DO ARROCHA, a ser realizada no dia 01 de julho de 2023, em comemoração às Festividades do Padroeiro São Pedro no Pov. Massaranduba, São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 1.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 06.29.0001/2023 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 06.29.0001/2023 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 30/06/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Finalizado |
Empresa | DANTAS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | CPF / CNPJ | 26101017000129 | Período de Vigência | 29/06/2023 - 29/07/2023 |
Objeto | Contratação de apresentação artística da BANDA FULÔ DE MANDACARU, em palco fixo, a ser realizada no dia 16 de julho de 2023, na 2ª Cavalgada Senhor São Brás e Encontro dos Amigos, na Cidade de São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 100.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 11.07.0001.2022 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 11.07.0001.2022 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 17/05/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | TOMADA DE PREÇOS N.º 11/2022 PMSB | Situação | Ativo |
Empresa | PHJ EMPREENDIMENTOS LTDA | CPF / CNPJ | 38660119000163 | Período de Vigência | 15/05/2023 - 14/05/2024 |
Objeto | Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para construção de uma escola no Povoado Tibiri, Município de São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 1.480.672,97 | ||||
Visualizar |