Contrato Nº 02.02.0002.2023-5 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 02.02.0002.2023-5 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 22/03/2023 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Modalidade | CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023 - FME | Situação | Ativo |
Empresa | CLAUDIO TAVARES | CPF / CNPJ | 035.422.884-62 | Período de Vigência | 20/03/2023 - 31/12/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, do Empreendedor Familiar Rural e suas Organizações, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE. CONTRATO Nº CP.02.02.0002/2023-05 | ||||
Valor Global | R$ 39.146,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 02.02.0002.2023-6 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 02.02.0002.2023-6 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 22/03/2023 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Modalidade | CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023 - FME | Situação | Ativo |
Empresa | ALDER ALEXANDRE DA COSTA DOS SANTOS | CPF / CNPJ | 058.100.395-02 | Período de Vigência | 20/03/2023 - 31/12/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, do Empreendedor Familiar Rural e suas Organizações, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE. CONTRATO Nº CP.02.02.0002/2023-06 | ||||
Valor Global | R$ 29.124,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 02.02.0002.2023-7 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 02.02.0002.2023-7 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 22/03/2023 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Modalidade | CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023 - FME | Situação | Ativo |
Empresa | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE LIMOEIRO DE ANADIA | CPF / CNPJ | 44903463000139 | Período de Vigência | 20/03/2023 - 31/12/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, do Empreendedor Familiar Rural e suas Organizações, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE. CONTRATO Nº CP.02.02.0002/2023-07 | ||||
Valor Global | R$ 64.356,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº ARP.01.03.0001 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | ARP.01.03.0001 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 14/03/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | ADESÃO | Situação | Ativo |
Empresa | M A AMBIENTAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CPF / CNPJ | 13352120000108 | Período de Vigência | 10/03/2023 - 11/03/2024 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NAS EDIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS E ÁREAS PERTENCENTES OU SOB A RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS. | ||||
Valor Global | R$ 1.500.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 02020001-2023 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 02020001-2023 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 08/03/2023 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Modalidade | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023 - FME | Situação | Ativo |
Empresa | ALIANCA DISTRIBUIDORA EIRELI | CPF / CNPJ | 18375887000168 | Período de Vigência | 07/03/2023 - 31/12/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Contratação de empresa especializada visando à aquisição parcelada de gêneros alimentícios para a merenda escolar. | ||||
Valor Global | R$ 369.335,50 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 02.13.0003/2023 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 02.13.0003/2023 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 06/03/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Finalizado |
Empresa | CLEOMÁRCIO MELO DOS SANTOS | CPF / CNPJ | 051.820.955-54 | Período de Vigência | 13/02/2023 - 13/02/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Contratação de apresentação artística da BALANÇO BEAT, a ser realizada no dia 21 de fevereiro de 2023 em comemoração a Festividades Carnavalesca, do município de São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 8.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 02.16.0001/2023 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 02.16.0001/2023 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 06/03/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Finalizado |
Empresa | GABRIEL SANTOS LIMEIRA 09638216441 | CPF / CNPJ | 47234433000175 | Período de Vigência | 16/02/2023 - 16/03/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Contratação de apresentação artística da BANDA AMANTES DO FREVO, a ser realizada no dia 18 de fevereiro de 2023 (em duas apresentações – manhã de sol e praça pública) e no dia 20 de fevereiro de 2023, em comemoração a Festividade Carnavalesca do município de São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 17.400,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 02.17.0001/2023 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 02.17.0001/2023 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 06/03/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Finalizado |
Empresa | ALYSSON COSTA SILVA EVANGELISTA | CPF / CNPJ | 008.256.614-39 | Período de Vigência | 17/02/2023 - 17/03/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Contratação para apresentação artística de ALYSSON COSTA, a ser realizada nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2023, em comemoração a Festividade Carnavalesca do município de São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 9.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 02.03.0001/2023 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 02.03.0001/2023 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 17/02/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Finalizado |
Empresa | SISTEMA DE SEGURANÇA PRIVADA RODRIGUES LTDA - EPP | CPF / CNPJ | 18593359000185 | Período de Vigência | 03/02/2023 - 05/03/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA NÃO ARMADA PARA CONTROLE DE ACESSO, REVISTAS PESSOAIS E SEGURANÇA PREVENTIVA A FIM DE GARANTIR A INCOLUMIDADE FÍSICA DAS PESSOAS E A INTEGRIDADE DO PATRIMÔNIO, DEVIDAMENTE UNIFORMIZADO E IDENTIFICADOS, DURANTE A FESTIVIDADE CARNAVALESCA QUE SE REALIZARÁ DE 17 A 21 DE FEVEREIRO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE SÃO BRÁS/AL | ||||
Valor Global | R$ 17.500,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.20.0001/2023 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.20.0001/2023 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 31/01/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Finalizado |
Empresa | CARA DE URSO PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI-EPP | CPF / CNPJ | 10830754000122 | Período de Vigência | 20/01/2023 - 20/02/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Contratação de apresentação artística da Banda É O TCHAN, em palco fixo, a ser realizada no dia 02 de fevereiro de 2023, em comemoração a Festividade do Padroeiro Senhor São Brás, no município de São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 150.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.23.0001/2023 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.23.0001/2023 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 31/01/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Finalizado |
Empresa | NOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA- ME | CPF / CNPJ | 19079444000192 | Período de Vigência | 23/01/2023 - 23/02/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Contratação de apresentação artística do cantor MANO WALTER, em palco fixo, a ser realizada na madrugada do dia 03 de fevereiro de 2023, em comemoração a Festividade do Padroeiro Senhor São Brás, no município de São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 160.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.24.0001/2023 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.24.0001/2023 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 31/01/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Finalizado |
Empresa | CENTRAL MIX PRODUÇÕES LTDA - ME | CPF / CNPJ | 00895436000196 | Período de Vigência | 24/01/2023 - 24/02/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Contratação de apresentação artística do cantor THIAGO AQUINO, em palco fixo, a ser realizada na madrugada dia 02 de fevereiro de 2023, em comemoração a Festividade do Padroeiro Senhor São Brás, no município de São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 200.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.25.0001/2023 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.25.0001/2023 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 31/01/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Finalizado |
Empresa | ULTRA PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI - EPP | CPF / CNPJ | 23626845000192 | Período de Vigência | 25/01/2023 - 25/02/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Contratação de apresentação artística do cantor ZEZO, em palco fixo, a ser realizada no dia 01 de fevereiro de 2023, em comemoração a Festividade do Padroeiro Senhor São Brás, no município de São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 100.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.17.0001/2023 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.17.0001/2023 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 31/01/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Finalizado |
Empresa | ADRIANO NOGUEIRA REZENDE 004.512.675-59 | CPF / CNPJ | 39285369000123 | Período de Vigência | 17/01/2023 - 17/02/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Contratação de apresentação artística da BANDA PESTINHA DO ACORDEON, a ser realizada no dia 18 de janeiro de 2023, em comemoração às Festividades de São Sebastião, no Pov. Lagoa Cumprida, São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 6.500,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.13.0001-2023 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.13.0001-2023 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 31/01/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Finalizado |
Empresa | DENILSON ANDRADE SEGUNDO 90417011504 | CPF / CNPJ | 29237313000130 | Período de Vigência | 13/01/2023 - 13/02/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Contratação de apresentação artística de DANIELZINHO JÚNIOR, em palco fixo, a ser realizada na madrugada do dia 19 de janeiro de 2023, em comemoração a Festividade do Padroeiro São Sebastião, Pov. Lagoa Cumprida, São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 30.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.13.0002/2023 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.13.0002/2023 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 31/01/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Finalizado |
Empresa | AGNALDO ALVIM SILVA - ME | CPF / CNPJ | 31431904000103 | Período de Vigência | 13/01/2023 - 13/02/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Contratação de apresentação artística da Banda LIENE SHOW, em palco fixo, as er realizada na madrugada do dia 20 de janeiro de 2023, em comemoração a Festividade do Padroeiro São Sebastião, Pov. Lagoa Cumprida, São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 35.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.17.0002/2023 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.17.0002/2023 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 31/01/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Finalizado |
Empresa | JOSIAS SIMÃO SANTOS | CPF / CNPJ | 00013148785495 | Período de Vigência | 17/01/2023 - 17/02/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | contrato a apresentação artística de JOSIAS DO ARROCHA, a ser realizada no dia 18 de janeiro de 2023, em comemoração às Festividades do Padroeiro São Sebastidão, no Pov. Lagoa Cumprida, São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 1.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.17.0003/2023 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.17.0003/2023 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 31/01/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Finalizado |
Empresa | GABRIEL SANTOS LIMEIRA 09638216441 | CPF / CNPJ | 47234433000175 | Período de Vigência | 17/01/2023 - 17/02/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Contratação de apresentação artística do FORROZÃO DESEJO E MAGIA, a ser realizada no dia 18 de janeiro de 2023, em comemoração a Festividade do Padroeiro São Sebastião, no Pov. Lagoa Cumprida, São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 4.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.17.0004/2023 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.17.0004/2023 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 31/01/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Finalizado |
Empresa | THAIS ARIADNA DOS SANTOS LAPA - ME | CPF / CNPJ | 29471049000104 | Período de Vigência | 17/01/2023 - 17/02/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Contratação de apresentação artística de LALA AMOR CIGANO, a ser realizada no dia 19 de janeiro de 2023, em comemoração a Festividade do Padroeiro São Sebastião, no Pov. Lagoa Cumprida, São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 15.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.27.0001/2023 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.27.0001/2023 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 31/01/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | JORGE LUIS MAGALHÃES DANTAS FILHO 11336418494 | CPF / CNPJ | 29535814000102 | Período de Vigência | 27/01/2023 - 27/02/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Contratação de apresentação artística da BANDA FORRÓ DA PARCERIA, a ser realizada no dia 02 de fevereiro de 2023, em comemoração a Festividade do Padroeiro Senhor São Brás, no município de São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 4.000,00 | ||||
Visualizar |