Contrato Nº 06.23.0002/2023 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 06.23.0002/2023 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 30/06/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Finalizado |
Empresa | VERIANO DE CAMPOS | CPF / CNPJ | 558.928.855-53 | Período de Vigência | 23/06/2023 - 23/07/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Contratação para apresentação artística de ZÉ VAQUEIRO E FORROZÃO VR, a ser realizada no dia 28 de junho de 2023, no Bairro Alto do Cemitério, em comemoração às Festividades Juninas no município de São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 1.500,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 06.26.0001/2023 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 06.26.0001/2023 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 30/06/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Finalizado |
Empresa | DANIELZINHO JR LTDA - ME | CPF / CNPJ | 50778106000199 | Período de Vigência | 26/06/2023 - 26/07/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Contratação para apresentação artística de DANIELZINHO JÚNIOR, em palco fixo, a ser realizada no dia 01 de junho de 2023, em comemoração a Festividade do Padroeiro São Pedro, no Pov. Massaranduba, São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 40.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 06.30.0001/2023 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 06.30.0001/2023 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 30/06/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Finalizado |
Empresa | VALDEÍ TEIXEIRA MIGUEL | CPF / CNPJ | 106.168.544-63 | Período de Vigência | 30/06/2023 - 30/07/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Contratação de apresentação artística de apresentação artística de VALDEÍ NAVAIS, a ser realizada no dia 01 de julho de 2023, em comemoração às Festividades do Padroeiro Sao Pedro no Pov. Massaranduba, São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 1.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 06.30.0003/2023 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 06.30.0003/2023 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 30/06/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Finalizado |
Empresa | MATEUS MATIAS DOS SANTOS | CPF / CNPJ | 128.817.774-73 | Período de Vigência | 30/06/2023 - 30/06/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Contratação para apresentação artística de MATEUS DO ARROCHA, a ser realizada no dia 01 de julho de 2023, em comemoração às Festividades do Padroeiro São Pedro no Pov. Massaranduba, São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 1.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 06.29.0001/2023 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 06.29.0001/2023 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 30/06/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Finalizado |
Empresa | DANTAS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | CPF / CNPJ | 26101017000129 | Período de Vigência | 29/06/2023 - 29/07/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Contratação de apresentação artística da BANDA FULÔ DE MANDACARU, em palco fixo, a ser realizada no dia 16 de julho de 2023, na 2ª Cavalgada Senhor São Brás e Encontro dos Amigos, na Cidade de São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 100.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 11.07.0001.2022 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 11.07.0001.2022 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 17/05/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | TOMADA DE PREÇOS N.º 11/2022 PMSB | Situação | Ativo |
Empresa | PHJ EMPREENDIMENTOS LTDA | CPF / CNPJ | 38660119000163 | Período de Vigência | 15/05/2023 - 14/05/2024 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para construção de uma escola no Povoado Tibiri, Município de São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 1.480.672,97 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 02.10.0001/2023 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 02.10.0001/2023 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 09/05/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Finalizado |
Empresa | MARIO JORGE DOS SANTOS – ME | CPF / CNPJ | 15360788000114 | Período de Vigência | 10/02/2023 - 10/03/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Contratação para apresentação artística da Banda VALNEIJÓS, em palco fixo, a ser realizada no dia 20 de fevereiro de 2023, em comemoração a Festividade Carnavalesca, no município de São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 40.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 02.10.0002/2023 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 02.10.0002/2023 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 09/05/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Finalizado |
Empresa | AP EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA - ME | CPF / CNPJ | 07191072000102 | Período de Vigência | 10/02/2023 - 10/03/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Contratação de apresentação artística da Banda BANANA NATIVA, em palco fixo, a ser realizada no dia 21 de fevereiro de 2023, em comemoração a Festividade Carnavalesca, no município de São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 50.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 02.13.0001/2023 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 02.13.0001/2023 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 09/05/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Finalizado |
Empresa | JOSÉ WELLINGTON DA SILVA | CPF / CNPJ | 049.243.824-26 | Período de Vigência | 13/03/2023 - 13/03/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Contratação a apresentação artística da ORQUESTRA QUEM NÃO CHORA NÃO MAMA, a ser realizada nos dias 19 e 21 de fevereiro de 2023 em comemoração à Festividade Carnavalesca, no município de São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 12.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 02.13.0002/2023 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 02.13.0002/2023 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 09/05/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Finalizado |
Empresa | I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTÍSTICOS LTDA- ME | CPF / CNPJ | 09661123000148 | Período de Vigência | 13/02/2023 - 13/03/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Contratação de apresentação artística da Banda JAM A KARRETA, em palco fixo, a ser realizada no dia 18 de fevereiro de 2023, em comemoração a Festividade Carnavalesca, no município de São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 25.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 05.03.0001/2023 - PM de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 05.03.0001/2023 - PM | Ano | 2023 | Data da Publicação | 03/05/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÃO BRÁS | Modalidade | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | PROJETOP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | CPF / CNPJ | 13005210000114 | Período de Vigência | 03/05/2023 - 03/11/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para prestação de serviço de elaboração de Projeto Arquitetônico, Paisagístico, para construção de um mirante no município de São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 32.876,54 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 05.03.0001/2023 - PM de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 05.03.0001/2023 - PM | Ano | 2023 | Data da Publicação | 03/05/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÃO BRÁS | Modalidade | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | PROJETOP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | CPF / CNPJ | 13005210000114 | Período de Vigência | 03/05/2023 - 03/11/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para prestação de serviço de elaboração de Projeto Arquitetônico, Paisagístico, para construção de um mirante no município de São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 32.876,54 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº TP.02.07.0001.2023 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | TP.02.07.0001.2023 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 28/04/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023 - PMSB | Situação | Ativo |
Empresa | ELLITE CONSULTORIA, EMPREENDIMENTOS & LOCAÇÕES EIRELE - EPP | CPF / CNPJ | 43279094000192 | Período de Vigência | 26/04/2023 - 25/04/2024 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para Reforma de Quadras e Praça no Município de São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 730.076,15 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº TP.02.06.0001.2023 - de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | TP.02.06.0001.2023 - | Ano | 2023 | Data da Publicação | 12/04/2023 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BRÁS | Modalidade | TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2023 - FMS | Situação | Ativo |
Empresa | CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI - EPP | CPF / CNPJ | 18286438000143 | Período de Vigência | 11/04/2023 - 10/04/2024 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para Conclusão do PSF do Povoado Massaranduba. | ||||
Valor Global | R$ 159.979,96 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº Contratação de empr de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | Contratação de empr | Ano | 2023 | Data da Publicação | 05/04/2023 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Modalidade | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2023 - FME | Situação | Ativo |
Empresa | ALIANCA DISTRIBUIDORA EIRELI | CPF / CNPJ | 27390230000160 | Período de Vigência | 30/03/2023 - 31/12/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Contratação de empresa especializada visando à aquisição parcelada de gêneros alimentícios para a merenda escolar. | ||||
Valor Global | R$ 38.928,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 11.16.0001.2022 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 11.16.0001.2022 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 23/03/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | TOMADA DE PREÇOS N.º 13/2022 PMSB | Situação | Ativo |
Empresa | W&W CONSULTORIA E EMPREENDIMENTO LTDA EPP | CPF / CNPJ | 37451201000115 | Período de Vigência | 21/03/2023 - 20/03/2024 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para construção da estrutura e coberta da garagem do Município de São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 373.103,33 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 02.02.0002.2023-1 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 02.02.0002.2023-1 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 22/03/2023 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Modalidade | CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023 - FME | Situação | Ativo |
Empresa | LEONICE FERREIRA LIMA | CPF / CNPJ | 912.538.375-20 | Período de Vigência | 20/03/2023 - 31/12/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, do Empreendedor Familiar Rural e suas Organizações, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE. CONTRATO Nº CP.02.02.0002/2023-1 | ||||
Valor Global | R$ 39.503,50 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 02.02.0002.2023-2 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 02.02.0002.2023-2 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 22/03/2023 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Modalidade | CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023 - FME | Situação | Ativo |
Empresa | CRISVALDO LEITE DO NASCIMENTO | CPF / CNPJ | 038.506.064-57 | Período de Vigência | 20/03/2023 - 31/12/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, do Empreendedor Familiar Rural e suas Organizações, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE. CONTRATO N.º CP.02.02.0002/2023–2 | ||||
Valor Global | R$ 39.672,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 02.02.0002.2023-3 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 02.02.0002.2023-3 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 22/03/2023 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Modalidade | CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023 - FME | Situação | Ativo |
Empresa | JOSÉ RAFAEL SILVA DE LIMA | CPF / CNPJ | 085.451.944-04 | Período de Vigência | 20/03/2023 - 31/12/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, do Empreendedor Familiar Rural e suas Organizações, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE. CONTRATO Nº CP.02.02.0002/2023-3 | ||||
Valor Global | R$ 39.589,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 02.02.0002.2023-4 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 02.02.0002.2023-4 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 22/03/2023 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Modalidade | CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023 - FME | Situação | Ativo |
Empresa | FABRÍCIO ALVES BRÁS | CPF / CNPJ | 114.432.394-02 | Período de Vigência | 20/03/2023 - 31/12/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, do Empreendedor Familiar Rural e suas Organizações, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE. CONTRATO Nº CP.02.02.0002/2023-4 | ||||
Valor Global | R$ 34.697,00 | ||||
Visualizar |