Contrato Nº 07.01.0001/2024 de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 07.01.0001/2024 | Ano | 2024 | Data da Publicação | 15/07/2024 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Finalizado |
Empresa | DB PRODUÇÕES E PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - EPP | CPF / CNPJ | 54633756000105 | Período de Vigência | 01/07/2024 - 01/08/2024 |
Objeto | Contratação de empresa especializada na realização de shows artístico para apresentação da BANDA FORRÓ BRASIL, no dia 06 de julho de 2024, durante a realização das Festividades do Padroeiro Senhor São Pedro, do Povoado Massaranduba, São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 50.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 07.02.0001/2024 de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 07.02.0001/2024 | Ano | 2024 | Data da Publicação | 15/07/2024 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Finalizado |
Empresa | ATANIEL DELFINO NETO 00462517586 | CPF / CNPJ | 34826796000158 | Período de Vigência | 02/07/2024 - 02/08/2024 |
Objeto | Contratação de empresa especializada na realização de show artístico na apresentação da Banda JOILSON O FENÔMENO DO ARROCHA no dia 06 de julho de 2024, durante comemoração da Festividades do Padroeiro Senhor São Pedro, no Povoado Massaranduba, no Município de São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 16.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 06.20.0001/2024 de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 06.20.0001/2024 | Ano | 2024 | Data da Publicação | 03/07/2024 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Finalizado |
Empresa | ADRIANO NOGUEIRA REZENDE 00451267559 | CPF / CNPJ | 39285369000123 | Período de Vigência | 20/06/2024 - 20/07/2024 |
Objeto | Contratação de empresa especializada na realização de shows artístico para apresentação da BANDA PESTINHA DO ACORDEON, no dia 23 de junho de 2024, durante a realização das Festividades Juninas, do Povoado Girau do Itiuba, no município de São Brás | ||||
Valor Global | R$ 20.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº CP.05.16.0001/2024 de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | CP.05.16.0001/2024 | Ano | 2024 | Data da Publicação | 02/07/2024 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Modalidade | CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024 - FME | Situação | Ativo |
Empresa | COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LIMOEIRO DE ANADIA | CPF / CNPJ | 44903463000139 | Período de Vigência | 01/07/2024 - 31/12/2024 |
Objeto | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, do Empreendedor Familiar Rural e suas Organizações, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE | ||||
Valor Global | R$ 214.610,22 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 05.24.0001.2024 de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 05.24.0001.2024 | Ano | 2024 | Data da Publicação | 26/06/2024 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | CONCORRÊNCIA Nº 01/2024 PMSB | Situação | Ativo |
Empresa | M D M CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | CPF / CNPJ | 26399954000102 | Período de Vigência | 21/06/2024 - 20/06/2025 |
Objeto | OBJETO: contratação de empresa especializada em serviços comuns de engenharia para execução de pavimentação em paralelepípedo dos povoados Massaranduba e Sucupira (Zona Rural) no município de São Brás/AL, conforme Contrato de Repasse nº 1087.997-39/2023. | ||||
Valor Global | R$ 1.855.600,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 05.20.0001/2024 - FM de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 05.20.0001/2024 - FM | Ano | 2024 | Data da Publicação | 05/06/2024 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | ROCHA E SANTOS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - ME | CPF / CNPJ | 51635105000158 | Período de Vigência | 20/05/2024 - 20/12/2024 |
Objeto | Prestação de Serviço Técnico Especializado em Assessoria, Gestão e Apoio Técnico Especializado no sentido de dar amparo e melhor dinamizar as ações realizadas pela municipalidade, especialmente na área educacional. | ||||
Valor Global | R$ 56.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº PE.03.04.0001.2024 de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | PE.03.04.0001.2024 | Ano | 2024 | Data da Publicação | 26/03/2024 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | Pregão Eletrônico n. 01/2024 | Situação | Ativo |
Empresa | IASMIN SOARES SOUZA 12554700460 | CPF / CNPJ | 45796816000101 | Período de Vigência | 22/03/2024 - 31/12/2024 |
Objeto | Aquisição de peixe in natura para distribuição gratuita às famílias carentes do município, no período da Semana Santa exercício 2024. | ||||
Valor Global | R$ 102.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº PE.03.04.0002.2024 de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | PE.03.04.0002.2024 | Ano | 2024 | Data da Publicação | 26/03/2024 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | Pregão Eletrônico n. 02/2024 - FMAS | Situação | Ativo |
Empresa | DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA EPP | CPF / CNPJ | 34472982000136 | Período de Vigência | 22/03/2024 - 31/12/2024 |
Objeto | Aquisição de cestas básicas para distribuição gratuita às famílias carentes do município de São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 72.750,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 02.06.0002/2024 de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 02.06.0002/2024 | Ano | 2024 | Data da Publicação | 09/02/2024 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | WALLACE BISPO DOS SANTOS 11333217471 - ME | CPF / CNPJ | 47782841000161 | Período de Vigência | 06/02/2024 - 06/03/2024 |
Objeto | Contratação de empresa especializada na realização de shows artísticos para apresentação da BANDA BABALLU no dia 10 e no dia 12 de fevereiro de 2024, durante a realização das Festividades Carnavalescas, no município de São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 30.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 02.07.0001/2024 de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 02.07.0001/2024 | Ano | 2024 | Data da Publicação | 09/02/2024 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | BANANA NATIVA LTDA - ME | CPF / CNPJ | 53243219000188 | Período de Vigência | 07/02/2024 - 07/03/2024 |
Objeto | Contratação de empresa especializada na realização de show artístico na apresentação da Banda BANANA NATIVA no dia 12 de fevereiro de 2024, durante a realização da Festividade Carnavalesca, no município de São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 50.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 02.08.00001/2024 de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 02.08.00001/2024 | Ano | 2024 | Data da Publicação | 09/02/2024 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | DOUGLAS FEITOSA PACHECO | CPF / CNPJ | 133.399.674-82 | Período de Vigência | 08/02/2024 - 08/03/2024 |
Objeto | Contratação de show artístico para apresentação de LELO LIMA, no dia 09 de fevereiro de 2024, na Festividade Carnavalesca, no Pov. Sucupira, São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 1.500,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 02.08.0002/2024 de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 02.08.0002/2024 | Ano | 2024 | Data da Publicação | 09/02/2024 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | JOSÉ WELLINGTON DA SILVA | CPF / CNPJ | 049.243.824-26 | Período de Vigência | 08/02/2024 - 08/03/2024 |
Objeto | Contratação de show artístico para apresentação da ORQUESTRA QUEM NÃO CHORA NÃO MAMA, no dia 11 de fevereiro de 2024, na Festividade Carnavalesca, no município de São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 7.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 02.08.0003/2024 de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 02.08.0003/2024 | Ano | 2024 | Data da Publicação | 09/02/2024 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | DEYVISON DA SIVA FERREIRA | CPF / CNPJ | 130.775.744-89 | Período de Vigência | 08/02/2024 - 08/03/2024 |
Objeto | Contratação de empresa especializada na realização de show artístico na apresentação da Banda BETINHO E OS LEGAIS nos dias 09 e 11 de fevereiro de 2024, durante a realização das Festividades Carnavalescas do Município de São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 3.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 02.09.0001/2024 de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 02.09.0001/2024 | Ano | 2024 | Data da Publicação | 09/02/2024 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | A DA S AZEVEDO FREE SOM PRODUÇOES | CPF / CNPJ | 12761598000110 | Período de Vigência | 09/02/2024 - 09/03/2024 |
Objeto | Contratação de empresa especializada na realização de shows artísticos para apresentação da Orquestra e Banda BIG FOLIA no dia 12 de fevereiro de 2024, durante a realização das Festividades Carnavalescas, no Município de São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 10.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 02.09.0002/2024 de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 02.09.0002/2024 | Ano | 2024 | Data da Publicação | 09/02/2024 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | MANOEL MESSIAS MENESES DE ANDRADE - ME | CPF / CNPJ | 13959783000187 | Período de Vigência | 09/02/2024 - 09/03/2024 |
Objeto | Contratação de empresa especializada na realização de shows artísticos para apresentação da BANDA ESTAÇÃO DA LUZ no dia 13 de fevereiro de 2024, durante a realização das Festividades Carnavalescas, no município de São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 7.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 02.09.0003/2024 de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 02.09.0003/2024 | Ano | 2024 | Data da Publicação | 09/02/2024 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | WALLACE BISPO DOS SANTOS 11333217471 - ME | CPF / CNPJ | 47782841000161 | Período de Vigência | 09/02/2024 - 09/03/2024 |
Objeto | Contratação de empresa especializada na realização de shows artísticos para apresentação da BANDA EKISAMBA DO BRASIL no dia 13 de fevereiro de 2024, durante a realização das Festividades Carnavalescas, em arrastão, pelas ruas do município de São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 6.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 02.09.00004/2024 de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 02.09.00004/2024 | Ano | 2024 | Data da Publicação | 09/02/2024 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | CLIVALDO DONATO DA FONSECA | CPF / CNPJ | 585.637.094-53 | Período de Vigência | 09/02/2024 - 09/03/2024 |
Objeto | Contratação de show artístico para apresentação de GORDO TOQUE MUSICAL, no dia 10 de fevereiro de 2024, na Festividade Carnavalesca, no Pov. Lagoa Cumprida e no palco da praça central do município de São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 3.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.30.0001/2024 de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.30.0001/2024 | Ano | 2024 | Data da Publicação | 01/02/2024 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | MARIO JORGE DOS SANTOS - ME | CPF / CNPJ | 15360788000114 | Período de Vigência | 30/01/2024 - 29/02/2024 |
Objeto | Contratação de empresa especializada na realização de shows artísticos para apresentação da BANDA VALNEIJÓS, no dia 11 de fevereiro de 2024, durante a realização das Festividades Carnavalescas, no município de São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 50.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.31.0001/2024 de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.31.0001/2024 | Ano | 2024 | Data da Publicação | 01/02/2024 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | SWING & ALEGRIA, PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - M | CPF / CNPJ | 05481511000196 | Período de Vigência | 31/01/2024 - 01/03/2024 |
Objeto | Contratação de empresa especializada na realização de shows artísticos para apresentação da BANDA JULINHO PORRADÃO, no dia 13 de fevereiro de 2024, durante a realização das Festividades Carnavalescas, no município de São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 60.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.23.0001/2024 de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.23.0001/2024 | Ano | 2024 | Data da Publicação | 26/01/2024 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | A FABRICA DE SENTIMENTOS LTDA | CPF / CNPJ | 12830291000124 | Período de Vigência | 23/01/2024 - 23/02/2024 |
Objeto | Contratação de empresa especializada na realização de shows artísticos, para apresentação da BANDA TOQUE DEZ, no dia 01 de fevereiro de 2024, na Festividade do Padroeiro Senhor São Brás, no município São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 130.000,00 | ||||
Visualizar |