Contrato Nº 02.27.0001/2025 de 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 02.27.0001/2025 | Ano | 2025 | Data da Publicação | 28/02/2025 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | MANOEL MESSIAS DE MENESES ANDRADE - ME | CPF / CNPJ | 13959783000187 | Período de Vigência | 27/02/2025 - 27/03/2025 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Contratação de empresa especializada para apresentação artística da BANDA ESTAÇÃO DA LUZ, a se realizar no dia 01 de março de 2025, durante a Festividade Carnavalesca, no município de São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 25.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 02.28.0001/2025 de 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 02.28.0001/2025 | Ano | 2025 | Data da Publicação | 28/02/2025 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | WALLACE BISPO DOS SANTOS 11333217471 - ME | CPF / CNPJ | 47782841000161 | Período de Vigência | 27/02/2025 - 27/03/2025 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Contratação de empresa especializada para apresentação artística da BANDA BABALLU, a se realizar no dia 03 de março de 2025, durante a Festividade Carnavalesca, no município de São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 30.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 02.28.0002/2025 de 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 02.28.0002/2025 | Ano | 2025 | Data da Publicação | 28/02/2025 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | DNA SERVICOS E ENTRETENIMENTO LTDA - ME | CPF / CNPJ | 35140115000166 | Período de Vigência | 28/02/2025 - 28/03/2025 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Contratação de empresa especializada para apresentação artística de THIAGO BARÃO, a se realizar no dia 03 de março de 2025, durante a Festividade Carnavalesca, no município de São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 3.500,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 02.18.0001/2024 de 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 02.18.0001/2024 | Ano | 2025 | Data da Publicação | 25/02/2025 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | F DE A DE MOURA - EPP | CPF / CNPJ | 11978279000107 | Período de Vigência | 18/02/2025 - 18/03/2025 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Contratação de empresa especializada para apresentação artística de TCHELLO CARVALHO, a se realizar no dia 04 de março de 2025, durante a Festividade Carnavalesca, no município de São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 80.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 02.06.0001.2025 - FM de 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 02.06.0001.2025 - FM | Ano | 2025 | Data da Publicação | 12/02/2025 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Modalidade | PREGÃO ELETRÔNICO | Situação | Ativo |
Empresa | UNI3 DISTRIBUIDORA LTDA | CPF / CNPJ | 53921916000140 | Período de Vigência | 06/02/2025 - 06/02/2026 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Contratação de empresa especializada em fornecimento de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar. | ||||
Valor Global | R$ 60.204,80 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 02.06.0001.2025 - FM de 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 02.06.0001.2025 - FM | Ano | 2025 | Data da Publicação | 12/02/2025 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Modalidade | PREGÃO ELETRÔNICO | Situação | Ativo |
Empresa | PONTES COMERCIO E SERVICOS LTDA | CPF / CNPJ | 49605974000198 | Período de Vigência | 06/02/2025 - 06/02/2026 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Contratação de empresa especializada em fornecimento de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar. | ||||
Valor Global | R$ 210.627,50 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 02.06.0001.2025-FME de 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 02.06.0001.2025-FME | Ano | 2025 | Data da Publicação | 12/02/2025 |
Entidade | FUNDO MUNIPAL DE EDUCAÇÃO | Modalidade | PREGÃO ELETRÔNICO | Situação | Ativo |
Empresa | ALIANCA DISTRIBUIDORA LTDA | CPF / CNPJ | 27390230000160 | Período de Vigência | 06/02/2025 - 06/02/2026 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Contratação de empresa especializada em fornecimento de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar. | ||||
Valor Global | R$ 217.794,75 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.17.0001/2025 de 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.17.0001/2025 | Ano | 2025 | Data da Publicação | 03/02/2025 |
Entidade | Fundo Municipal de Assistência Social | Modalidade | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | INFOR COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA | CPF / CNPJ | 18909472000127 | Período de Vigência | 17/01/2025 - 31/12/2025 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Locação de máquinas copiadoras com manutenção preventiva e corretiva e o fornecimento de todos os insumos necessários para execução dos serviços (exceto papel). | ||||
Valor Global | R$ 119.040,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.21.0001/2025-PMSB de 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.21.0001/2025-PMSB | Ano | 2025 | Data da Publicação | 29/01/2025 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | OK PRODUÇÕES E REPRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | CPF / CNPJ | 36623504000105 | Período de Vigência | 21/01/2025 - 21/04/2025 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Contratação de empresa especializada para apresentação artística da BANDA HEITOR COSTA, a se realizar no dia 01 de fevereiro de 2025, durante a Festividade do Padroeiro Glorioso Senhor São Brás, no município de São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 260.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.15.0001-2025 - FM de 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.15.0001-2025 - FM | Ano | 2025 | Data da Publicação | 28/01/2025 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | ROCHA E SANTOS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - ME | CPF / CNPJ | 51635105000158 | Período de Vigência | 15/01/2025 - 15/01/2026 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Prestação de Serviço de Assessoria, Gestão e Apoio Técnico Especializado no sentido de dar amparo e melhor dinamizar as ações realizadas pela municipalidade, especialmente na área educacional, para atender o Fundo Municipal de Educação de São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 120.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.20.0001/2025 PMSB de 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.20.0001/2025 PMSB | Ano | 2025 | Data da Publicação | 24/01/2025 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | THALY PRODUÇÕES LTDA | CPF / CNPJ | 26104191000125 | Período de Vigência | 21/01/2025 - 24/04/2025 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Contratação de empresa especializada para apresentação artística de TAYRONE, a se realizar no dia 02 de fevereiro de 2025, durante a Festividade do Padroeiro Glorioso Senhor São Brás, no município de São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 220.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.17.0001/2025 PMSB de 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.17.0001/2025 PMSB | Ano | 2025 | Data da Publicação | 21/01/2025 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | V B SANTOS ENTRETENIMENTOS – EPP | CPF / CNPJ | 27388469000104 | Período de Vigência | 21/01/2025 - 21/04/2025 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Contratação de empresa especializada para apresentação artística de WALKYRIA SANTOS, a se realizar no dia 02 de fevereiro de 2025, durante a Festividade do Padroeiro Glorioso Senhor São Brás, no município de São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 140.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.08.0001/2025 de 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.08.0001/2025 | Ano | 2025 | Data da Publicação | 16/01/2025 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | A PRAIA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP | CPF / CNPJ | 07101578000183 | Período de Vigência | 16/01/2025 - 16/04/2025 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Contratação de empresa especializada para apresentação artística da BANDA CHEIRO DE AMOR, a se realizar no dia 01 de fevereiro de 2025, durante a Festividade do Padroeiro Glorioso Senhor São Brás, no município de São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 140.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.15.0001/2025 - PM de 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.15.0001/2025 - PM | Ano | 2025 | Data da Publicação | 16/01/2025 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | R LUIZ LEANDRO - ME | CPF / CNPJ | 23714027000141 | Período de Vigência | 16/01/2025 - 16/01/2026 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Contratação de empresa para prestação de serviços/fornecimento de Internet com no mínimo 1 Gb, conexão Fibra Ótica, com suporte técnico para a Prefeitura Municipal de São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 7.920,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.15.0001/2025-FMS de 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.15.0001/2025-FMS | Ano | 2025 | Data da Publicação | 16/01/2025 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BRÁS | Modalidade | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | R LUIZ LEANDRO - ME | CPF / CNPJ | 23714027000141 | Período de Vigência | 16/01/2025 - 16/01/2026 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Contratação de empresa para prestação de serviços/ fornecimento de Internet, com no mínimo 1 GB, conexão fibra ótica, com suporte técnico para o Fundo Municipal de Saúde de São Brás, sendo distribuído: Sede da Secretaria Municipal de Saúde (300 megabytes); Posto de Saúde Pov. Tibiri (175 megabytes); Posto de Saúde Pov. Mão de Engenho (175 megabytes); Posto de Saúde Girau do Itiúba (175 megabytes) e Posto de Saúde Pov. Lagoa Cumprida (175 megabytes). | ||||
Valor Global | R$ 7.920,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.15.0001/2025-FMAS de 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.15.0001/2025-FMAS | Ano | 2025 | Data da Publicação | 16/01/2025 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Modalidade | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | R LUIZ LEANDRO - ME | CPF / CNPJ | 23714027000141 | Período de Vigência | 16/01/2025 - 16/01/2026 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Contratação de empresa para prestação de Serviços/ Fornecimento de Internet, como no mínimo 1 Gb Mensal, com Conexão por Fibra Óptica, e suporte técnico sendo distribuído: Secretaria Municipal de Assistência Social – 500 Megabytes; Conselho Tutelar de São Brás – 250 Megabytes e Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Vanda Garcia - 250 Megabytes, para atender a demanda do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL de São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 7.920,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.15.0001/2025-FME de 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.15.0001/2025-FME | Ano | 2025 | Data da Publicação | 16/01/2025 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Modalidade | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | R LUIZ LEANDRO - ME | CPF / CNPJ | 23714027000141 | Período de Vigência | 16/01/2025 - 16/01/2026 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Contratação de empresa para prestação de Serviços/ Fornecimento de Internet, como no mínimo 1 Gb, com Conexão por Fibra Óptica, e suporte técnico para atender a Secretaria Municipal de Educação de São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 7.920,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 09.17.0001/2024 de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 09.17.0001/2024 | Ano | 2024 | Data da Publicação | 04/11/2024 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Modalidade | CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2024 | Situação | Ativo |
Empresa | COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LIMOEIRO DE ANADIA - COOPERLIMO | CPF / CNPJ | 44903463000139 | Período de Vigência | 31/10/2024 - 31/12/2024 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, do Empreendedor Familiar Rural e suas Organizações, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, | ||||
Valor Global | R$ 48.172,20 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº CP.09.17.0001/2024 de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | CP.09.17.0001/2024 | Ano | 2024 | Data da Publicação | 04/11/2024 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Modalidade | CHAMADA PÚBLICA | Situação | Ativo |
Empresa | COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LIMOEIRO DE ANADIA-COOPERLIMO | CPF / CNPJ | 44903463000139 | Período de Vigência | 01/01/2025 - 31/12/2025 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, de empreendedor família rural e suas organizações, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE. | ||||
Valor Global | R$ 48.172,20 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 09.03.0001/2024 de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 09.03.0001/2024 | Ano | 2024 | Data da Publicação | 11/09/2024 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | SEEWAY PAGOXÉ DO BRASIL LTDA - ME | CPF / CNPJ | 07663512000134 | Período de Vigência | 03/09/2024 - 03/10/2024 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Contratação de empresa especializada para apresentação artística de BANDA SEEWAY PAGOXÉ DO BRASIL, a se realizar no dia 13 de setembro de 2024, durante a realização da Festividade da Padroeira Santa Cruz, no Pov. Tibiri, São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 60.000,00 | ||||
Visualizar |