Contrato Nº 05.05.0001/2021 de 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 05.05.0001/2021 | Ano | 2021 | Data da Publicação | 05/05/2021 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Modalidade | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação | Finalizado |
Empresa | CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA ME | CPF / CNPJ | 10279489000136 | Período de Vigência | 05/05/2021 - 05/06/2021 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Aquisição de Peças e contratação de serviços para conserto do veículo (Amarok, placa QLM 8806, ano de 2018), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 19.134,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 04.16.0001/2021 de 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 04.16.0001/2021 | Ano | 2021 | Data da Publicação | 16/04/2021 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | ORLANDO LEOPOLDO DE ANDRADE SOUZA | CPF / CNPJ | 34211806000140 | Período de Vigência | 16/04/2021 - 16/10/2021 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Prestação de Serviço de Topografia, Levantamento Cadastral, Elaboração de Projeto Arquitetônico, Paisagístico e Projetos Complementares de Engenharia. | ||||
Valor Global | R$ 95.268,51 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 04.14.0001/2021 de 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 04.14.0001/2021 | Ano | 2021 | Data da Publicação | 14/04/2021 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação | Finalizado |
Empresa | TARCIANO DE OLIVEIRA 06514571492 | CPF / CNPJ | 38122969000108 | Período de Vigência | 14/04/2021 - 14/07/2021 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Prestação de Serviços de Instalação de Câmeras de Segurança com fornecimento de materiais e equipamentos diversos de Sistema de Vídeo Monitoramento no município de São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 36.144,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº CONTRATO N° PE.02.18 de 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | CONTRATO N° PE.02.18 | Ano | 2021 | Data da Publicação | 12/04/2021 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2021 | Situação | Ativo |
Empresa | BARBOSA DUARTE E CIA LTDA | CPF / CNPJ | 40669166000110 | Período de Vigência | 12/04/2021 - 31/12/2021 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Aquisição parcelada, de gêneros alimentícios para alimentação escolar, nas unidades de ensino, do Município de São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 254.012,40 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 02.01.0001.2021 de 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 02.01.0001.2021 | Ano | 2021 | Data da Publicação | 01/02/2021 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Ativo |
Empresa | ALAGOAS AMBIENTAL S.A. | CPF / CNPJ | 16982373000260 | Período de Vigência | 01/02/2021 - 31/12/2021 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de recebimento e disposição final dos resíduos urbanos classe II A e II B., resíduo sólido de podação e resíduos de carcaça de animal morto, em aterro específico. | ||||
Valor Global | R$ 104.464,25 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.11.0001.2021 de 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.11.0001.2021 | Ano | 2021 | Data da Publicação | 15/01/2021 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Ativo |
Empresa | EDUARDO ALBUQUERQUE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | CPF / CNPJ | 37889495000161 | Período de Vigência | 11/01/2021 - 31/12/2021 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Prestação de Serviços Jurídicos. | ||||
Valor Global | R$ 198.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.08.0001/2021 de 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.08.0001/2021 | Ano | 2021 | Data da Publicação | 08/01/2021 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Modalidade | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | JORGINA HONORATO ROSA | CPF / CNPJ | 18909472000127 | Período de Vigência | 08/01/2021 - 31/12/2021 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Locação de Máquinas copiadoras com manutenção preventiva e corretiva e o fornecimento de todos os insumos necessários para a execução dos serviços, exceto papel, para a Secretaria Municipal de Saúde de São Brás. | ||||
Valor Global | R$ 7.920,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.08.0001/2021 de 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.08.0001/2021 | Ano | 2021 | Data da Publicação | 08/01/2021 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | JORGINA HONORATO ROSA | CPF / CNPJ | 18909472000127 | Período de Vigência | 08/01/2021 - 31/12/2021 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Locação de máquinas copiadoras, com manutenção preventiva e corretiva e o fornecimento de todos os insumos, exceto papel, para a Administração Municipal. | ||||
Valor Global | R$ 9.900,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.08.0001/2021 de 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.08.0001/2021 | Ano | 2021 | Data da Publicação | 08/01/2021 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Modalidade | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | JORGINA HONORATO ROSA | CPF / CNPJ | 18909472000127 | Período de Vigência | 08/01/2021 - 31/12/2021 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Locação de máquinas copiadoras, com manutenção preventiva e corretiva e o fornecimento de todos os insumos, exceto papel, para o Fundo Municipal de Assistência Social de São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 5.940,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.08.0001.2021 de 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.08.0001.2021 | Ano | 2021 | Data da Publicação | 07/01/2021 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Modalidade | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | JORGINA HONORATO ROSA | CPF / CNPJ | 18909472000127 | Período de Vigência | 07/01/2021 - 31/12/2021 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Locação de Máquinas copiadoras com manutenção preventiva e corretiva e o fornecimento de todos os insumos necessários para a execução dos serviços, exceto papel, para a Secretaria Municipal de Educação de São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 17.280,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº CONTRATO Nº PP 12.08 de 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | CONTRATO Nº PP 12.08 | Ano | 2021 | Data da Publicação | 05/01/2021 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Modalidade | PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2020 | Situação | Ativo |
Empresa | AUTO POSTO REAL LTDA | CPF / CNPJ | 07839831000109 | Período de Vigência | 05/01/2021 - 31/12/2021 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Fornecer os combustíveis para consumo dos veículos ligados ao Fundo Municipal de Assistência Social de São Brás para o ano de 2021. | ||||
Valor Global | R$ 72.600,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº CONTRATO Nº PP 12.08 de 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | CONTRATO Nº PP 12.08 | Ano | 2021 | Data da Publicação | 05/01/2021 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2020 - PMSB | Situação | Ativo |
Empresa | AUTO POSTO REAL LTDA | CPF / CNPJ | 07839831000109 | Período de Vigência | 05/01/2021 - 31/12/2021 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Fornecimento de combustíveis para consumo dos veículos ligados a Prefeitura Municipal de São Brás para o ano de 2021. | ||||
Valor Global | R$ 770.130,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº CONTRATO Nº PP 12.08 de 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | CONTRATO Nº PP 12.08 | Ano | 2021 | Data da Publicação | 05/01/2021 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Modalidade | PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020 - FME | Situação | Ativo |
Empresa | AUTO POSTO REAL LTDA | CPF / CNPJ | 07839831000109 | Período de Vigência | 05/01/2021 - 31/12/2021 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Fornecimento os combustíveis para consumo dos veículos ligados ao Fundo Municipal de Educação de São Brás para o ano de 2021. | ||||
Valor Global | R$ 265.702,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº PP.12.08.0001/2 de 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | PP.12.08.0001/2 | Ano | 2020 | Data da Publicação | 05/01/2021 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Modalidade | PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2020 - PMSB | Situação | Ativo |
Empresa | AUTO POSTO REAL LTDA | CPF / CNPJ | 07839831000109 | Período de Vigência | 05/01/2021 - 31/12/2021 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Fornecimento de combustíveis para consumo dos veículos ligados ao Fundo Municipal de Saúde de São Brás. | ||||
Valor Global | R$ 814.200,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.05.0002/2021 de 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.05.0002/2021 | Ano | 2021 | Data da Publicação | 05/01/2021 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | JEAN CHARLES PORTO NUNES - ME | CPF / CNPJ | 02508916000182 | Período de Vigência | 05/01/2021 - 31/12/2021 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Prestação de Serviços Técnicos para implantação, manutenção e suporte do Site e Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 12.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.05.0001/2021 de 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.05.0001/2021 | Ano | 2021 | Data da Publicação | 05/01/2021 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Ativo |
Empresa | AGSISTEMAS COMÉRCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP | CPF / CNPJ | 04497198000111 | Período de Vigência | 05/01/2021 - 31/12/2021 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Licenciamento de uso Software: Agdiário, Tributos, Folha de Pagamento e Portal do Servidor. | ||||
Valor Global | R$ 24.960,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.04.0001/2021 de 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.04.0001/2021 | Ano | 2021 | Data da Publicação | 04/01/2021 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Modalidade | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | SAMUEL FERREIRA SOARES CAMPOS NET - ME | CPF / CNPJ | 23714027000141 | Período de Vigência | 04/01/2021 - 31/12/2021 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Fornecimento de internet, com no mínimo, 8 megabytes, conexão fibra óptica com suporte técnico para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO BRÁS/AL. | ||||
Valor Global | R$ 7.920,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.04.0001/2021 de 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.04.0001/2021 | Ano | 2021 | Data da Publicação | 04/01/2021 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Modalidade | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | SAMUEL FERREIRA SOARES CAMPOS NET - ME | CPF / CNPJ | 23714027000141 | Período de Vigência | 04/01/2021 - 31/12/2021 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Fornecimento de internet, com no mínimo 8 megabytes, conexão fibra óptica, com suporte técnico para o Fundo Municipal de Saúde de São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 7.920,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.04.0001/2021 de 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.04.0001/2021 | Ano | 2021 | Data da Publicação | 04/01/2021 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | SAMUEL FERREIRA SOARES CAMPOS NET - ME | CPF / CNPJ | 23714027000141 | Período de Vigência | 04/01/2021 - 31/12/2021 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Fornecimento de internet, com no mínimo 8 megabytes, conexão fibra óptica, com suporte técnico para a Prefeitura Municipal de São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 7.920,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 08.11.0001/2020 de 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 08.11.0001/2020 | Ano | 2020 | Data da Publicação | 12/08/2020 |
Entidade | Fundo de Saúde - FMS | Modalidade | Dispensa de Licitação | Situação | Finalizado |
Empresa | MAIS SAUDE COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA | CPF / CNPJ | 14261377000109 | Período de Vigência | 30/11/-0001 - 30/11/-0001 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Entidade: Fundo de Saúde - FMS - Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08.11.0001/2020 - Empresa: MAIS SAUDE COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA - CPF/CNPJ: 14.261.377/0001-09 - Vigência: ENTREGA IMEDIATA. Objeto: AQUISIÇÃO DE 6 CAIXAS DE AZITROMICINA 500 MG CAIXA COM 500 COMPRIMIDOS Valor Unitário por Caixa: R$ 1.745,00 - Valor Global: R$ 10.470,00 - BASE LEGAL: Lei nº 13.979/2020 | ||||
Valor Global | R$ 10.470,00 | ||||
Visualizar |