Contrato Nº 02.01.0001.2021 de 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 02.01.0001.2021 | Ano | 2021 | Data da Publicação | 01/02/2021 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Ativo |
Empresa | ALAGOAS AMBIENTAL S.A. | CPF / CNPJ | 16982373000260 | Período de Vigência | 01/02/2021 - 31/12/2021 |
Objeto | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de recebimento e disposição final dos resíduos urbanos classe II A e II B., resíduo sólido de podação e resíduos de carcaça de animal morto, em aterro específico. | ||||
Valor Global | R$ 104.464,25 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.11.0001.2021 de 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.11.0001.2021 | Ano | 2021 | Data da Publicação | 15/01/2021 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Ativo |
Empresa | EDUARDO ALBUQUERQUE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | CPF / CNPJ | 37889495000161 | Período de Vigência | 11/01/2021 - 31/12/2021 |
Objeto | Prestação de Serviços Jurídicos. | ||||
Valor Global | R$ 198.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.08.0001/2021 de 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.08.0001/2021 | Ano | 2021 | Data da Publicação | 08/01/2021 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Modalidade | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | JORGINA HONORATO ROSA | CPF / CNPJ | 18909472000127 | Período de Vigência | 08/01/2021 - 31/12/2021 |
Objeto | Locação de Máquinas copiadoras com manutenção preventiva e corretiva e o fornecimento de todos os insumos necessários para a execução dos serviços, exceto papel, para a Secretaria Municipal de Saúde de São Brás. | ||||
Valor Global | R$ 7.920,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.08.0001/2021 de 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.08.0001/2021 | Ano | 2021 | Data da Publicação | 08/01/2021 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | JORGINA HONORATO ROSA | CPF / CNPJ | 18909472000127 | Período de Vigência | 08/01/2021 - 31/12/2021 |
Objeto | Locação de máquinas copiadoras, com manutenção preventiva e corretiva e o fornecimento de todos os insumos, exceto papel, para a Administração Municipal. | ||||
Valor Global | R$ 9.900,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.08.0001/2021 de 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.08.0001/2021 | Ano | 2021 | Data da Publicação | 08/01/2021 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Modalidade | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | JORGINA HONORATO ROSA | CPF / CNPJ | 18909472000127 | Período de Vigência | 08/01/2021 - 31/12/2021 |
Objeto | Locação de máquinas copiadoras, com manutenção preventiva e corretiva e o fornecimento de todos os insumos, exceto papel, para o Fundo Municipal de Assistência Social de São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 5.940,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.08.0001.2021 de 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.08.0001.2021 | Ano | 2021 | Data da Publicação | 07/01/2021 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Modalidade | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | JORGINA HONORATO ROSA | CPF / CNPJ | 18909472000127 | Período de Vigência | 07/01/2021 - 31/12/2021 |
Objeto | Locação de Máquinas copiadoras com manutenção preventiva e corretiva e o fornecimento de todos os insumos necessários para a execução dos serviços, exceto papel, para a Secretaria Municipal de Educação de São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 17.280,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº CONTRATO Nº PP 12.08 de 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | CONTRATO Nº PP 12.08 | Ano | 2021 | Data da Publicação | 05/01/2021 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Modalidade | PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2020 | Situação | Ativo |
Empresa | AUTO POSTO REAL LTDA | CPF / CNPJ | 07839831000109 | Período de Vigência | 05/01/2021 - 31/12/2021 |
Objeto | Fornecer os combustíveis para consumo dos veículos ligados ao Fundo Municipal de Assistência Social de São Brás para o ano de 2021. | ||||
Valor Global | R$ 72.600,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº CONTRATO Nº PP 12.08 de 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | CONTRATO Nº PP 12.08 | Ano | 2021 | Data da Publicação | 05/01/2021 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2020 - PMSB | Situação | Ativo |
Empresa | AUTO POSTO REAL LTDA | CPF / CNPJ | 07839831000109 | Período de Vigência | 05/01/2021 - 31/12/2021 |
Objeto | Fornecimento de combustíveis para consumo dos veículos ligados a Prefeitura Municipal de São Brás para o ano de 2021. | ||||
Valor Global | R$ 770.130,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº CONTRATO Nº PP 12.08 de 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | CONTRATO Nº PP 12.08 | Ano | 2021 | Data da Publicação | 05/01/2021 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Modalidade | PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020 - FME | Situação | Ativo |
Empresa | AUTO POSTO REAL LTDA | CPF / CNPJ | 07839831000109 | Período de Vigência | 05/01/2021 - 31/12/2021 |
Objeto | Fornecimento os combustíveis para consumo dos veículos ligados ao Fundo Municipal de Educação de São Brás para o ano de 2021. | ||||
Valor Global | R$ 265.702,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº PP.12.08.0001/2 de 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | PP.12.08.0001/2 | Ano | 2020 | Data da Publicação | 05/01/2021 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Modalidade | PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2020 - PMSB | Situação | Ativo |
Empresa | AUTO POSTO REAL LTDA | CPF / CNPJ | 07839831000109 | Período de Vigência | 05/01/2021 - 31/12/2021 |
Objeto | Fornecimento de combustíveis para consumo dos veículos ligados ao Fundo Municipal de Saúde de São Brás. | ||||
Valor Global | R$ 814.200,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.05.0002/2021 de 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.05.0002/2021 | Ano | 2021 | Data da Publicação | 05/01/2021 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | JEAN CHARLES PORTO NUNES - ME | CPF / CNPJ | 02508916000182 | Período de Vigência | 05/01/2021 - 31/12/2021 |
Objeto | Prestação de Serviços Técnicos para implantação, manutenção e suporte do Site e Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 12.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.05.0001/2021 de 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.05.0001/2021 | Ano | 2021 | Data da Publicação | 05/01/2021 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Ativo |
Empresa | AGSISTEMAS COMÉRCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP | CPF / CNPJ | 04497198000111 | Período de Vigência | 05/01/2021 - 31/12/2021 |
Objeto | Licenciamento de uso Software: Agdiário, Tributos, Folha de Pagamento e Portal do Servidor. | ||||
Valor Global | R$ 24.960,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.04.0001/2021 de 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.04.0001/2021 | Ano | 2021 | Data da Publicação | 04/01/2021 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Modalidade | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | SAMUEL FERREIRA SOARES CAMPOS NET - ME | CPF / CNPJ | 23714027000141 | Período de Vigência | 04/01/2021 - 31/12/2021 |
Objeto | Fornecimento de internet, com no mínimo, 8 megabytes, conexão fibra óptica com suporte técnico para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO BRÁS/AL. | ||||
Valor Global | R$ 7.920,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.04.0001/2021 de 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.04.0001/2021 | Ano | 2021 | Data da Publicação | 04/01/2021 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Modalidade | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | SAMUEL FERREIRA SOARES CAMPOS NET - ME | CPF / CNPJ | 23714027000141 | Período de Vigência | 04/01/2021 - 31/12/2021 |
Objeto | Fornecimento de internet, com no mínimo 8 megabytes, conexão fibra óptica, com suporte técnico para o Fundo Municipal de Saúde de São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 7.920,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.04.0001/2021 de 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.04.0001/2021 | Ano | 2021 | Data da Publicação | 04/01/2021 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | SAMUEL FERREIRA SOARES CAMPOS NET - ME | CPF / CNPJ | 23714027000141 | Período de Vigência | 04/01/2021 - 31/12/2021 |
Objeto | Fornecimento de internet, com no mínimo 8 megabytes, conexão fibra óptica, com suporte técnico para a Prefeitura Municipal de São Brás/AL. | ||||
Valor Global | R$ 7.920,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 08.11.0001/2020 de 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 08.11.0001/2020 | Ano | 2020 | Data da Publicação | 12/08/2020 |
Entidade | Fundo de Saúde - FMS | Modalidade | Dispensa de Licitação | Situação | Finalizado |
Empresa | MAIS SAUDE COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA | CPF / CNPJ | 14261377000109 | Período de Vigência | 30/11/-0001 - 30/11/-0001 |
Objeto | Entidade: Fundo de Saúde - FMS - Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08.11.0001/2020 - Empresa: MAIS SAUDE COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA - CPF/CNPJ: 14.261.377/0001-09 - Vigência: ENTREGA IMEDIATA. Objeto: AQUISIÇÃO DE 6 CAIXAS DE AZITROMICINA 500 MG CAIXA COM 500 COMPRIMIDOS Valor Unitário por Caixa: R$ 1.745,00 - Valor Global: R$ 10.470,00 - BASE LEGAL: Lei nº 13.979/2020 | ||||
Valor Global | R$ 10.470,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 07.30.0001/2020 de 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 07.30.0001/2020 | Ano | 2020 | Data da Publicação | 31/07/2020 |
Entidade | Fundo de Saúde - FMS | Modalidade | Dispensa de Licitação | Situação | Finalizado |
Empresa | FLEX HOSPITALAR LTDA | CPF / CNPJ | 03606635000125 | Período de Vigência | 30/11/-0001 - 30/11/-0001 |
Objeto | Entidade: Fundo de Saúde - FMS - Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07.30.0001/2020- Empresa: FLEX HOSPITALAR LTDA - CPF/CNPJ: 03.606.635/0001-25- Vigência: ENTREGA IMEDIATA. Objeto: AQUISIÇÃO ENOXAPARINA SÓDICA INJETÁVEL 40MG/0,4ML (100 SERINGAS) PARA ENFRENTAMENTO COVID 19 Valor Unitário: R$ 28,50- Valor Global: R$ 2.850,00- BASE LEGAL: Lei nº 13.979/2020. | ||||
Valor Global | R$ 2.850,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 05.24.0004/2020 de 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 05.24.0004/2020 | Ano | 2020 | Data da Publicação | 25/05/2020 |
Entidade | Fundo de Saúde - FMS | Modalidade | Dispensa de Licitação | Situação | Finalizado |
Empresa | FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA | CPF / CNPJ | 32838716000159 | Período de Vigência | 30/11/-0001 - 30/11/-0001 |
Objeto | Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.24.0004/2020 - Empresa: FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - CPF/CNPJ: 32.838.716/0001-59 - Vigência: ENTREGA IMEDIATA. Objeto: AQUISIÇÃO DE 200 TESTE KOVID AB COVID 19 IGG/ IGM - Valor Unitário: R$ 110,00 - Valor Global: R$ 22.000,00 - BASE LEGAL: Lei nº 13.979/2020 | ||||
Valor Global | R$ 22.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 05.20.0001/2020 de 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 05.20.0001/2020 | Ano | 2020 | Data da Publicação | 21/05/2020 |
Entidade | Fundo de Saúde - FMS | Modalidade | DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13.979/2020 | Situação | Finalizado |
Empresa | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | CPF / CNPJ | 03656804000646 | Período de Vigência | 30/11/-0001 - 30/11/-0001 |
Objeto | Aquisição de Material de Proteção e Segurança, para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do COVID – 19 (corona vírus), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Projeto Básico. | ||||
Valor Global | R$ 1.985,76 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 05.14.0001/2020 de 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 05.14.0001/2020 | Ano | 2020 | Data da Publicação | 19/05/2020 |
Entidade | Fundo de Saúde - FMS | Modalidade | DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13.979/2020 | Situação | Finalizado |
Empresa | E.M. DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | CPF / CNPJ | 17967374000164 | Período de Vigência | 30/11/-0001 - 30/11/-0001 |
Objeto | Aquisição de mascaras para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do COVID – 19 (corona vírus), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Projeto Básico. | ||||
Valor Global | R$ 4.700,00 | ||||
Visualizar |