Contrato Nº TP.02.14.0001.2022 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | TP.02.14.0001.2022 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 18/04/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022 - PMSB | Situação | Ativo |
Empresa | CONTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELLI EPP | CPF / CNPJ | 18286438000143 | Período de Vigência | 13/04/2022 - 12/04/2023 |
Objeto | Contratação de de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para construção de adutora e ampliação de rede de abastecimento de água dos povoados Lagoa Comprida, Sucupira e Sampaio, no Município de São Brás. | ||||
Valor Global | R$ 608.518,89 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº CP.02.07.0001/2022-0 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | CP.02.07.0001/2022-0 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 07/04/2022 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Modalidade | CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022 | Situação | Finalizado |
Empresa | ALDER ALEXANDRE DA COSTA DOS SANTOS | CPF / CNPJ | 00005810039502 | Período de Vigência | 24/03/2022 - 31/12/2022 |
Objeto | Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar. | ||||
Valor Global | R$ 39.066,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº CP.02.07.0001/2022-0 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | CP.02.07.0001/2022-0 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 07/04/2022 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Modalidade | CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022 | Situação | Finalizado |
Empresa | FABRÍCIO ALVES BRÁS 11443239402 | CPF / CNPJ | 00011443239402 | Período de Vigência | 24/04/2022 - 31/12/2022 |
Objeto | Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar. | ||||
Valor Global | R$ 39.962,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº CP.02.07.0001/2022-0 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | CP.02.07.0001/2022-0 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 07/04/2022 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Modalidade | CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022 | Situação | Finalizado |
Empresa | CLAUDIO TAVARES | CPF / CNPJ | 00003542288462 | Período de Vigência | 24/03/2022 - 31/12/2022 |
Objeto | Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar. | ||||
Valor Global | R$ 38.744,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº CP.02.07.0001/2022-0 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | CP.02.07.0001/2022-0 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 07/04/2022 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Modalidade | CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022 | Situação | Finalizado |
Empresa | CRISVALDO LEITE DO NASCIMENTO | CPF / CNPJ | 00003850606457 | Período de Vigência | 24/03/2022 - 31/12/2022 |
Objeto | Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar. | ||||
Valor Global | R$ 39.120,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 03.31.0001/2022 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 03.31.0001/2022 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 31/03/2022 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO BRAS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Finalizado |
Empresa | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO AMBIENTAL JOAO DE BARRO | CPF / CNPJ | 22831828000124 | Período de Vigência | 31/03/2022 - 31/05/2022 |
Objeto | SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DA PRÉ CONFERÊNCIA E CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2022, COM TEMA: INCLUSÃO, EQUIDADE E QUALIDADE: COMPROMISSO COM O FUTURO, E FORMAÇÃO DE PROFESSORES E DEMAIS SEGMENTOS EDUCACIONAIS, NOS DIAS, 20, 25 E 26 DE ABRIL DE 2022 | ||||
Valor Global | R$ 55.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 03.30.0001/2022 - FM de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 03.30.0001/2022 - FM | Ano | 2022 | Data da Publicação | 30/03/2022 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO BRAS | Modalidade | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação | Finalizado |
Empresa | CONSTRUTORA PROJETOP LTDA | CPF / CNPJ | 13005210000114 | Período de Vigência | 30/03/2022 - 30/05/2022 |
Objeto | Contratação de empresa especializada para serviço de Manutenção da Escola Municipal Deputado Medeiro Netto no município de São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 32.677,90 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº PE.02.08.0001/2022 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | PE.02.08.0001/2022 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 10/03/2022 |
Entidade | MUNICÍPIO DE SÃO BRÁS | Modalidade | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022 - PMSB | Situação | Finalizado |
Empresa | BARBOSA DUARTE E CIA LTDA | CPF / CNPJ | 40669166000110 | Período de Vigência | 10/03/2022 - 31/12/2022 |
Objeto | Aquisição parcelada de gêneros alimentícios para alimentação escolar. | ||||
Valor Global | R$ 541.872,50 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 03.01.0001/2022 - PM de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 03.01.0001/2022 - PM | Ano | 2022 | Data da Publicação | 01/03/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | Dispensa de Licitação | Situação | Finalizado |
Empresa | ORLANDO LEOPOLDO DE ANDRADE SOUZA - ME | CPF / CNPJ | 34211806000140 | Período de Vigência | 01/03/2022 - 01/09/2022 |
Objeto | Contratação de empresa especializada para Construção de Contenção para Obra da Creche no município de São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 31.302,09 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 02.01.0001/2022 PMSB de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 02.01.0001/2022 PMSB | Ano | 2022 | Data da Publicação | 01/02/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE Nº 01.28.0001/2022 | Situação | Finalizado |
Empresa | PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA | CPF / CNPJ | 69998169000189 | Período de Vigência | 01/02/2022 - 31/12/2022 |
Objeto | Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria Técnica, nas áreas administrativa e organizacional para a Prefeitura Municipal de São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 33.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.10.0001/2022 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.10.0001/2022 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 10/01/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Finalizado |
Empresa | ALAGOAS AMBIENTAL S.A | CPF / CNPJ | 16982376000260 | Período de Vigência | 10/01/2022 - 10/01/2023 |
Objeto | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECIBIMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS URBANOS CLASSE II A E II B, RESÍDUO SÓLIDO DE PODAÇÃO E RESÍDUOS DE CARCAÇA DE ANIMAL MORTO EM ATERRO ESPECIFÍCO | ||||
Valor Global | R$ 124.518,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.10.0001/2022- FMS de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.10.0001/2022- FMS | Ano | 2022 | Data da Publicação | 10/01/2022 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Finalizado |
Empresa | SERQUIP TRATAMENTOS RESÍDUOS AL LTDA | CPF / CNPJ | 06121325000109 | Período de Vigência | 10/01/2022 - 10/01/2023 |
Objeto | Contratação de empresa especializada na coleta, transporte, tratamento por incineração dispondo da correta destinação final dos resíduos de serviços de saúde, classe I, dos grupos A, B e E gerados nas unidades de saúde do Município de São Brás, em conformidade com a Resolução CONAMA 358/05 | ||||
Valor Global | R$ 15.624,96 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.05.0001/2022- PMS de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.05.0001/2022- PMS | Ano | 2022 | Data da Publicação | 05/01/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Finalizado |
Empresa | AGSISTEMAS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | CPF / CNPJ | 04497198000011 | Período de Vigência | 05/01/2022 - 31/12/2022 |
Objeto | LICENCIAMENTO DE USO SOFTWARE: AGDIÁRIO, TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO e PORTAL DO SERVIDOR | ||||
Valor Global | R$ 28.704,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.05.0002/2022 – PM de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.05.0002/2022 – PM | Ano | 2022 | Data da Publicação | 05/01/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | Dispensa de Licitação | Situação | Finalizado |
Empresa | JEAN CHARLES PORTO NUNES - ME | CPF / CNPJ | 02508916000182 | Período de Vigência | 05/01/2022 - 31/12/2022 |
Objeto | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos para implantação, manutenção e suporte do Portal da Transparência, Sistema CPL e Site da Prefeitura Municipal de São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 15.600,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.04.0001/2022 - PM de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.04.0001/2022 - PM | Ano | 2022 | Data da Publicação | 04/01/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | Dispensa de Licitação | Situação | Finalizado |
Empresa | JORGINA HONORATO ROSA (INFOR COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA – ME) | CPF / CNPJ | 18909472000127 | Período de Vigência | 04/01/2022 - 31/12/2022 |
Objeto | Locação de máquinas copiadoras com manutenção preventiva e corretiva e o fornecimento de todos os insumos necessários para execução dos serviços, (exceto papel) para a Administração Municipal | ||||
Valor Global | R$ 13.860,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.04.0002/2022 -PMS de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.04.0002/2022 -PMS | Ano | 2022 | Data da Publicação | 04/01/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÃO BRÁS | Modalidade | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação | Finalizado |
Empresa | SAMUEL FERREIRA SOARES CAMPOS NET - ME | CPF / CNPJ | 23714027000141 | Período de Vigência | 04/01/2022 - 31/12/2022 |
Objeto | Fornecimento de Internet, com no mínimo 200 megabytes, conexão fibra ótica, com suporte técnico para a Administração Municipal | ||||
Valor Global | R$ 7.920,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.04.0001/2022- FMA de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.04.0001/2022- FMA | Ano | 2022 | Data da Publicação | 04/01/2022 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação | Finalizado |
Empresa | JORGINA HONORATO ROSA - INFOR COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA - ME | CPF / CNPJ | 18909472000127 | Período de Vigência | 04/01/2022 - 31/12/2022 |
Objeto | Locação de máquinas copiadoras, com manutenção preventiva, corretiva e o fornecimento de todos os insumos necessários a execução dos serviços, (exceto papel), além de assistência técnica especializada com reposição de peças, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social de São Brás/AL | ||||
Valor Global | R$ 5.940,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.04.0002/2022 - FM de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.04.0002/2022 - FM | Ano | 2022 | Data da Publicação | 04/01/2022 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO BRÁS | Modalidade | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação | Finalizado |
Empresa | SAMUEL FERREIRA SOARES CAMPOS NET - ME | CPF / CNPJ | 23714027000141 | Período de Vigência | 04/01/2022 - 31/12/2022 |
Objeto | Fornecimento de Internet, como no mínimo 200 Megabytes Mensais, com Conexão por Fibra Óptica, e suporte técnico sendo distribuído: Secretaria Municipal de Assistência Social – 100 Megabytes; Conselho Tutelar de São Brás – 50 Megabytes e Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Vanda Garcia - 50 Megabytes | ||||
Valor Global | R$ 7.920,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.04.0001/2022- FME de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.04.0001/2022- FME | Ano | 2022 | Data da Publicação | 04/01/2022 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO BRAS | Modalidade | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação | Finalizado |
Empresa | JORGINA HONORATO ROSA - INFOR COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA - ME | CPF / CNPJ | 18909472000127 | Período de Vigência | 04/01/2022 - 31/12/2022 |
Objeto | Locação de máquinas copiadoras com manutenção preventiva e corretiva e o fornecimento de todos os insumos necessários para execução dos serviços, (exceto papel) para a Secretaria Municipal de Educação | ||||
Valor Global | R$ 17.280,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 01.04.0002/2022- FME de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 01.04.0002/2022- FME | Ano | 2022 | Data da Publicação | 04/01/2022 |
Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO BRAS | Modalidade | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação | Finalizado |
Empresa | SAMUEL FERREIRA SOARES CAMPOS NET - ME | CPF / CNPJ | 23714027000141 | Período de Vigência | 04/01/2022 - 31/12/2022 |
Objeto | Fornecimento de Internet, como no mínimo 200 Megabytes Mensais, com Conexão por Fibra Óptica, e suporte técnico para Secretaria Municipal de Educação | ||||
Valor Global | R$ 7.920,00 | ||||
Visualizar |