Interferências Passivas


Artigo Caixa Ano Cód. Interferência Interferência Data Valor (R$)
00000484 2023 00002 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 27/02/2023 536,37
00000437 2023 00004 INTERFERENCIAS SAUDE 17/02/2023 19.777,91
00000444 2023 00003 INTERFERENCIAS EDUCACAO 17/02/2023 20.567,61
00000445 2023 00004 INTERFERENCIAS SAUDE 17/02/2023 187.111,36
00000450 2023 00003 INTERFERENCIAS EDUCACAO 17/02/2023 10.000,00
00000451 2023 00002 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 17/02/2023 8.000,00
00000449 2023 00003 INTERFERENCIAS EDUCACAO 16/02/2023 5.000,00
00000459 2023 00002 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 16/02/2023 2.700,00
00000460 2023 00002 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 16/02/2023 9.438,35
00000467 2023 00002 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 16/02/2023 3.896,88
00000480 2023 00002 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 16/02/2023 115,28
00000481 2023 00002 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 16/02/2023 250,00
00000482 2023 00002 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 16/02/2023 400,00
00000483 2023 00002 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 16/02/2023 1.235,00
00001883 2023 00003 INTERFERENCIAS EDUCACAO 16/02/2023 19.800,00
00000436 2023 00004 INTERFERENCIAS SAUDE 10/02/2023 205.452,25
00000439 2023 00004 INTERFERENCIAS SAUDE 10/02/2023 1,30
00000448 2023 00003 INTERFERENCIAS EDUCACAO 10/02/2023 5.000,00
00000457 2023 00002 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 10/02/2023 200,00
00000458 2023 00002 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 10/02/2023 3.000,00

Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.