Interferências Passivas


Artigo Caixa Ano Cód. Interferência Interferência Data Valor (R$)
00001702 2023 00002 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 11/08/2023 7.099,96
00001869 2023 00004 INTERFERENCIAS SAUDE 11/08/2023 11.948,66
00001898 2023 00003 INTERFERENCIAS EDUCACAO 11/08/2023 9.900,00
00001683 2023 00003 INTERFERENCIAS EDUCACAO 10/08/2023 60,51
00001684 2023 00003 INTERFERENCIAS EDUCACAO 10/08/2023 965,27
00001690 2023 00002 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 10/08/2023 60,65
00001691 2023 00002 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 10/08/2023 106,43
00001692 2023 00002 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 10/08/2023 152,00
00001693 2023 00002 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 10/08/2023 260,38
00001694 2023 00002 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 10/08/2023 300,00
00001695 2023 00002 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 10/08/2023 369,00
00001696 2023 00002 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 10/08/2023 788,50
00001697 2023 00002 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 10/08/2023 4.884,90
00001722 2023 00003 INTERFERENCIAS EDUCACAO 10/08/2023 50.000,00
00001736 2023 00004 INTERFERENCIAS SAUDE 10/08/2023 96.115,31
00001868 2023 00004 INTERFERENCIAS SAUDE 10/08/2023 9,57
00001896 2023 00004 INTERFERENCIAS SAUDE 10/08/2023 9,57
00001688 2023 00002 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 09/08/2023 323,40
00001689 2023 00002 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 09/08/2023 1.007,00
00001613 2023 00002 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 04/08/2023 200,00

Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.