Registro Ano Cód. Ação Ação Cód. Despesa Despesa Valor Orçado (R$) Valor Atualizado (R$)
00000129 2023 2001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 28.968,30 28.968,30
00000129 2023 6005 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 191.992,50 191.992,50
00000128 2023 2001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 95.595,40 95.595,40
00000128 2023 6005 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 383.985,00 383.985,00
00000127 2023 4002 FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 30% 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 525.994,33 525.994,33
00000127 2023 6005 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 130.554,90 130.554,90
00000126 2023 4002 FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 30% 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 144.841,53 144.841,53
00000126 2023 1014 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 500.000,00 500.000,00
00000125 2023 4002 FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 30% 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 159.564,46 159.564,46
00000125 2023 1016 AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIDATICO 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 127.995,00 127.995,00
00000124 2023 4002 FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 30% 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 13.297,02 13.297,02
00000124 2023 1016 AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIDATICO 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 255.990,00 255.990,00
00000123 2023 4002 FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 30% 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 637.060,14 637.060,14
00000123 2023 4002 FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 30% 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIARIAS - CIVIL 7.242,07 7.242,07
00000122 2023 4002 FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 30% 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 183.989,54 183.989,54
00000122 2023 5013 PNAE - MAIS EDUCACAO 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 41.637,91 41.637,91
00000121 2023 4002 FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 30% 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 743.236,83 743.236,83
00000121 2023 5012 PROGRAMA DE CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 424.706,73 424.706,73
00000120 2023 6011 MANUTENCAO DO DEPTO DE CEMITERIOS 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.260,99 10.260,99
00000120 2023 5003 (QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21.235,34 21.235,34