Registro Ano Cód. Ação Ação Cód. Despesa Despesa Valor Orçado (R$) Valor Atualizado (R$)
00000579 2021 5009 PNAT0TRANSPORTE ESCOLAR 0 INFANTIL0CRECHE0EJA 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA FISICA 6.636,29 6.636,29
00000578 2021 5005 PNAEP 0 ALIMENTACAO ESCOLAR 0 PRE0ESCOLAR0INFAN 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 33.181,52 33.181,52
00000577 2021 5006 PNAEF 0 ALIMENTACAO ESCOLAR 0 FUNDAMENTAL 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 199.089,07 199.089,07
00000576 2021 5001 PDDE0PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA FISICA 1.659,09 1.659,09
00000575 2021 5001 PDDE0PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA FISICA 903,35 903,35
00000574 2021 5001 PDDE0PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 3.318,15 3.318,15
00000573 2021 5001 PDDE0PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 903,35 903,35
00000572 2021 6005 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA JURIDICA 80.000,00 80.000,00
00000571 2021 6005 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA FISICA 20.400,00 20.400,00
00000570 2021 6005 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00 80.000,00
00000569 2021 6005 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 Diarias 0 Civil 10.200,00 10.200,00
00000568 2021 6005 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 150.000,00 150.000,00
00000567 2021 6005 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS0PESSOAL CIVIL 300.000,00 300.000,00
00000566 2021 6005 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 Contratacao por tempo determinado 102.000,00 102.000,00
00000565 2021 5012 PROGRAMA DE CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 331.815,10 331.815,10
00000564 2021 5001 PDDE0PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.318,17 3.318,17
00000563 2021 1018 AQUISICAO DE IMOVEIS DESTINADOS A EDUCACAO 4.5.9.0.61.00.00.00.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS 255.000,00 255.000,00
00000562 2021 1017 CAPACITACAO CONTINUADA A PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA JURIDICA 204.000,00 204.000,00
00000561 2021 1017 CAPACITACAO CONTINUADA A PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0 PESSOA FISICA 20.400,00 20.400,00
00000560 2021 1017 CAPACITACAO CONTINUADA A PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 30.600,00 30.600,00