Artigo Caixa Ano Cód. Interferência Interferência Data Valor (R$)
00000001 2023 00001 INTERFERENCIAS SAUDE 10/01/2023 94.144,85
00000002 2023 00001 INTERFERENCIAS SAUDE 10/01/2023 43,01
00000041 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 10/01/2023 2.997,00
00000016 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 13/01/2023 2.700,00
00000017 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 13/01/2023 3.402,70
00000085 2023 00001 INTERFERENCIAS EDUCACAO 13/01/2023 5.000,00
00000086 2023 00001 INTERFERENCIAS EDUCACAO 13/01/2023 15.000,00
00000087 2023 00001 INTERFERENCIAS EDUCACAO 16/01/2023 20.000,00
00000088 2023 00001 INTERFERENCIAS EDUCACAO 19/01/2023 10.000,00
00000093 2023 00001 INTERFERENCIAS EDUCACAO 19/01/2023 19.458,22
00000018 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 19/01/2023 1.194,93
00000019 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 19/01/2023 3.448,31
00000003 2023 00001 INTERFERENCIAS SAUDE 20/01/2023 34.672,89
00000020 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 20/01/2023 773,50
00000089 2023 00001 INTERFERENCIAS EDUCACAO 20/01/2023 10.000,00
00000021 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 24/01/2023 250,00
00000022 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 24/01/2023 250,00
00000023 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 24/01/2023 705,81
00000024 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 25/01/2023 59,12
00000031 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 26/01/2023 153,50
00000030 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 26/01/2023 115,28
00000029 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 26/01/2023 115,26
00000025 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 26/01/2023 104,73
00000028 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 26/01/2023 114,28
00000027 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 26/01/2023 104,73
00000026 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 26/01/2023 104,73
00000032 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 26/01/2023 396,57
00000090 2023 00001 INTERFERENCIAS EDUCACAO 26/01/2023 5.000,00
00000127 2023 00001 INTERFERENCIAS SAUDE 27/01/2023 139.900,00
00000033 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 27/01/2023 2.700,00
00000034 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 27/01/2023 2.700,00
00000160 2023 00001 INTERFERENCIAS SAUDE 27/01/2023 139.900,00
00000004 2023 00001 INTERFERENCIAS SAUDE 30/01/2023 80.314,65
00000091 2023 00001 INTERFERENCIAS EDUCACAO 30/01/2023 35.000,00
00000266 2023 00001 INTERFERENCIAS EDUCACAO 30/01/2023 800,00
00000135 2023 00001 INTERFERENCIAS SAUDE 30/01/2023 182.777,45
00000014 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 30/01/2023 2.400,00
00000001 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 30/01/2023 5.000,00
00000094 2023 00001 INTERFERENCIAS EDUCACAO 30/01/2023 21.619,32
00000035 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 30/01/2023 3.224,00
00000036 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 31/01/2023 250,00
00000092 2023 00001 INTERFERENCIAS EDUCACAO 31/01/2023 20.000,00
00000037 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 31/01/2023 300,00
00000038 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 31/01/2023 300,00
00000039 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 31/01/2023 400,00
00000040 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 31/01/2023 400,00
00000097 2023 00001 INTERFERENCIAS EDUCACAO 10/02/2023 5.000,00
00000119 2023 00001 INTERFERENCIAS SAUDE 10/02/2023 1,30
00000118 2023 00001 INTERFERENCIAS SAUDE 10/02/2023 205.452,25
00000098 2023 00001 INTERFERENCIAS EDUCACAO 16/02/2023 5.000,00
00000646 2023 00001 INTERFERENCIAS EDUCACAO 16/02/2023 19.800,00
00000099 2023 00001 INTERFERENCIAS EDUCACAO 17/02/2023 10.000,00
00000159 2023 00001 INTERFERENCIAS SAUDE 17/02/2023 187.111,36
00000135 2023 00001 INTERFERENCIAS EDUCACAO 17/02/2023 20.567,61
00000120 2023 00001 INTERFERENCIAS SAUDE 17/02/2023 19.777,91
00000042 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 27/02/2023 31.589,72
00000121 2023 00001 INTERFERENCIAS SAUDE 28/02/2023 49.041,81
00000054 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 01/03/2023 62,30
00000083 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 01/03/2023 200,00
00000087 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 01/03/2023 250,00
00000088 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 01/03/2023 250,00
00000091 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 01/03/2023 300,00
00000205 2023 00001 INTERFERENCIAS EDUCACAO 01/03/2023 20.000,00
00000093 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 01/03/2023 500,00
00000055 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 01/03/2023 111,94
00000056 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 01/03/2023 175,79
00000086 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 01/03/2023 250,00
00000089 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 01/03/2023 300,00
00000090 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 01/03/2023 300,00
00000092 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 01/03/2023 300,00
00000085 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 01/03/2023 250,00
00000057 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 01/03/2023 305,54
00000058 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 01/03/2023 400,00
00000084 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 01/03/2023 200,00
00000053 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 01/03/2023 60,99
00000412 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 01/03/2023 2.400,00
00000082 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 01/03/2023 200,00
00000267 2023 00001 INTERFERENCIAS EDUCACAO 01/03/2023 800,00
00000271 2023 00001 INTERFERENCIAS EDUCACAO 02/03/2023 767,44
00000059 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 02/03/2023 400,00
00000060 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 02/03/2023 1.200,00
00000268 2023 00001 INTERFERENCIAS EDUCACAO 02/03/2023 61,07
00000269 2023 00001 INTERFERENCIAS EDUCACAO 02/03/2023 94,82
00000270 2023 00001 INTERFERENCIAS EDUCACAO 02/03/2023 154,72
00000272 2023 00001 INTERFERENCIAS EDUCACAO 02/03/2023 833,81
00000061 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 02/03/2023 16.702,50
00000206 2023 00001 INTERFERENCIAS EDUCACAO 03/03/2023 20.000,00
00000123 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 03/03/2023 3.450,54
00000122 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 03/03/2023 1.033,68
00000121 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 03/03/2023 495,00
00000207 2023 00001 INTERFERENCIAS EDUCACAO 03/03/2023 3.000,00
00000062 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 03/03/2023 200,00
00000063 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 03/03/2023 200,00
00000064 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 03/03/2023 1.007,00
00000208 2023 00001 INTERFERENCIAS EDUCACAO 06/03/2023 15.000,00
00000125 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 06/03/2023 3.371,28
00000065 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 07/03/2023 749,50
00000118 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 09/03/2023 1.301,50
00000067 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 09/03/2023 100,00
00000066 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 09/03/2023 50,00
00000274 2023 00001 INTERFERENCIAS EDUCACAO 09/03/2023 153.612,52
00000069 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 10/03/2023 3.023,40
00000235 2023 00001 INTERFERENCIAS SAUDE 10/03/2023 86.012,69
00000094 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 10/03/2023 2.200,00
00000212 2023 00001 INTERFERENCIAS SAUDE 10/03/2023 200,00
00000070 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 10/03/2023 5.000,00
00000120 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 10/03/2023 135,27
00000209 2023 00001 INTERFERENCIAS EDUCACAO 10/03/2023 10.000,00
00000210 2023 00001 INTERFERENCIAS EDUCACAO 10/03/2023 10.000,00
00000068 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 10/03/2023 2.511,90
00000236 2023 00001 INTERFERENCIAS SAUDE 10/03/2023 4,20
00000211 2023 00001 INTERFERENCIAS EDUCACAO 10/03/2023 5.000,00
00000226 2023 00001 INTERFERENCIAS EDUCACAO 17/03/2023 12.025,26
00000212 2023 00001 INTERFERENCIAS EDUCACAO 20/03/2023 10.000,00
00000237 2023 00001 INTERFERENCIAS SAUDE 20/03/2023 18.960,38
00000095 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 20/03/2023 400,00
00000096 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 20/03/2023 600,00
00000073 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 22/03/2023 184,21
00000072 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 22/03/2023 118,36
00000071 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 22/03/2023 29,81
00000074 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 22/03/2023 353,76
00000213 2023 00001 INTERFERENCIAS EDUCACAO 24/03/2023 30.000,00
00000214 2023 00001 INTERFERENCIAS EDUCACAO 28/03/2023 20.000,00
00000097 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 29/03/2023 200,00
00000101 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 29/03/2023 250,00
00000106 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 29/03/2023 300,00
00000102 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 29/03/2023 250,00
00000075 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 29/03/2023 59,12
00000105 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 29/03/2023 300,00
00000100 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 29/03/2023 250,00
00000104 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 29/03/2023 300,00
00000099 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 29/03/2023 200,00
00000103 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 29/03/2023 250,00
00000169 2023 00001 INTERFERENCIAS EDUCACAO 29/03/2023 98,32
00000098 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 29/03/2023 200,00
00000250 2023 00001 INTERFERENCIAS SAUDE 30/03/2023 189.150,49
00000076 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 30/03/2023 115,26
00000077 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 30/03/2023 200,00
00000078 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 30/03/2023 200,00
00000079 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 30/03/2023 3.524,40
00000225 2023 00001 INTERFERENCIAS EDUCACAO 30/03/2023 21.157,55
00000238 2023 00001 INTERFERENCIAS SAUDE 30/03/2023 62.811,67
00000109 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 31/03/2023 500,00
00000273 2023 00001 INTERFERENCIAS EDUCACAO 31/03/2023 800,00
00000107 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 31/03/2023 300,00
00000108 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 31/03/2023 400,00
00000081 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 31/03/2023 300,00
00000124 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 31/03/2023 400,00
00000126 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 31/03/2023 300,00
00000080 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 31/03/2023 250,00
00000215 2023 00001 INTERFERENCIAS EDUCACAO 31/03/2023 18.000,00
00000195 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 03/04/2023 2.400,00
00000255 2023 00001 INTERFERENCIAS EDUCACAO 03/04/2023 40.000,00
00000255 2023 00001 INTERFERENCIAS SAUDE 03/04/2023 10.000,00
00000567 2023 00001 INTERFERENCIAS SAUDE 04/04/2023 9.800,00
00000256 2023 00001 INTERFERENCIAS EDUCACAO 05/04/2023 20.000,00
00000141 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 05/04/2023 495,00
00000197 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 05/04/2023 70.875,00
00000196 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 05/04/2023 23.625,00
00000525 2023 00001 INTERFERENCIAS SAUDE 05/04/2023 73.475,44
00000142 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 05/04/2023 1.301,50
00000256 2023 00001 INTERFERENCIAS SAUDE 05/04/2023 20.000,00
00000144 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 06/04/2023 1.312,80
00000145 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 06/04/2023 2.200,00
00000143 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 06/04/2023 338,10
00000213 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 06/04/2023 660,00
00000212 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 06/04/2023 660,00
00000211 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 06/04/2023 660,00
00000257 2023 00001 INTERFERENCIAS EDUCACAO 06/04/2023 12.000,00
00000258 2023 00001 INTERFERENCIAS EDUCACAO 06/04/2023 15.000,00
00000252 2023 00001 INTERFERENCIAS SAUDE 10/04/2023 92.775,46
00000259 2023 00001 INTERFERENCIAS EDUCACAO 11/04/2023 3.000,00
00000199 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 11/04/2023 1.007,00
00000198 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 11/04/2023 3.700,00
00000146 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 12/04/2023 3.942,00
00000260 2023 00001 INTERFERENCIAS EDUCACAO 12/04/2023 25.000,00
00000201 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 12/04/2023 627,00
00000049 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 14/04/2023 84.150,00
00000257 2023 00001 INTERFERENCIAS SAUDE 14/04/2023 20.000,00
00000050 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 18/04/2023 28.050,00
00000265 2023 00001 INTERFERENCIAS EDUCACAO 19/04/2023 12.826,78
00000147 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 20/04/2023 114,87
00000253 2023 00001 INTERFERENCIAS SAUDE 20/04/2023 23.819,27
00000475 2023 00001 INTERFERENCIAS EDUCACAO 20/04/2023 1.501,00
00000336 2023 00001 INTERFERENCIAS SAUDE 20/04/2023 500,65
00000202 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 20/04/2023 186,04
00000261 2023 00001 INTERFERENCIAS EDUCACAO 24/04/2023 25.000,00
00000203 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 24/04/2023 1.374,50
00000148 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 25/04/2023 500,00
00000204 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 27/04/2023 300,00
00000262 2023 00001 INTERFERENCIAS EDUCACAO 27/04/2023 5.000,00
00000258 2023 00001 INTERFERENCIAS SAUDE 27/04/2023 35.000,00
00000149 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 27/04/2023 3.645,84
00000154 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 28/04/2023 250,00
00000153 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 28/04/2023 250,00
00000152 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 28/04/2023 250,00
00000151 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 28/04/2023 250,00
00000150 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 28/04/2023 200,00
00000155 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 28/04/2023 300,00
00000476 2023 00001 INTERFERENCIAS EDUCACAO 28/04/2023 22.158,86
00000156 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 28/04/2023 300,00
00000157 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 28/04/2023 300,00
00000254 2023 00001 INTERFERENCIAS SAUDE 28/04/2023 75.235,59
00000206 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 28/04/2023 300,00
00000207 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 28/04/2023 400,00
00000208 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 28/04/2023 400,00
00000209 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 28/04/2023 500,00
00000210 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 28/04/2023 660,00
00000214 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 28/04/2023 300,00
00000205 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 28/04/2023 250,00
00000158 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 28/04/2023 500,00
00000263 2023 00001 INTERFERENCIAS EDUCACAO 28/04/2023 10.000,00
00000474 2023 00001 INTERFERENCIAS EDUCACAO 28/04/2023 800,00
00000395 2023 00001 INTERFERENCIAS SAUDE 30/04/2023 190.851,57
00000317 2023 00001 INTERFERENCIAS EDUCACAO 03/05/2023 5.000,00
00000215 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 04/05/2023 495,00
00000500 2023 00001 INTERFERENCIAS SAUDE 04/05/2023 61.908,01
00000219 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 05/05/2023 394,20
00000319 2023 00001 INTERFERENCIAS EDUCACAO 05/05/2023 10.000,00
00000318 2023 00001 INTERFERENCIAS EDUCACAO 05/05/2023 30.000,00
00000217 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 05/05/2023 80,00
00000218 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 05/05/2023 197,52
00000216 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 05/05/2023 61,35
00000328 2023 00001 INTERFERENCIAS EDUCACAO 05/05/2023 603,25
00000220 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 05/05/2023 2.400,00
00000320 2023 00001 INTERFERENCIAS EDUCACAO 08/05/2023 30.000,00
00000391 2023 00001 INTERFERENCIAS SAUDE 08/05/2023 10.000,00
00000221 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 08/05/2023 200,00
00000223 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 08/05/2023 1.201,75
00000222 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 08/05/2023 200,00
00000392 2023 00001 INTERFERENCIAS SAUDE 08/05/2023 30.000,00
00000224 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 09/05/2023 1.007,00
00000387 2023 00001 INTERFERENCIAS SAUDE 10/05/2023 125.598,28
00000226 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 11/05/2023 4.120,00
00000225 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 11/05/2023 112,70
00000321 2023 00001 INTERFERENCIAS EDUCACAO 11/05/2023 20.000,00
00000230 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 12/05/2023 6.070,00
00000323 2023 00001 INTERFERENCIAS EDUCACAO 12/05/2023 15.000,00
00000227 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 12/05/2023 1.501,00
00000228 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 12/05/2023 3.376,80
00000322 2023 00001 INTERFERENCIAS EDUCACAO 12/05/2023 10.000,00
00000229 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 12/05/2023 11.152,38
00000231 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 12/05/2023 8.132,23
00000388 2023 00001 INTERFERENCIAS SAUDE 19/05/2023 24.814,56
00000232 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 19/05/2023 1.254,00
00000324 2023 00001 INTERFERENCIAS EDUCACAO 19/05/2023 10.000,00
00000325 2023 00001 INTERFERENCIAS EDUCACAO 26/05/2023 10.000,00
00000233 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 26/05/2023 1.301,50
00000489 2023 00001 INTERFERENCIAS EDUCACAO 30/05/2023 25.122,74
00000390 2023 00001 INTERFERENCIAS SAUDE 30/05/2023 62.837,36
00000389 2023 00001 INTERFERENCIAS SAUDE 30/05/2023 1.434,13
00000326 2023 00001 INTERFERENCIAS EDUCACAO 31/05/2023 20.000,00
00000394 2023 00001 INTERFERENCIAS SAUDE 31/05/2023 190.173,91
00000234 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 31/05/2023 3.373,80
00000424 2023 00001 INTERFERENCIAS EDUCACAO 02/06/2023 25.000,00
00000247 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 02/06/2023 450,00
00000236 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 02/06/2023 3.100,00
00000235 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 02/06/2023 117,98
00000433 2023 00001 INTERFERENCIAS EDUCACAO 02/06/2023 800,00
00000191 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 02/06/2023 495,00
00000164 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 02/06/2023 250,00
00000167 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 02/06/2023 300,00
00000177 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 02/06/2023 6.000,00
00000176 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 02/06/2023 3.116,66
00000175 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 02/06/2023 1.560,00
00000174 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 02/06/2023 900,00
00000173 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 02/06/2023 500,00
00000171 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 02/06/2023 451,30
00000170 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 02/06/2023 400,00
00000166 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 02/06/2023 300,00
00000165 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 02/06/2023 300,00
00000168 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 02/06/2023 300,00
00000161 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 02/06/2023 200,00
00000162 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 02/06/2023 250,00
00000163 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 02/06/2023 250,00
00000169 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 02/06/2023 400,00
00000425 2023 00001 INTERFERENCIAS EDUCACAO 05/06/2023 40.000,00
00000180 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 07/06/2023 1.827,00
00000568 2023 00001 INTERFERENCIAS SAUDE 07/06/2023 9.800,00
00000466 2023 00001 INTERFERENCIAS SAUDE 07/06/2023 20.000,00
00000237 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 07/06/2023 300,00
00000178 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 07/06/2023 197,49
00000321 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 07/06/2023 2.400,00
00000482 2023 00001 INTERFERENCIAS EDUCACAO 07/06/2023 1.146,93
00000181 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 07/06/2023 6.033,45
00000179 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 07/06/2023 372,14
00000472 2023 00001 INTERFERENCIAS SAUDE 09/06/2023 52,84
00000467 2023 00001 INTERFERENCIAS SAUDE 09/06/2023 87.460,92
00000426 2023 00001 INTERFERENCIAS EDUCACAO 09/06/2023 20.000,00
00000427 2023 00001 INTERFERENCIAS EDUCACAO 09/06/2023 15.000,00
00000501 2023 00001 INTERFERENCIAS SAUDE 09/06/2023 36.737,72
00000183 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 09/06/2023 8.472,88
00000182 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 09/06/2023 1.201,75
00000471 2023 00001 INTERFERENCIAS SAUDE 09/06/2023 109,62
00000428 2023 00001 INTERFERENCIAS EDUCACAO 13/06/2023 10.000,00
00000185 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 13/06/2023 3.000,00
00000184 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 13/06/2023 1.007,00
00000239 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 13/06/2023 3.962,88
00000186 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 15/06/2023 1.087,75
00000429 2023 00001 INTERFERENCIAS EDUCACAO 15/06/2023 10.000,00
00000473 2023 00001 INTERFERENCIAS SAUDE 16/06/2023 849,42
00000468 2023 00001 INTERFERENCIAS SAUDE 20/06/2023 50.520,31
00000187 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 21/06/2023 304,00
00000434 2023 00001 INTERFERENCIAS EDUCACAO 23/06/2023 1.757,50
00000188 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 23/06/2023 59,12
00000189 2023 00001 INTERFERENCIAS ASSISTENCIA SOCIAL 23/06/2023 115,26
